尋找華碩桌機時,面對眾多品牌和規格,您可能感到選擇困難。本指南旨在提供一個清晰的選購方向,幫助您輕鬆找到心儀的產品。
我們了解選購華碩桌機的過程可能令人頭疼,因此我們精心研究了市場上各品牌的優缺點,希望為您的購物決策提供有價值的參考。
為此,我們整理了Ptt、Dcard、Mobile01上評價優異的10款華碩桌機,並提供了詳盡的購買指南和價格比較,旨在幫您避免高價購入。
閱讀本篇華碩桌機推薦懶人包後,您將對市場上的熱門選擇有更深的了解,並能根據個人需求做出明智選擇。
深度華碩桌機評價分析
我們的商品選擇基於綜合分析,包括搜尋趨勢、電商平台銷量以及主要論壇的用戶反饋,旨在發現市場上最受歡迎和最值得推薦的華碩桌機。
透過這種方法,我們能夠從大量資訊中篩選出真正受到好評且性價比高的產品。
2024華碩桌機推薦清單
以下是基於用戶評價和市場表現精選的華碩桌機名單,每一款產品都經過嚴格篩選,以確保質量和用戶滿意度。
華碩桌機選購指南
產品名稱 | 【ASUS 華碩】H-S500TE 13代i5∕500W 特仕版桌機|升24G | 【ASUS 華碩】H-S500TE 13代i5∕500W 特仕版桌機|升16G | 【ASUS 華碩】H-S501MD 12代i5 + RTX3050 特仕機|升16G | 【ASUS 華碩】H-S501M 13代i5 + 1660Ti 特仕機|升16G | 【ASUS 華碩】H-S501MD 12代i5 + RTX3050 特仕機|升24G | 【ASUS 華碩】S+ 級福利品 i7 電競主機(G13CH-71370F078W/i7-13700F/16G/1TB SSD/W11H) | 【ASUS 華碩】ZenFone 11 Ultra 5G 6.78吋(16G/512G/高通驍龍8 Gen3/5000萬鏡頭畫素/AI手機)(桌上支架組) | 【ASUS 華碩】Zenfone 11 Ultra 5G 6.78吋(12G/256G/高通驍龍8 Gen3/5000萬鏡頭畫素/AI手機)(桌上支架組) | 【ASUS 華碩】Zenfone 11 Ultra 5G 6.78吋珊瑚粉(12G/256G/高通驍龍8 Gen3/5000萬鏡頭畫素/AI手機)(桌上支 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品牌 | ASUS 華碩 | ASUS 華碩 | ASUS 華碩 | ASUS 華碩 | ASUS 華碩 | ASUS 華碩 | ASUS 華碩 | ASUS 華碩 | ASUS 華碩 |
產品圖片 | |||||||||
商品特色 | | | | | |
|
|
|
|
限時優惠 | 21,890 | 21,490 | 25,900 | 24,990 | 26,500 | 37,990 | 34,340 | 30,099 | 30,199 |
蝦皮連結 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 |
商品連結 | MOMO購物 | MOMO購物 | MOMO購物 | MOMO購物 | MOMO購物 | MOMO購物 | MOMO購物 | MOMO購物 | MOMO購物 |
十大華碩桌機排行榜
【ASUS 華碩】H-S500TE 13代i5∕500W 特仕版桌機|升24G |
必買重點 |
原價: |
限時特價:21,890元 |
蝦皮購物 |
MOMO購物 |
【ASUS 華碩】H-S500TE 13代i5∕500W 特仕版桌機|升16G |
必買重點 |
原價: |
限時特價:21,490元 |
蝦皮購物 |
MOMO購物 |
【ASUS 華碩】H-S501MD 12代i5 + RTX3050 特仕機|升16G |
必買重點 |
原價: |
限時特價:25,900元 |
蝦皮購物 |
MOMO購物 |
【ASUS 華碩】H-S501M 13代i5 + 1660Ti 特仕機|升16G |
必買重點 |
原價: |
限時特價:24,990元 |
蝦皮購物 |
MOMO購物 |
【ASUS 華碩】H-S501MD 12代i5 + RTX3050 特仕機|升24G |
必買重點 |
原價: |
限時特價:26,500元 |
蝦皮購物 |
MOMO購物 |
【ASUS 華碩】S+ 級福利品 i7 電競主機(G13CH-71370F078W/i7-13700F/16G/1TB SSD/W11H) |
必買重點
|
原價: |
限時特價:37,990元 |
蝦皮購物 |
MOMO購物 |
【ASUS 華碩】ZenFone 11 Ultra 5G 6.78吋(16G/512G/高通驍龍8 Gen3/5000萬鏡頭畫素/AI手機)(桌上支架組) |
必買重點
|
原價: |
限時特價:34,340元 |
蝦皮購物 |
MOMO購物 |
【ASUS 華碩】Zenfone 11 Ultra 5G 6.78吋(12G/256G/高通驍龍8 Gen3/5000萬鏡頭畫素/AI手機)(桌上支架組) |
必買重點
|
原價: |
限時特價:30,099元 |
蝦皮購物 |
MOMO購物 |
【ASUS 華碩】Zenfone 11 Ultra 5G 6.78吋珊瑚粉(12G/256G/高通驍龍8 Gen3/5000萬鏡頭畫素/AI手機)(桌上支 |
必買重點
|
原價: |
限時特價:30,199元 |
蝦皮購物 |
MOMO購物 |
詳細規格及價格比較
為了幫助您更好地比較不同華碩桌機,我們提供了一份詳盡的規格和價格比較表。
產品名稱 | 【ASUS 華碩】H-S500TE 13代i5∕500W 特仕版桌機|升24G | 【ASUS 華碩】H-S500TE 13代i5∕500W 特仕版桌機|升16G | 【ASUS 華碩】H-S501MD 12代i5 + RTX3050 特仕機|升16G | 【ASUS 華碩】H-S501M 13代i5 + 1660Ti 特仕機|升16G | 【ASUS 華碩】H-S501MD 12代i5 + RTX3050 特仕機|升24G | 【ASUS 華碩】S+ 級福利品 i7 電競主機(G13CH-71370F078W/i7-13700F/16G/1TB SSD/W11H) | 【ASUS 華碩】ZenFone 11 Ultra 5G 6.78吋(16G/512G/高通驍龍8 Gen3/5000萬鏡頭畫素/AI手機)(桌上支架組) | 【ASUS 華碩】Zenfone 11 Ultra 5G 6.78吋(12G/256G/高通驍龍8 Gen3/5000萬鏡頭畫素/AI手機)(桌上支架組) | 【ASUS 華碩】Zenfone 11 Ultra 5G 6.78吋珊瑚粉(12G/256G/高通驍龍8 Gen3/5000萬鏡頭畫素/AI手機)(桌上支 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品圖片 | |||||||||
價格 | 21,990 | 21,590 | 26,000 | 25,090 | 27,900 | 41,990 | 35,489 | 30,340 | 30,340 |
限時優惠 | 21,890 | 21,490 | 25,900 | 24,990 | 26,500 | 37,990 | 34,340 | 30,099 | 30,199 |
蝦皮連結 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 |
商品連結 | MOMO購物 | MOMO購物 | MOMO購物 | MOMO購物 | MOMO購物 | MOMO購物 | MOMO購物 | MOMO購物 | MOMO購物 |
作業系統 | Windows11 | Windows11 | Windows11 | Windows11 | Windows11 | Windows11 | NaN | NaN | NaN |
記憶體 | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 12GB | 12GB |
SSD容量 | 512GB | 512GB | 512GB | 512GB | 512GB | 1TB | NaN | NaN | NaN |
類型 | 家用桌上型 DDR4 10核心 無(內建顯示晶片) | 家用桌上型 DDR4 4核心 無(內建顯示晶片) | 家用桌上型 DDR4 6核心 獨立顯卡 | 家用桌上型 DDR4 6核心 獨立顯卡 | 家用桌上型 DDR4 6核心 獨立顯卡 | 電競桌上型 DDR6 16核心 獨立顯卡 | NaN | NaN | NaN |
商品狀態 | 全新品 | 全新品 | 全新品 | 全新品 | 全新品 | 福利品 | NaN | NaN | NaN |
結語
希望透過本篇懶人包,您能找到最適合自己的華碩桌機,並在購買時做出更明智的決定。