正在尋找水煮鮪魚罐頭卻不知道該從哪裡下手嗎?面對眾多品牌、型號與價格差異,確實容易讓人猶豫不決。這篇水煮鮪魚罐頭推薦懶人包將帶你快速了解市場趨勢,幫助你挑到真正高CP值的好選擇。
我們花時間深入比較各大水煮鮪魚罐頭品牌的特色、優缺點與價格,從外觀設計到功能表現,逐一檢視每一款商品的實際口碑,讓你購買前就能掌握最真實的評價。
同時也彙整了 PTT、Dcard、Mobile01 等平台上使用者熱議與推薦的前10名水煮鮪魚罐頭,結合電商平台的銷售數據與評價分析,幫你避開地雷、買對不買貴。
閱讀完這篇水煮鮪魚罐頭推薦排行榜後,你將能明確了解目前熱門品牌與價格區間,輕鬆挑出最適合自己需求的水煮鮪魚罐頭。
深度水煮鮪魚罐頭評價分析
本篇整理的水煮鮪魚罐頭清單,是根據多方資料交叉分析得出,包括搜尋熱度、銷售排行、品牌信譽與使用者回饋。我們挑選的每一款商品,皆具備穩定品質與良好評價。
這份評價分析不僅幫助你快速理解各品牌的實力差異,也能協助你根據用途、預算與偏好,做出更符合需求的選擇。
2026水煮鮪魚罐頭推薦清單
以下是2026最受網友好評、實際購買回饋優異的10款水煮鮪魚罐頭。每款商品都經過嚴格挑選,兼顧外觀、功能與價格,讓你買得安心、用得滿意。
- 【蘇澳區漁會】水煮鮪魚罐頭 3入
- 【愛之味】水煮鮪魚片(185g x 48入/箱)
- 【愛之味】水煮鮪魚片185g3入組/打
- 【台糖】水煮鮪魚8組/箱(3罐/組)
- 【新東陽】水煮玉米鮪魚片(150g*3入)
- 【How mama 東和食品】買一送一_無添加水煮鮪魚片*6罐加無添加水煮鯖魚蔬菜高湯(好媽媽的味道/送禮推薦)
- 【How mama 東和食品】無添加水煮鮪魚片150g*3罐(好媽媽的味道/送禮推薦)
- 【魚饌食】義式油封鮪魚 265g/瓶(低卡低鈉 無鹽 100%初榨橄欖油 即食罐頭)
- 【東和食品】無添加水煮鮪魚24入/箱+番茄汁鯖魚*3入(好媽媽的味道/送禮推薦)
- 【台糖】三種鯖魚+秋刀魚共8組/箱(水煮鯖魚2組/鯖魚紅罐2組/鯖魚黃罐2組/秋刀魚2組)
水煮鮪魚罐頭選購指南
選購水煮鮪魚罐頭前,建議先釐清使用需求與預算範圍。若重視耐用度與售後服務,可優先考慮知名品牌;若注重價格與性價比,中階機種通常是最佳平衡點。
| 產品名稱 | 【蘇澳區漁會】水煮鮪魚罐頭 3入 | 【愛之味】水煮鮪魚片(185g x 48入/箱) | 【愛之味】水煮鮪魚片185g3入組/打 | 【台糖】水煮鮪魚8組/箱(3罐/組) | 【新東陽】水煮玉米鮪魚片(150g*3入) | 【How mama 東和食品】買一送一_無添加水煮鮪魚片*6罐加無添加水煮鯖魚蔬菜高湯(好媽媽的味道/送禮推薦) | 【How mama 東和食品】無添加水煮鮪魚片150g*3罐(好媽媽的味道/送禮推薦) | 【魚饌食】義式油封鮪魚 265g/瓶(低卡低鈉 無鹽 100%初榨橄欖油 即食罐頭) | 【東和食品】無添加水煮鮪魚24入/箱+番茄汁鯖魚*3入(好媽媽的味道/送禮推薦) | 【台糖】三種鯖魚+秋刀魚共8組/箱(水煮鯖魚2組/鯖魚紅罐2組/鯖魚黃罐2組/秋刀魚2組) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品牌 | 蘇澳區漁會 | 愛之味 | 愛之味 | 台糖 | 新東陽 | How mama 東和食品 | How mama 東和食品 | 魚饌食 | How mama 東和食品 | 台糖 |
| 產品圖片 | ||||||||||
| 商品特色 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 限時優惠 | $187 | $2,341 | $179 | $1,292 | $207 | $483 | $141 | $364 | $999 | $1,088 |
| 蝦皮連結 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 |
| 商品連結 | MOMO購物 | MOMO購物 | MOMO購物 | MOMO購物 | MOMO購物 | MOMO購物 | MOMO購物 | MOMO購物 | MOMO購物 | MOMO購物 |
十大水煮鮪魚罐頭排行榜
綜合各大通路銷售表現、網友口碑與實測體驗,我們整理出最值得入手的水煮鮪魚罐頭排行榜。這些產品在設計、功能與評價上都有亮眼表現。
【蘇澳區漁會】水煮鮪魚罐頭 3入 |
| 必買重點
|
| 原價: |
| 限時特價:$187元 |
| 蝦皮購物 |
| MOMO購物 |
【愛之味】水煮鮪魚片(185g x 48入/箱) |
| 必買重點
|
| 原價: |
| 限時特價:$2,341元 |
| 蝦皮購物 |
| MOMO購物 |
【愛之味】水煮鮪魚片185g3入組/打 |
| 必買重點
|
| 原價: |
| 限時特價:$179元 |
| 蝦皮購物 |
| MOMO購物 |
【台糖】水煮鮪魚8組/箱(3罐/組) |
| 必買重點
|
| 原價: |
| 限時特價:$1,292元 |
| 蝦皮購物 |
| MOMO購物 |
【新東陽】水煮玉米鮪魚片(150g*3入) |
| 必買重點
|
| 原價: |
| 限時特價:$207元 |
| 蝦皮購物 |
| MOMO購物 |
【How mama 東和食品】買一送一_無添加水煮鮪魚片*6罐加無添加水煮鯖魚蔬菜高湯(好媽媽的味道/送禮推薦) |
| 必買重點
|
| 原價: |
| 限時特價:$483元 |
| 蝦皮購物 |
| MOMO購物 |
【How mama 東和食品】無添加水煮鮪魚片150g*3罐(好媽媽的味道/送禮推薦) |
| 必買重點
|
| 原價: |
| 限時特價:$141元 |
| 蝦皮購物 |
| MOMO購物 |
【魚饌食】義式油封鮪魚 265g/瓶(低卡低鈉 無鹽 100%初榨橄欖油 即食罐頭) |
| 必買重點
|
| 原價: |
| 限時特價:$364元 |
| 蝦皮購物 |
| MOMO購物 |
【東和食品】無添加水煮鮪魚24入/箱+番茄汁鯖魚*3入(好媽媽的味道/送禮推薦) |
| 必買重點
|
| 原價: |
| 限時特價:$999元 |
| 蝦皮購物 |
| MOMO購物 |
【台糖】三種鯖魚+秋刀魚共8組/箱(水煮鯖魚2組/鯖魚紅罐2組/鯖魚黃罐2組/秋刀魚2組) |
| 必買重點
|
| 原價: |
| 限時特價:$1,088元 |
| 蝦皮購物 |
| MOMO購物 |
詳細規格及價格比較
為了讓你更清楚比較不同品牌與型號的水煮鮪魚罐頭差異,我們製作了完整的規格與價格比較表,協助你在功能與預算間找到最合適的平衡點。
| 產品名稱 | 【蘇澳區漁會】水煮鮪魚罐頭 3入 | 【愛之味】水煮鮪魚片(185g x 48入/箱) | 【愛之味】水煮鮪魚片185g3入組/打 | 【台糖】水煮鮪魚8組/箱(3罐/組) | 【新東陽】水煮玉米鮪魚片(150g*3入) | 【How mama 東和食品】買一送一_無添加水煮鮪魚片*6罐加無添加水煮鯖魚蔬菜高湯(好媽媽的味道/送禮推薦) | 【How mama 東和食品】無添加水煮鮪魚片150g*3罐(好媽媽的味道/送禮推薦) | 【魚饌食】義式油封鮪魚 265g/瓶(低卡低鈉 無鹽 100%初榨橄欖油 即食罐頭) | 【東和食品】無添加水煮鮪魚24入/箱+番茄汁鯖魚*3入(好媽媽的味道/送禮推薦) | 【台糖】三種鯖魚+秋刀魚共8組/箱(水煮鯖魚2組/鯖魚紅罐2組/鯖魚黃罐2組/秋刀魚2組) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產品圖片 | ||||||||||
| 價格 | 220 | 2,560 | 240 | 1,520 | 590 | 172 | 450 | 1,890 | 1,280 | |
| 限時優惠 | $187 | $2,341 | $179 | $1,292 | $207 | $483 | $141 | $364 | $999 | $1,088 |
| 蝦皮連結 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 |
| 商品連結 | MOMO購物 | MOMO購物 | MOMO購物 | MOMO購物 | MOMO購物 | MOMO購物 | MOMO購物 | MOMO購物 | MOMO購物 | MOMO購物 |
| 1.商品組合/規格 | 3入一組 | 185g x 48入/箱 | 3入組 | 150g*3罐/組*8 | 新東陽玉米水煮鮪魚 | 共6罐 共6罐 | 共3罐 | 瓶裝 | 24入 3入 | 水煮鯖魚2組/鯖魚紅罐2組/鯖魚黃罐2組/秋刀魚2組 |
| 2.商品品名 | 水煮鮪魚 | 【愛之味】水煮鮪魚片(185g x 48入/箱) | 水煮鮪魚 (FITNESS PRO LIGHT TUNA) | 台糖水煮鮪魚 | 新東陽玉米水煮鮪魚 | 無添加水煮鮪魚片 無添加水煮鯖魚-蔬菜高湯 | 無添加水煮鮪魚片 | 義式油封鮪魚 | 無添加水煮鮪魚 無添加番茄汁鯖魚 | 台糖 三種鯖魚+秋刀魚共8組/箱 |
| 3.商品重(容)量 | 130公克 | 185G | 185G | 150g*24罐 | 150公克x3 | 內容量150g/罐 固形量110g/罐 內容量230g/罐 固形量120g/罐 | 內容量150g/罐 固形量110g/罐 | 265公克/瓶 | 130g/罐 230g/罐 | 請詳見賣場圖片標示。 |
| 4.內容物成分(如含有豬、牛成分請加註國別) | 鮪魚、水、食鹽、酵母抽出物 | 無 | 無 | 鮪魚,鰹魚,水,鹽 | 玉米粒(甜玉米、水、蔗糖、食用鹽)、鮪魚、鰹魚、水、食用鹽、蔗糖 | 鮪魚、水、鹽、酵母抽出物 鯖魚、水、鹽、洋蔥粉 | 鮪魚、水、鹽、酵母抽出物 | 鮪魚、100%初榨特級橄欖油、義大利香料(奧勒岡葉、羅勒葉、迷迭香葉、蒜粒、辣椒、馬郁蘭葉、洋香菜葉【植物五辛素】)、黑胡椒粒 | NaN | 台灣 |
| 5.食品添加物名稱 | 無 | 鮪魚、水、蔬菜汁粉(黃豌豆及胡蘿蔔萃取物)、鹽、L-麩酸鈉 | 鮪魚、水、蔬菜汁粉(黃豌豆及胡蘿蔔萃取物)、鹽、L-麩酸鈉 | 賣場圖片標示 | 無 | 無 無 | 無 | 無 | 無 無 | 請詳見賣場圖片有成分標示及注意事項。 |
| 6.原產地(國) | 台灣 | 泰國 | 泰國 | 台灣 | 台灣 | 台灣 台灣 | 台灣 | 台灣 | 台灣 台灣 | 台灣 |
| 7.製造廠商或國內負責廠商名稱 | 蘇澳區漁會 | 愛之味股份有限公司 | 愛之味股份有限公司 | 台灣糖業股份有限公司 | 新東陽股份有限公司大園廠 | 東和食品工業股份有限公司 東和食品工業股份有限公司 | 東和食品工業股份有限公司 | 薩摩亞商濱線水產股份有限公司台灣分公司 | 東和食品工業股份有限公司 東和食品工業股份有限公司 | 台灣糖業股份有限公司 |
| 8.製造廠商或國內負責廠商地址 | 03-9972808 | 嘉義縣民雄鄉興南村工業二路11號 | 嘉義縣民雄鄉興南村工業二路11號 | 台南市生產路68號 | 桃園市大園區大工路11號 | 宜蘭縣五結鄉五結路三段489號 宜蘭縣五結鄉五結路三段489號 | 宜蘭縣五結鄉五結路三段489號 | 高雄市苓雅區海邊路29號28樓之1 | 宜蘭縣五結鄉五結路三段489號 宜蘭縣五結鄉五結路三段489號 | 台南市生產路68號 |
| 9.製造廠商或國內負責廠商電話 | 宜蘭縣蘇澳鎮南安里海邊路126號 | 0800-420168 | 0800522189 | 0800-026174 | 0800-011367 | 0800-396-336 0800-396-336 | 0800-396-336 | 07 269 5368 | 0800-396-336 0800-396-336 | 0800-026168 |
| 10.以消費者收受日算起,至少距有效日期前?日以上 | 270 | 270 | 219 | 219 | 270天 | 730 730 | 730 | 請見包裝 | 730 730 | 219 |
| 11.食品業者登錄字號 | F-150849542-00000-0 | Q-165534366-00000-2 | Q-165534366-00000-2 | D-103794905-00124-5 | H-115319335-00001-6 | G-141655501-00000-1 G-141655501-00000-1 | G-141655501-00000-1 | E-151172103-00000-2 | G-141655501-00000-1 G-141655501-00000-1 | D-103794905-00124-5 |
| 12.投保產品責任險字號 | 新安東京海上產物險1702012ML000035 | 國泰產險-1501字第13PD01768號 | 1501字第03PD01632號 | 新光產物保險1307第03AKP0000286 | 富邦產險0525字第26AML0000059號 | 0806第14PDT00107號 0806第14PDT00107號 | 0806第14PDT00107號 | 0804-11PDTE0223 | 0806第07PDT00075號 0806第14PDT00107號 | 新光產物保險1307第03AKP0000286 |
| 備註欄 | 保存方法 室溫、乾燥、避免日照。開封後請盡早食用,未食用完請更換容器盛裝並冷藏。 | 1.開瓶後請冷藏,並建議於4小時內飲用完畢2.請勿置於陽光直射處或高溫場所及避免碰撞 | 無 | 開封後請冷藏並於1週內食用完畢,過敏原資訊本產品含有魚類,食物過敏體質者請留意! | 開罐後請立即食用完畢 開罐後請立即食用完畢 | 開罐後請立即食用完畢 | 廠商出貨 | 開罐後請立即食用完畢 開罐後請立即食用完畢 | 商品成分及營養標示數據若與包裝上略有差異時,請以實際包裝上標示為準。 | |
| 類型 | 鮪魚 | 鮪魚 | 鮪魚 | 鮪魚 | 鮪魚 | 鮪魚 | 鮪魚 | 鮪魚 | 鮪魚 | 鮪魚 |
| 商品規格 | 查看詳細內容1.商品組合/規格:3入一組 2.商品品名:水煮鮪魚 3.商品重(容)量:130公克 4.內容物成分(如含有豬、牛成分請加註國別):鮪魚、水、食鹽、酵母抽出物 5.食品添加物名稱:無 6.原產地(國):台灣 7.製造廠商或國內負責廠商名稱:蘇澳區漁會 8.製造廠商或國內負責廠商地址:03-9972808 9.製造廠商或國內負責廠商電話:宜蘭縣蘇澳鎮南安里海邊路126號 10.以消費者收受日算起,至少距有效日期前?日以上:270 11.食品業者登錄字號:F-150849542-00000-0 12.投保產品責任險字號:新安東京海上產物險1702012ML000035 備註欄:保存方法 室溫、乾燥、避免日照。開封後請盡早食用,未食用完請更換容器盛裝並冷藏。 | 查看詳細內容1.商品組合/規格:185g x 48入/箱 2.商品品名:【愛之味】水煮鮪魚片(185g x 48入/箱) 3.商品重(容)量:185G 4.內容物成分(如含有豬、牛成分請加註國別):無 5.食品添加物名稱:鮪魚、水、蔬菜汁粉(黃豌豆及胡蘿蔔萃取物)、鹽、L-麩酸鈉 6.原產地(國):泰國 7.製造廠商或國內負責廠商名稱:愛之味股份有限公司 8.製造廠商或國內負責廠商地址:嘉義縣民雄鄉興南村工業二路11號 9.製造廠商或國內負責廠商電話:0800-420168 10.以消費者收受日算起,至少距有效日期前?日以上:270 11.食品業者登錄字號:Q-165534366-00000-2 12.投保產品責任險字號:國泰產險-1501字第13PD01768號 備註欄:1.開瓶後請冷藏,並建議於4小時內飲用完畢2.請勿置於陽光直射處或高溫場所及避免碰撞 | 查看詳細內容1.商品組合/規格:3入組 2.商品品名:水煮鮪魚 (FITNESS PRO LIGHT TUNA) 3.商品重(容)量:185G 4.內容物成分(如含有豬、牛成分請加註國別):無 5.食品添加物名稱:鮪魚、水、蔬菜汁粉(黃豌豆及胡蘿蔔萃取物)、鹽、L-麩酸鈉 6.原產地(國):泰國 7.製造廠商或國內負責廠商名稱:愛之味股份有限公司 8.製造廠商或國內負責廠商地址:嘉義縣民雄鄉興南村工業二路11號 9.製造廠商或國內負責廠商電話:0800522189 10.以消費者收受日算起,至少距有效日期前?日以上:219 11.食品業者登錄字號:Q-165534366-00000-2 12.投保產品責任險字號:1501字第03PD01632號\t 備註欄:無 | 查看詳細內容1.商品組合/規格:150g*3罐/組*8 2.商品品名:台糖水煮鮪魚 3.商品重(容)量:150g*24罐 4.內容物成分(如含有豬、牛成分請加註國別):鮪魚,鰹魚,水,鹽 5.食品添加物名稱:賣場圖片標示 6.原產地(國):台灣 7.製造廠商或國內負責廠商名稱:台灣糖業股份有限公司 8.製造廠商或國內負責廠商地址:台南市生產路68號 9.製造廠商或國內負責廠商電話:0800-026174 10.以消費者收受日算起,至少距有效日期前?日以上:219 11.食品業者登錄字號:D-103794905-00124-5 12.投保產品責任險字號:新光產物保險1307第03AKP0000286 備註欄: 商品成分及營養標示數據若與包裝上略有差異時,請以實際包裝上標示為準。 因疫情關係,商品/食品皆無開放試用/試吃。 保護自己也保護他人~商品拆封後恕不接受退換貨~若有造成不便之處敬請原諒。 購買前請詳讀賣場說明及商品外包裝圖片標示。 訂購多件者或慈善機關愛心捐贈者,若因件數較多超重時 會由原廠直出!! | 查看詳細內容1.商品組合/規格:新東陽玉米水煮鮪魚 2.商品品名:新東陽玉米水煮鮪魚 3.商品重(容)量:150公克x3 4.內容物成分(如含有豬、牛成分請加註國別):玉米粒(甜玉米、水、蔗糖、食用鹽)、鮪魚、鰹魚、水、食用鹽、蔗糖 5.食品添加物名稱:無 6.原產地(國):台灣 7.製造廠商或國內負責廠商名稱:新東陽股份有限公司大園廠 8.製造廠商或國內負責廠商地址:桃園市大園區大工路11號 9.製造廠商或國內負責廠商電話:0800-011367 10.以消費者收受日算起,至少距有效日期前?日以上:270天 11.食品業者登錄字號:H-115319335-00001-6 12.投保產品責任險字號:富邦產險0525字第26AML0000059號 備註欄:開封後請冷藏並於1週內食用完畢,過敏原資訊本產品含有魚類,食物過敏體質者請留意! | 查看詳細內容1.商品組合/規格:共6罐 2.商品品名:無添加水煮鮪魚片 3.商品重(容)量:內容量150g/罐 固形量110g/罐 4.內容物成分(如含有豬、牛成分請加註國別):鮪魚、水、鹽、酵母抽出物 5.食品添加物名稱:無 6.原產地(國):台灣 7.製造廠商或國內負責廠商名稱:東和食品工業股份有限公司 8.製造廠商或國內負責廠商地址:宜蘭縣五結鄉五結路三段489號 9.製造廠商或國內負責廠商電話:0800-396-336 10.以消費者收受日算起,至少距有效日期前?日以上:730 11.食品業者登錄字號:G-141655501-00000-1 12.投保產品責任險字號:0806第14PDT00107號 備註欄:開罐後請立即食用完畢 1.商品組合/規格:共6罐 | 查看詳細內容1.商品組合/規格:共3罐 2.商品品名:無添加水煮鮪魚片 3.商品重(容)量:內容量150g/罐 固形量110g/罐 4.內容物成分(如含有豬、牛成分請加註國別):鮪魚、水、鹽、酵母抽出物 5.食品添加物名稱:無 6.原產地(國):台灣 7.製造廠商或國內負責廠商名稱:東和食品工業股份有限公司 8.製造廠商或國內負責廠商地址:宜蘭縣五結鄉五結路三段489號 9.製造廠商或國內負責廠商電話:0800-396-336 10.以消費者收受日算起,至少距有效日期前?日以上:730 11.食品業者登錄字號:G-141655501-00000-1 12.投保產品責任險字號:0806第14PDT00107號 備註欄:開罐後請立即食用完畢 | 查看詳細內容1.商品組合/規格:瓶裝 2.商品品名:義式油封鮪魚 3.商品重(容)量:265公克/瓶 4.內容物成分(如含有豬、牛成分請加註國別):鮪魚、100%初榨特級橄欖油、義大利香料(奧勒岡葉、羅勒葉、迷迭香葉、蒜粒、辣椒、馬郁蘭葉、洋香菜葉【植物五辛素】)、黑胡椒粒 5.食品添加物名稱:無 6.原產地(國):台灣 7.製造廠商或國內負責廠商名稱:薩摩亞商濱線水產股份有限公司台灣分公司 8.製造廠商或國內負責廠商地址:高雄市苓雅區海邊路29號28樓之1 9.製造廠商或國內負責廠商電話:07 269 5368 10.以消費者收受日算起,至少距有效日期前?日以上:請見包裝 11.食品業者登錄字號:E-151172103-00000-2 12.投保產品責任險字號:0804-11PDTE0223 備註欄:廠商出貨 | 查看詳細內容1.商品組合/規格:24入 2.商品品名:無添加水煮鮪魚 3.商品重(容)量:130g/罐 4.內容物名稱(成分):正鰹、大豆油、水、食鹽 5.食品添加物名稱:無 6.原產地(國):台灣 7.製造廠商或國內負責廠商名稱:東和食品工業股份有限公司 8.製造廠商或國內負責廠商地址:宜蘭縣五結鄉五結路三段489號 9.製造廠商或國內負責廠商電話:0800-396-336 10.以消費者收受日算起,至少距有效日期前?日以上:730 11.食品業者登錄字號:G-141655501-00000-1 12.投保產品責任險字號:0806第07PDT00075號 備註欄:開罐後請立即食用完畢 1.商品組合/規格:3入 2.商品品名:無添加番茄汁鯖魚 3.商品重(容)量:230g/罐 4.內容物名稱(成分):鯖魚、水、蕃茄、蔗糖、食鹽、玉米澱粉、大豆油、白胡椒 5.食品添加物名稱:無 6.原產地(國):台灣 7.製造廠商或國內負責廠商名稱:東和食品工業股份有限公司 8.製造廠商或國內負責廠商地址:宜蘭縣五結鄉五結路三段489號 9.製造廠商或國內負責廠商電話:0800-396-336 10.以消費者收受日算起,至少距有效日期前?日以上:730 11.食品業者登錄字號:G-141655501-00000-1 12.投保產品責任險字號:0806第14PDT00107號 備註欄:開罐後請立即食用完畢 | 查看詳細內容1.商品組合/規格:水煮鯖魚2組/鯖魚紅罐2組/鯖魚黃罐2組/秋刀魚2組 2.商品品名:台糖 三種鯖魚+秋刀魚共8組/箱 3.商品重(容)量:請詳見賣場圖片標示。 4.內容物成分(如含有豬、牛成分請加註國別):台灣 5.食品添加物名稱:請詳見賣場圖片有成分標示及注意事項。 6.原產地(國):台灣 7.製造廠商或國內負責廠商名稱:台灣糖業股份有限公司 8.製造廠商或國內負責廠商地址:台南市生產路68號 9.製造廠商或國內負責廠商電話:0800-026168 10.以消費者收受日算起,至少距有效日期前?日以上:219 11.食品業者登錄字號:D-103794905-00124-5 12.投保產品責任險字號:新光產物保險1307第03AKP0000286 備註欄:商品成分及營養標示數據若與包裝上略有差異時,請以實際包裝上標示為準。 因疫情關係,商品/食品皆無開放試用/試吃。 保護自己也保護他人~商品拆封後恕不接受退換貨~若有造成不便之處敬請原諒。 購買前請詳讀賣場說明及商品外包裝圖片標示。 下單前請慎思~感謝您 |
結語
以上就是2026最新的水煮鮪魚罐頭推薦懶人包。希望這份排行榜能幫助你更了解市場現況,找到品質與價格兼具的理想水煮鮪魚罐頭,讓購物變得更簡單、更聰明。