想買冷壓蔬果汁卻不知道怎麼挑選才能買到喜歡的嗎?市場上的品牌、產品、規格這麼多,讓人看的眼花撩亂。
到底如何才能買到滿意又划算CP值又高的商品呢?你的煩惱我能感同身受!
身為消費者的我很明白你挑選時,難以抉擇的痛苦過程。
因此我花了很多時間研究各個冷壓蔬果汁品牌的優點、缺點、特色。
並以排名和表格方式為你整理出10款Ptt、Dcard、Mobile01上面評價非常好而且非常多人推薦的人氣冷壓蔬果汁。
而且連價格及在哪邊買都幫你列的清清楚楚,讓你再也不怕買貴。
希望你在閱讀過這篇冷壓蔬果汁推薦懶人包,都能更加了解選購的方向,並且挑選出最符合自己需求的冷壓蔬果汁。
冷壓蔬果汁評價分析
我挑選商品會依據冷壓蔬果汁關鍵字搜尋量、分析實體通路賣場及蝦皮購物、Momo購物等各大電商平台的熱門銷售即時排行榜。
同時參考 PTT、Mobile01、Dcard 等論壇網友們的討論熱度,進行大數據交叉比對不同品牌的冷壓蔬果汁之中誰人氣最高最熱銷。
並且觀察網友們對商品的正反兩面評論為何?蒐集優點及缺點的貼文推文,確保評價的參考價值後,來決定該產品在網友們心中的評價。
經過我層層把關分析的產品,受歡迎程度跟品質絕對都具有相當水準,因為是一個被大家認可的好商品,所以相對的不太容易買到地雷商品。
冷壓蔬果汁推薦清單【2026最新版】
下列推薦名單會被我挑選中的都是評價相當好產品
是經過各項評價及人氣指標的大數據分析後,
給出最公平合理的推薦名單。
可以依據個人的需求,來選擇適合自己的產品。
- 【BOSO】鮮萃纖Max 旗艦款超大口徑冷壓慢磨果汁機/蔬果機/原汁機/輔食機
- 【KINYO】冷壓活氧萃取慢磨機/蔬果原汁果汁機榨汁機/JR-785(低溫冷壓少氧化)
- 【Day Juice 果日飲】蘿蔔硫素冷壓蔬果鮮級飲6瓶組(鮮級1號*6瓶)
- 【純在】冷壓鮮榨蔬果汁3入禮盒(960ml/瓶)
- 【純在】冷壓鮮榨蔬果汁6入禮盒(235ml/瓶)
- 【Day Juice 果日飲】冷壓蔬果纖活飲-綠拿鐵組(4/5/10號各2瓶-共6瓶)
- 【日青優格】晨果 HPP冷壓100%蔬果汁300mlx6入組(含運)
- 【純在】冷壓鮮榨蔬果汁禮盒-甜菜根綜合果汁x1+蜂蜜檸檬柳橙汁x1+鳳梨汁x1(960ml/瓶)
- 冷壓慢磨機 蔬果慢磨機 原汁機 果汁機 果汁機(原汁機/果汁機/慢磨機/蔬果料理)
- 【BOSO】經典款冷壓鮮氧慢磨果汁機/蔬果機/原汁機/輔食機
冷壓蔬果汁選購懶人包
| 產品名稱 | 【BOSO】鮮萃纖Max 旗艦款超大口徑冷壓慢磨果汁機/蔬果機/原汁機/輔食機 | 【KINYO】冷壓活氧萃取慢磨機/蔬果原汁果汁機榨汁機/JR-785(低溫冷壓少氧化) | 【Day Juice 果日飲】蘿蔔硫素冷壓蔬果鮮級飲6瓶組(鮮級1號*6瓶) | 【純在】冷壓鮮榨蔬果汁3入禮盒(960ml/瓶) | 【純在】冷壓鮮榨蔬果汁6入禮盒(235ml/瓶) | 【Day Juice 果日飲】冷壓蔬果纖活飲-綠拿鐵組(4/5/10號各2瓶-共6瓶) | 【日青優格】晨果 HPP冷壓100%蔬果汁300mlx6入組(含運) | 【純在】冷壓鮮榨蔬果汁禮盒-甜菜根綜合果汁x1+蜂蜜檸檬柳橙汁x1+鳳梨汁x1(960ml/瓶) | 冷壓慢磨機 蔬果慢磨機 原汁機 果汁機 果汁機(原汁機/果汁機/慢磨機/蔬果料理) | 【BOSO】經典款冷壓鮮氧慢磨果汁機/蔬果機/原汁機/輔食機 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品牌 | BOSO | KINYO | Day Juice 果日飲 | 純在 | 純在 | Day Juice 果日飲 | 純在 | BOSO | ||
| 產品圖片 | ||||||||||
| 商品特色 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| 限時優惠 | $4,980 | $3,199 | $910 | $730 | $599 | $750 | $910 | $660 | $5,279 | $2,880 |
| 蝦皮連結 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 |
| 商品連結 | MOMO購物 | MOMO購物 | MOMO購物 | MOMO購物 | MOMO購物 | MOMO購物 | MOMO購物 | MOMO購物 | MOMO購物 | MOMO購物 |
冷壓蔬果汁推薦10款人氣排行榜
【BOSO】鮮萃纖Max 旗艦款超大口徑冷壓慢磨果汁機/蔬果機/原汁機/輔食機 |
|
| 原價: |
| 限時特價:$4,980 |
| 蝦皮購物 |
| MOMO購物 |
【KINYO】冷壓活氧萃取慢磨機/蔬果原汁果汁機榨汁機/JR-785(低溫冷壓少氧化) |
|
| 原價: |
| 限時特價:$3,199 |
| 蝦皮購物 |
| MOMO購物 |
【Day Juice 果日飲】蘿蔔硫素冷壓蔬果鮮級飲6瓶組(鮮級1號*6瓶) |
| 原價: |
| 限時特價:$910 |
| 蝦皮購物 |
| MOMO購物 |
【純在】冷壓鮮榨蔬果汁3入禮盒(960ml/瓶) |
|
| 原價: |
| 限時特價:$730 |
| 蝦皮購物 |
| MOMO購物 |
【純在】冷壓鮮榨蔬果汁6入禮盒(235ml/瓶) |
|
| 原價: |
| 限時特價:$599 |
| 蝦皮購物 |
| MOMO購物 |
【Day Juice 果日飲】冷壓蔬果纖活飲-綠拿鐵組(4/5/10號各2瓶-共6瓶) |
| 原價: |
| 限時特價:$750 |
| 蝦皮購物 |
| MOMO購物 |
【日青優格】晨果 HPP冷壓100%蔬果汁300mlx6入組(含運) |
|
| 原價: |
| 限時特價:$910 |
| 蝦皮購物 |
| MOMO購物 |
【純在】冷壓鮮榨蔬果汁禮盒-甜菜根綜合果汁x1+蜂蜜檸檬柳橙汁x1+鳳梨汁x1(960ml/瓶) |
|
| 原價: |
| 限時特價:$660 |
| 蝦皮購物 |
| MOMO購物 |
冷壓慢磨機 蔬果慢磨機 原汁機 果汁機 果汁機(原汁機/果汁機/慢磨機/蔬果料理) |
|
| 原價: |
| 限時特價:$5,279 |
| 蝦皮購物 |
| MOMO購物 |
【BOSO】經典款冷壓鮮氧慢磨果汁機/蔬果機/原汁機/輔食機 |
|
| 原價: |
| 限時特價:$2,880 |
| 蝦皮購物 |
| MOMO購物 |
冷壓蔬果汁詳細規格價格比較表
如果覺得一項項不容易比較的話,透過表格可以清楚的看出不同型號或商品的差異,
藉此能夠更快地找出適合自己的實用產品。
| 產品名稱 | 【BOSO】鮮萃纖Max 旗艦款超大口徑冷壓慢磨果汁機/蔬果機/原汁機/輔食機 | 【KINYO】冷壓活氧萃取慢磨機/蔬果原汁果汁機榨汁機/JR-785(低溫冷壓少氧化) | 【Day Juice 果日飲】蘿蔔硫素冷壓蔬果鮮級飲6瓶組(鮮級1號*6瓶) | 【純在】冷壓鮮榨蔬果汁3入禮盒(960ml/瓶) | 【純在】冷壓鮮榨蔬果汁6入禮盒(235ml/瓶) | 【Day Juice 果日飲】冷壓蔬果纖活飲-綠拿鐵組(4/5/10號各2瓶-共6瓶) | 【日青優格】晨果 HPP冷壓100%蔬果汁300mlx6入組(含運) | 【純在】冷壓鮮榨蔬果汁禮盒-甜菜根綜合果汁x1+蜂蜜檸檬柳橙汁x1+鳳梨汁x1(960ml/瓶) | 冷壓慢磨機 蔬果慢磨機 原汁機 果汁機 果汁機(原汁機/果汁機/慢磨機/蔬果料理) | 【BOSO】經典款冷壓鮮氧慢磨果汁機/蔬果機/原汁機/輔食機 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產品圖片 | ||||||||||
| 價格 | 6,990 | 3,480 | 960 | 950 | 790 | 1,060 | 1,010 | 899 | 5,999 | 2,980 |
| 限時優惠 | $4,980 | $3,199 | $910 | $730 | $599 | $750 | $910 | $660 | $5,279 | $2,880 |
| 蝦皮連結 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 |
| 商品連結 | MOMO購物 | MOMO購物 | MOMO購物 | MOMO購物 | MOMO購物 | MOMO購物 | MOMO購物 | MOMO購物 | MOMO購物 | MOMO購物 |
| 1.商品組合/規格 | NaN | NaN | 蘿蔔硫素冷壓蔬果鮮級飲6瓶組 | 冷壓鮮榨蔬果汁3入禮盒(960ml/瓶) | 冷壓鮮榨蔬果汁6入禮盒(235ml/瓶) | 纖活4/5/10號各2瓶-共6瓶▼ 纖活4號│菠菜冷壓蔬果纖活飲x2 纖活5號│黃瓜冷壓蔬果纖活飲x2 纖活10號│羽衣甘藍冷壓蔬果纖活飲x2 | 晨果 HPP冷壓100%蔬果汁6入組 ( 口味-純粹西芹*1、日光蜜檸*1、活力綠能*2、繽紛莓果*1、滿滿橙意*1 ) | 冷壓鮮榨蔬果汁禮盒-甜菜根綜合果汁x1+蜂蜜檸檬柳橙汁x1+鳳梨汁x1(960ml/瓶) | NaN | NaN |
| 2.商品品名 | NaN | NaN | 蘿蔔硫素冷壓蔬果鮮級飲6瓶組 | 【純在】冷壓鮮榨蔬果汁3入禮盒(960ml/瓶) | 【純在】冷壓鮮榨蔬果汁6入禮盒(235ml/瓶) | 冷壓鮮榨蔬果汁(250ml/瓶-共6瓶) | 晨果 HPP冷壓100%蔬果汁6入組 | 【純在】冷壓鮮榨蔬果汁禮盒-甜菜根綜合果汁x1+蜂蜜檸檬柳橙汁x1+鳳梨汁x1(960ml/瓶) | NaN | NaN |
| 3.商品重(容)量 | NaN | NaN | 250mL/瓶,共6瓶 | 詳如標示 | 詳如標示 | 250mL/瓶 | 蔬果汁300ML | 詳如標示,本賣場甜菜根綜合果汁x1+蜂蜜檸檬柳橙汁x1+鳳梨汁x1 | NaN | NaN |
| 4.內容物成分(如含有豬、牛成分請加註國別) | NaN | NaN | 詳內文 | 詳如標示 | 詳如標示 | 詳見內文 | 純粹西芹-芹菜 ( 西芹 ) 原汁|日光蜜檸-水、龍眼蜜、檸檬原汁|活力綠能-芭樂原汁、蘋果原汁、奇異果原汁 ( 含籽 )、甘蔗原汁、菠菜原汁、羽衣甘藍原汁|繽紛莓果-葡萄原汁、柳橙原汁、小黃瓜原汁、椪柑原汁、草莓原汁、紅龍果原汁|滿滿橙意-柳橙原汁、鳳梨原汁、百香果原汁 | 詳如標示,本賣場甜菜根綜合果汁x1+蜂蜜檸檬柳橙汁x1+鳳梨汁x1 | NaN | NaN |
| 5.食品添加物名稱 | NaN | NaN | 無 | 詳如標示 | 詳如標示 | 無 | 無 | 詳如標示 | NaN | NaN |
| 6.原產地(國) | NaN | NaN | 台灣 | 詳如標示 | 詳如標示 | 台灣 | 台灣 | 詳如標示 | NaN | NaN |
| 7.製造廠商或國內負責廠商名稱 | NaN | NaN | 品果實業股份有限公司 | 統一速達股份有限公司(黑貓探險隊) | 統一速達股份有限公司(黑貓探險隊) | 品果實業股份有限公司 | 日青生活事業股份有限公司 | 統一速達股份有限公司(黑貓探險隊) | NaN | NaN |
| 8.製造廠商或國內負責廠商地址 | NaN | NaN | 台中市大里區國中路176巷26號 | 台北市115南港區重陽路200號4樓 | 台北市115南港區重陽路200號4樓 | 台中市大里區國中路176巷26號 | 408 台中市南屯區大隆路101號 | 台北市115南港區重陽路200號4樓 | NaN | NaN |
| 9.製造廠商或國內負責廠商電話 | NaN | NaN | 0800-811668 | (02)2652-1719 | (02)2652-1719 | 0800-811668 | (04)2473-0988 | (02)2652-1719 | NaN | NaN |
| 10.以消費者收受日算起,至少距有效日期前?日以上 | NaN | NaN | 13-18天(不開瓶冷藏) | 3日 | 3日 | 以消費者收受日算起13-18天(不開瓶冷藏) | 日光蜜檸、滿滿橙意、繽紛莓果-至少 10-14 天|活力綠能-至少 7-8 天|純粹西芹-至少3天(建議1日2瓶) | 3日 | NaN | NaN |
| 11.食品業者登錄字號 | NaN | NaN | B-154901674-00000-5 | F-170762591-00000-0 | F-170762591-00000-0 | B-154901674-00000-5 | T-202305966-00000-9 | F-170762591-00000-0 | NaN | NaN |
| 12.投保產品責任險字號 | NaN | NaN | 富邦產險0504字第25AML0002526號 | 國泰產物150113CG01821 | 國泰產物150113CG01821 | 富邦產險0504字第25AML0002526號 | 南華產物保線股份有限公司1402字第142050395號 | 國泰產物150113CG01821 | NaN | NaN |
| 備註欄 | NaN | NaN | ● 品項缺貨隨機出貨 ● 不適用鑑賞期規範因 商品屬於易於腐敗商品,依通訊交易解除權合理例外情事適用準則第2條第1款規定,不適用消費者保護法第19條之適用。因商品因消費者保存方式不當導致腐敗,基於食品安全,亦同。 ★溫馨小提醒頁面顯示預計到貨日僅供參考,訂單成立後7天內安排出貨;如有不便收貨日期或時間請自行於訂單備註。 | 1.總效期詳內文標示,依實際收到商品效期為主(係指未開封儲存-18℃可保存天數,開封後請盡快食用以確保品質)2.本商品性質具備消保法第十九條所定之合理例外情事「保存期限較短商品」購買後不得於七日內不附理由解除契約,請理解後再行購買。 | 1.總效期詳內文標示,依實際收到商品效期為主(係指未開封冷藏儲存可保存天數,開封後請盡快食用以確保品質)2.本商品性質具備消保法第十九條所定之合理例外情事「保存期限較短商品」購買後不得於七日內不附理由解除契約,請理解後再行購買。 | 因果汁新鮮製作,接單後需安排製程,下單後會於7個工作天內完成出 | 由於西芹汁保存期限較短,為確保新鮮品質,出貨日固定為每週三/週四,實際出貨以簡訊通知為主,恕無法指定出貨日期!|本產品若有果籽、沉澱或果肉凝結為產品特性,敬請安心飲用!|離開冷藏請勿超過半小時!|飲用前請搖一搖! | 1.總效期詳內文標示,依實際收到商品效期為主(係指未開封儲存7℃可保存天數,開封後請盡快食用以確保品質)2.本商品性質具備消保法第十九條所定之合理例外情事「保存期限較短商品」購買後不得於七日內不附理由解除契約,請理解後再行購買。 | NaN | NaN |
| 甜度 | NaN | NaN | 無添加糖 | 微甜 | 微甜 | 無添加糖 | 無添加糖 | 微甜 | NaN | NaN |
| 商品規格 | 查看詳細內容商品名稱:BOSO 鮮萃纖Max 超大口徑冷壓慢磨果汁機 型號:BOHO-SJ120W 材料:機身總成、進料蓋、果汁壺:ABS/榨汁桶身、榨汁桶、螺旋擠壓器:PC 果汁杯、果渣杯:AS/撥汁器:POM/食材破碎刀:PA66+30%GF 底座、食材輔助推桿、清潔刷:PP/矽膠刮刀、密封圈:矽膠(食品級) 商品尺寸:約200(L)×210(W)×420(H)mm | 查看詳細內容◎型號:JR-785 ◎額定電壓/頻率:AC110V / 60Hz ◎總額定消耗電功率:200W ◎容量:果汁杯800ml Max,果渣杯700ml Max ◎馬達轉速:43轉 ◎輸出扭拒:18N.M ◎材質:ABS、PC、AS塑料、304不鏽鋼 ◎可耐熱溫度:60℃ ◎進料筒口徑:W8.8xL12cm ◎產品尺寸:W204xH484xD319mm ◎包裝尺寸:W435xH340xD305mm ◎產品重量:4900g ◎包裝重量: 5900 g ◎配件:清潔刷、果汁杯、果渣杯、榨汁杯、螺桿、濾網組件、推料棒 ◎商品原產地:中國(QT) ◎BSMI商檢字號:R4A106 ◎國際條碼:4711475530898 ◎耐嘉官方授權碼:J20122101 | 查看詳細內容1.商品組合/規格:蘿蔔硫素冷壓蔬果鮮級飲6瓶組 2.商品品名:蘿蔔硫素冷壓蔬果鮮級飲6瓶組 3.商品重(容)量:250mL/瓶,共6瓶 4.內容物成分(如含有豬、牛成分請加註國別):詳內文 5.食品添加物名稱:無 6.原產地(國):台灣 7.製造廠商或國內負責廠商名稱:品果實業股份有限公司 8.製造廠商或國內負責廠商地址:台中市大里區國中路176巷26號 9.製造廠商或國內負責廠商電話:0800-811668 10.以消費者收受日算起,至少距有效日期前?日以上:13-18天(不開瓶冷藏) 11.食品業者登錄字號:B-154901674-00000-5 12.投保產品責任險字號:富邦產險0504字第25AML0002526號 備註欄:● 品項缺貨隨機出貨 ● 不適用鑑賞期規範因 商品屬於易於腐敗商品,依通訊交易解除權合理例外情事適用準則第2條第1款規定,不適用消費者保護法第19條之適用。因商品因消費者保存方式不當導致腐敗,基於食品安全,亦同。 ★溫馨小提醒頁面顯示預計到貨日僅供參考,訂單成立後7天內安排出貨;如有不便收貨日期或時間請自行於訂單備註。 | 查看詳細內容1.商品組合/規格:冷壓鮮榨蔬果汁3入禮盒(960ml/瓶) 2.商品品名:【純在】冷壓鮮榨蔬果汁3入禮盒(960ml/瓶) 3.商品重(容)量:詳如標示 4.內容物成分(如含有豬、牛成分請加註國別):詳如標示 5.食品添加物名稱:詳如標示 6.原產地(國):詳如標示 7.製造廠商或國內負責廠商名稱:統一速達股份有限公司(黑貓探險隊) 8.製造廠商或國內負責廠商地址:台北市115南港區重陽路200號4樓 9.製造廠商或國內負責廠商電話:(02)2652-1719 10.以消費者收受日算起,至少距有效日期前?日以上:3日 11.食品業者登錄字號:F-170762591-00000-0 12.投保產品責任險字號:國泰產物150113CG01821 備註欄:1.總效期詳內文標示,依實際收到商品效期為主(係指未開封儲存-18℃可保存天數,開封後請盡快食用以確保品質)2.本商品性質具備消保法第十九條所定之合理例外情事「保存期限較短商品」購買後不得於七日內不附理由解除契約,請理解後再行購買。 | 查看詳細內容1.商品組合/規格:冷壓鮮榨蔬果汁6入禮盒(235ml/瓶) 2.商品品名:【純在】冷壓鮮榨蔬果汁6入禮盒(235ml/瓶) 3.商品重(容)量:詳如標示 4.內容物成分(如含有豬、牛成分請加註國別):詳如標示 5.食品添加物名稱:詳如標示 6.原產地(國):詳如標示 7.製造廠商或國內負責廠商名稱:統一速達股份有限公司(黑貓探險隊) 8.製造廠商或國內負責廠商地址:台北市115南港區重陽路200號4樓 9.製造廠商或國內負責廠商電話:(02)2652-1719 10.以消費者收受日算起,至少距有效日期前?日以上:3日 11.食品業者登錄字號:F-170762591-00000-0 12.投保產品責任險字號:國泰產物150113CG01821 備註欄:1.總效期詳內文標示,依實際收到商品效期為主(係指未開封冷藏儲存可保存天數,開封後請盡快食用以確保品質)2.本商品性質具備消保法第十九條所定之合理例外情事「保存期限較短商品」購買後不得於七日內不附理由解除契約,請理解後再行購買。 | 查看詳細內容1.商品組合/規格:纖活4/5/10號各2瓶-共6瓶▼ 纖活4號│菠菜冷壓蔬果纖活飲x2 纖活5號│黃瓜冷壓蔬果纖活飲x2 纖活10號│羽衣甘藍冷壓蔬果纖活飲x2 2.商品品名:冷壓鮮榨蔬果汁(250ml/瓶-共6瓶) 3.商品重(容)量:250mL/瓶 4.內容物成分(如含有豬、牛成分請加註國別):詳見內文 5.食品添加物名稱:無 6.原產地(國):台灣 7.製造廠商或國內負責廠商名稱:品果實業股份有限公司 8.製造廠商或國內負責廠商地址:台中市大里區國中路176巷26號 9.製造廠商或國內負責廠商電話:0800-811668 10.以消費者收受日算起,至少距有效日期前?日以上:以消費者收受日算起13-18天(不開瓶冷藏) 11.食品業者登錄字號:B-154901674-00000-5 12.投保產品責任險字號:富邦產險0504字第25AML0002526號 備註欄:因果汁新鮮製作,接單後需安排製程,下單後會於7個工作天內完成出 | 查看詳細內容1.商品組合/規格:晨果 HPP冷壓100%蔬果汁6入組 ( 口味-純粹西芹*1、日光蜜檸*1、活力綠能*2、繽紛莓果*1、滿滿橙意*1 ) 2.商品品名:晨果 HPP冷壓100%蔬果汁6入組 3.商品重(容)量:蔬果汁300ML 4.內容物成分(如含有豬、牛成分請加註國別):純粹西芹-芹菜 ( 西芹 ) 原汁|日光蜜檸-水、龍眼蜜、檸檬原汁|活力綠能-芭樂原汁、蘋果原汁、奇異果原汁 ( 含籽 )、甘蔗原汁、菠菜原汁、羽衣甘藍原汁|繽紛莓果-葡萄原汁、柳橙原汁、小黃瓜原汁、椪柑原汁、草莓原汁、紅龍果原汁|滿滿橙意-柳橙原汁、鳳梨原汁、百香果原汁 5.食品添加物名稱:無 6.原產地(國):台灣 7.製造廠商或國內負責廠商名稱:日青生活事業股份有限公司 8.製造廠商或國內負責廠商地址:408 台中市南屯區大隆路101號 9.製造廠商或國內負責廠商電話:(04)2473-0988 10.以消費者收受日算起,至少距有效日期前?日以上:日光蜜檸、滿滿橙意、繽紛莓果-至少 10-14 天|活力綠能-至少 7-8 天|純粹西芹-至少3天(建議1日2瓶) 11.食品業者登錄字號:T-202305966-00000-9 12.投保產品責任險字號:南華產物保線股份有限公司1402字第142050395號 備註欄:由於西芹汁保存期限較短,為確保新鮮品質,出貨日固定為每週三/週四,實際出貨以簡訊通知為主,恕無法指定出貨日期!|本產品若有果籽、沉澱或果肉凝結為產品特性,敬請安心飲用!|離開冷藏請勿超過半小時!|飲用前請搖一搖! | 查看詳細內容1.商品組合/規格:冷壓鮮榨蔬果汁禮盒-甜菜根綜合果汁x1+蜂蜜檸檬柳橙汁x1+鳳梨汁x1(960ml/瓶) 2.商品品名:【純在】冷壓鮮榨蔬果汁禮盒-甜菜根綜合果汁x1+蜂蜜檸檬柳橙汁x1+鳳梨汁x1(960ml/瓶) 3.商品重(容)量:詳如標示,本賣場甜菜根綜合果汁x1+蜂蜜檸檬柳橙汁x1+鳳梨汁x1 4.內容物成分(如含有豬、牛成分請加註國別):詳如標示,本賣場甜菜根綜合果汁x1+蜂蜜檸檬柳橙汁x1+鳳梨汁x1 5.食品添加物名稱:詳如標示 6.原產地(國):詳如標示 7.製造廠商或國內負責廠商名稱:統一速達股份有限公司(黑貓探險隊) 8.製造廠商或國內負責廠商地址:台北市115南港區重陽路200號4樓 9.製造廠商或國內負責廠商電話:(02)2652-1719 10.以消費者收受日算起,至少距有效日期前?日以上:3日 11.食品業者登錄字號:F-170762591-00000-0 12.投保產品責任險字號:國泰產物150113CG01821 備註欄:1.總效期詳內文標示,依實際收到商品效期為主(係指未開封儲存7℃可保存天數,開封後請盡快食用以確保品質)2.本商品性質具備消保法第十九條所定之合理例外情事「保存期限較短商品」購買後不得於七日內不附理由解除契約,請理解後再行購買。 | NaN | 查看詳細內容產品品名:德國 BOSO 鮮萃纖 冷壓鮮氧慢磨果汁機 ●材質:機身外殼-ABS塑膠 / 螢幕面板-PC塑膠 ●重量:淨重 約3.2 kg ●尺寸:190mm x 164mm x 407mm ●額定電壓 / 頻率:110V / 60Hz ●額定消耗功率:140W ●產地:中國 ☆標準配備: BOSO 鮮萃纖 冷壓鮮氧慢磨果汁機x1、推桿x1、果汁杯/果肉杯x2、刮刀x1、清潔刷x1、說明書x1 ☆保固: 請參閱產品說明書正常使用下,提供非人為因素1年保固 |
冷壓蔬果汁推薦總結
以上就是我詳細為各位整理的最新的冷壓蔬果汁推薦懶人包
希望我整理的圖文表格,可以幫助你在看完文章後順利找到自己理想中的冷壓蔬果汁