正在尋找蔓越莓汁卻不知道該從哪裡下手嗎?面對眾多品牌、型號與價格差異,確實容易讓人猶豫不決。這篇蔓越莓汁推薦懶人包將帶你快速了解市場趨勢,幫助你挑到真正高CP值的好選擇。
我們花時間深入比較各大蔓越莓汁品牌的特色、優缺點與價格,從外觀設計到功能表現,逐一檢視每一款商品的實際口碑,讓你購買前就能掌握最真實的評價。
同時也彙整了 PTT、Dcard、Mobile01 等平台上使用者熱議與推薦的前10名蔓越莓汁,結合電商平台的銷售數據與評價分析,幫你避開地雷、買對不買貴。
閱讀完這篇蔓越莓汁推薦排行榜後,你將能明確了解目前熱門品牌與價格區間,輕鬆挑出最適合自己需求的蔓越莓汁。
深度蔓越莓汁評價分析
本篇整理的蔓越莓汁清單,是根據多方資料交叉分析得出,包括搜尋熱度、銷售排行、品牌信譽與使用者回饋。我們挑選的每一款商品,皆具備穩定品質與良好評價。
這份評價分析不僅幫助你快速理解各品牌的實力差異,也能協助你根據用途、預算與偏好,做出更符合需求的選擇。
2026蔓越莓汁推薦清單
以下是2026最受網友好評、實際購買回饋優異的10款蔓越莓汁。每款商品都經過嚴格挑選,兼顧外觀、功能與價格,讓你買得安心、用得滿意。
- 【有機思維】加拿大有機蔓越莓原汁110mlx4包x3盒(原裝進口/100%原汁無加糖/隨身包)
- 【Tree Top 樹頂】100%蔓越莓綜合果汁 300mlx1箱(共24入)
- 【Tree Top 樹頂】100%嚴選蔓越莓綜合果汁 200mlx1箱(共24入)
- 【智慧誠選】加拿大 雙莓精華1+1健康禮盒組(贈枸杞全漿隨身包x1)(雙重莓果能量 全面守護健康)
- 【Home Dr.】蔓越莓呵護飲強效升級版x4盒(10ml/包*15包 共60包 女性全齡必備 50倍濃縮 花青素 小紅條)
- 【Star 星】科克蘭 蔓越莓綜合果汁2.83公升(蔓越莓綜合果汁 2.83公升1入)
- 【Onatural 歐納丘】Lakewood有機純蔓越莓果汁946ml*2瓶
- 【智慧誠選】加拿大Smartbio 野生藍莓+雙莓全果漿綜合組350ml/瓶(100%無添加 完整果實慢磨製成)
- 【優鮮沛】100%蔓越莓綜合果汁250mlx18入/箱(官方直營)
- 【優鮮沛】蔓越莓綜合果汁 500mlx24入/箱(TQF微笑標章)
蔓越莓汁選購指南
選購蔓越莓汁前,建議先釐清使用需求與預算範圍。若重視耐用度與售後服務,可優先考慮知名品牌;若注重價格與性價比,中階機種通常是最佳平衡點。
| 產品名稱 | 【有機思維】加拿大有機蔓越莓原汁110mlx4包x3盒(原裝進口/100%原汁無加糖/隨身包) | 【Tree Top 樹頂】100%蔓越莓綜合果汁 300mlx1箱(共24入) | 【Tree Top 樹頂】100%嚴選蔓越莓綜合果汁 200mlx1箱(共24入) | 【智慧誠選】加拿大 雙莓精華1+1健康禮盒組(贈枸杞全漿隨身包x1)(雙重莓果能量 全面守護健康) | 【Home Dr.】蔓越莓呵護飲強效升級版x4盒(10ml/包*15包 共60包 女性全齡必備 50倍濃縮 花青素 小紅條) | 【Star 星】科克蘭 蔓越莓綜合果汁2.83公升(蔓越莓綜合果汁 2.83公升1入) | 【Onatural 歐納丘】Lakewood有機純蔓越莓果汁946ml*2瓶 | 【智慧誠選】加拿大Smartbio 野生藍莓+雙莓全果漿綜合組350ml/瓶(100%無添加 完整果實慢磨製成) | 【優鮮沛】100%蔓越莓綜合果汁250mlx18入/箱(官方直營) | 【優鮮沛】蔓越莓綜合果汁 500mlx24入/箱(TQF微笑標章) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品牌 | 有機思維 | Tree Top 樹頂 | Tree Top 樹頂 | 智慧誠選 | Home Dr. | Star 星 | O’natural 歐納丘 | 智慧誠選 | 優鮮沛 | 優鮮沛 |
| 產品圖片 | ||||||||||
| 商品特色 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 限時優惠 | $999 | $920 | $591 | $2,030 | $1,150 | $499 | $1,298 | $1,780 | $459 | $489 |
| 蝦皮連結 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 |
| 商品連結 | MOMO購物 | MOMO購物 | MOMO購物 | MOMO購物 | MOMO購物 | MOMO購物 | MOMO購物 | MOMO購物 | MOMO購物 | MOMO購物 |
十大蔓越莓汁排行榜
綜合各大通路銷售表現、網友口碑與實測體驗,我們整理出最值得入手的蔓越莓汁排行榜。這些產品在設計、功能與評價上都有亮眼表現。
【有機思維】加拿大有機蔓越莓原汁110mlx4包x3盒(原裝進口/100%原汁無加糖/隨身包) |
|
| 原價: |
| 限時特價:$999 |
| 蝦皮購物 |
| MOMO購物 |
【Tree Top 樹頂】100%蔓越莓綜合果汁 300mlx1箱(共24入) |
|
| 原價: |
| 限時特價:$920 |
| 蝦皮購物 |
| MOMO購物 |
【Tree Top 樹頂】100%嚴選蔓越莓綜合果汁 200mlx1箱(共24入) |
|
| 原價: |
| 限時特價:$591 |
| 蝦皮購物 |
| MOMO購物 |
【智慧誠選】加拿大 雙莓精華1+1健康禮盒組(贈枸杞全漿隨身包x1)(雙重莓果能量 全面守護健康) |
|
| 原價: |
| 限時特價:$2,030 |
| 蝦皮購物 |
| MOMO購物 |
【Home Dr.】蔓越莓呵護飲強效升級版x4盒(10ml/包*15包 共60包 女性全齡必備 50倍濃縮 花青素 小紅條) |
|
| 原價: |
| 限時特價:$1,150 |
| 蝦皮購物 |
| MOMO購物 |
【Star 星】科克蘭 蔓越莓綜合果汁2.83公升(蔓越莓綜合果汁 2.83公升1入) |
|
| 原價: |
| 限時特價:$499 |
| 蝦皮購物 |
| MOMO購物 |
【Onatural 歐納丘】Lakewood有機純蔓越莓果汁946ml*2瓶 |
|
| 原價: |
| 限時特價:$1,298 |
| 蝦皮購物 |
| MOMO購物 |
【智慧誠選】加拿大Smartbio 野生藍莓+雙莓全果漿綜合組350ml/瓶(100%無添加 完整果實慢磨製成) |
|
| 原價: |
| 限時特價:$1,780 |
| 蝦皮購物 |
| MOMO購物 |
【優鮮沛】100%蔓越莓綜合果汁250mlx18入/箱(官方直營) |
|
| 原價: |
| 限時特價:$459 |
| 蝦皮購物 |
| MOMO購物 |
【優鮮沛】蔓越莓綜合果汁 500mlx24入/箱(TQF微笑標章) |
|
| 原價: |
| 限時特價:$489 |
| 蝦皮購物 |
| MOMO購物 |
詳細規格及價格比較
為了讓你更清楚比較不同品牌與型號的蔓越莓汁差異,我們製作了完整的規格與價格比較表,協助你在功能與預算間找到最合適的平衡點。
| 產品名稱 | 【有機思維】加拿大有機蔓越莓原汁110mlx4包x3盒(原裝進口/100%原汁無加糖/隨身包) | 【Tree Top 樹頂】100%蔓越莓綜合果汁 300mlx1箱(共24入) | 【Tree Top 樹頂】100%嚴選蔓越莓綜合果汁 200mlx1箱(共24入) | 【智慧誠選】加拿大 雙莓精華1+1健康禮盒組(贈枸杞全漿隨身包x1)(雙重莓果能量 全面守護健康) | 【Home Dr.】蔓越莓呵護飲強效升級版x4盒(10ml/包*15包 共60包 女性全齡必備 50倍濃縮 花青素 小紅條) | 【Star 星】科克蘭 蔓越莓綜合果汁2.83公升(蔓越莓綜合果汁 2.83公升1入) | 【Onatural 歐納丘】Lakewood有機純蔓越莓果汁946ml*2瓶 | 【智慧誠選】加拿大Smartbio 野生藍莓+雙莓全果漿綜合組350ml/瓶(100%無添加 完整果實慢磨製成) | 【優鮮沛】100%蔓越莓綜合果汁250mlx18入/箱(官方直營) | 【優鮮沛】蔓越莓綜合果汁 500mlx24入/箱(TQF微笑標章) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產品圖片 | ||||||||||
| 價格 | 1,099 | 1,020 | 840 | 2,250 | 4,320 | 980 | 1,398 | 1,880 | 550 | 696 |
| 限時優惠 | $999 | $920 | $591 | $2,030 | $1,150 | $499 | $1,298 | $1,780 | $459 | $489 |
| 蝦皮連結 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 |
| 商品連結 | MOMO購物 | MOMO購物 | MOMO購物 | MOMO購物 | MOMO購物 | MOMO購物 | MOMO購物 | MOMO購物 | MOMO購物 | MOMO購物 |
| 1.商品組合/規格 | 110ml4入x3盒 | 蔓越莓綜合果汁_300ML_玻璃瓶x24 箱購 | 100%嚴選蔓越莓綜合果汁_200ml 24入 | 【智慧誠選】複合花青多酚野生藍莓全漿(350毫升)+【智慧誠選】複合前花青多酚超級雙莓全漿(350毫升) | 10ml/包,15包x4盒 | Kirkland Signature 科克蘭 蔓越莓綜合果汁 2.83公升 1入 | 瓶/32oz | 350ml/瓶 350ml/瓶 | 18入/箱 | 24入/箱 |
| 2.商品品名 | 有機思維有機蔓越莓原汁110ml | 樹頂100%蔓越莓綜合果汁_300ML_玻璃瓶 | 100%嚴選蔓越莓綜合果汁_200ml | 【智慧誠選】複合花青多酚野生藍莓全漿(350毫升)+【智慧誠選】複合前花青多酚超級雙莓全漿(350毫升) | Home Dr.蔓越莓極濃呵護飲強效升級版x4盒 | Kirkland Signature 科克蘭 蔓越莓綜合果汁 2.83公升 1入 | Lakewood有機純蔓越莓果汁32oz | 野生藍莓全果漿 野生藍莓+蔓越莓全果漿 | 100%蔓越莓綜合果汁 | 蔓越莓綜合果汁 |
| 3.商品重(容)量 | 110ml(單入) | 300ML*24 | 200ml*24 | 350毫升(350ml)/瓶 | 224g/盒 | 2.83公升 1入 | 946ML | 350ml/瓶 350ml/瓶 | 250ml | 500ml |
| 4.內容物成分(如含有豬、牛成分請加註國別) | 100%有機蔓越莓汁 | 蘋果汁(水、蘋果濃縮汁)、蔓越莓汁(水、蔓越莓濃縮汁)、梨子汁(水、梨子濃縮汁)。 | 蘋果汁(水、蘋果濃縮汁)、蔓越莓汁(水、蔓越莓濃縮汁)、梨子汁(水梨子濃縮汁) | 野生A級藍莓/蔓越莓 | 水、蘋果濃縮果汁、巴西莓發酵液[水、異麥芽寡糖、葡萄糖、巴西莓濃縮汁(巴西莓、檸檬酸)]、蔓越莓濃縮果汁、海藻糖、赤藻糖醇(甜味劑)、蔓越莓萃取粉(蔓越莓濃縮汁、麥芽糊精)、阿拉伯膠、L-抗壞血酸(維生素C)、柑橘果膠(柑橘果膠、蔗糖)、葡萄籽萃取粉(葡萄籽萃取物、麥芽糊精)、大豆卵磷脂、甜菊醣(甜味劑)、洛神花萃取粉(洛神花萃取物、麥芽糊精)、紫蘇籽萃取粉(麥芽糊精、紫蘇籽萃取物)、檸檬酸 | 水、濃縮蔓越莓汁、濃縮蘋果汁、濃縮葡萄汁、柑橘皮果膠、香料、維生素C(抗氧化劑)。 | 有機蔓越莓 | NaN | 水、白葡萄濃縮汁、蔓越莓濃縮汁、蘋果濃縮汁、紅葡萄濃縮汁 | 水、蔗糖、高果糖糖漿、白葡萄濃縮汁、蔓越莓濃縮汁、紅葡萄濃縮汁、檸檬酸、藍莓濃縮汁、維生素C、草莓濃縮汁、紫蘿蔔綜合濃縮汁、覆盆莓濃縮汁、楊梅濃縮汁、桑椹濃縮汁 |
| 5.食品添加物名稱 | N/A | 詳見內容物成分 | 詳見內容物成分 | 無 | 無 | 水、濃縮蔓越莓汁、濃縮蘋果汁、濃縮葡萄汁、柑橘皮果膠、香料、維生素C(抗氧化劑)。 | 無 | 無 無 | 無 | 無 |
| 6.原產地(國) | 加拿大 | 台灣 | 台灣 | 加拿大 | 台灣 | 美國 | 美國 | 加拿大 加拿大 | 台灣 | 台灣 |
| 7.製造廠商或國內負責廠商名稱 | 自然思維股份有限公司 | 英屬維爾京群島寶貝有限公司台灣分公司 | 英屬維爾京群島寶貝有限公司台灣分公司 | 智慧體股份有限公司 | 富美康健股份有限公司 | 好市多股份有限公司 | 力象股份有限公司 | 智慧誠選股份有限公司(27310393) | 源興行銷股份有限公司 | 源興行銷股份有限公司 |
| 8.製造廠商或國內負責廠商地址 | 台北市中山區中山北路二段52號10F-3 | 北市北平東路30號14F之一 | 北市北平東路30號14F之一 | 台北市中山區松江路76號4樓之1 | 台北市內湖區洲子街98號7樓 | 高雄市中華五路657號 | 台北市南港區三重路19-3號9樓-3 | 台北市中山區松江路76號4樓之1 | 台中市雙十路一段121號一樓 | 台中市雙十路一段121號一樓 |
| 9.製造廠商或國內負責廠商電話 | 02-2511-9600 | 0800018666 | 0800018666 | (02)2767-0988 | 0809-028-288 | 449-9909(手機撥打請加02) | (02)2655-2655 | (02)2767-0988 | 0800-035-658 | 0800-035-658 |
| 10.以消費者收受日算起,至少距有效日期前?日以上 | 150 | 151 | 91 | 90天以上 | 請見外包裝說明(西元年/月/日) | 以消費者收受日起算,至少距有效日期前90日以上 | 146 | NaN | 75 | 75 |
| 11.食品業者登錄字號 | A-183598709-00000-7 | A-116837949-000005 | A-116837949-000005 | 智慧體股份有限公司 A-154150883-00000-2 | A-190466437-00000-7 | A-196972798-00031-9 | A-120934887-00000-9 | A-154150883-00000-2 | B-170806628-00000-6 | B-170806628-00000-6 |
| 12.投保產品責任險字號 | 0885第11PDT00395號 | 70-103-05747085-0001 | 70-103-05747085-0001 | 0503-22AML0000304號 | 0500字第24AML0002307號 | JCL0503535/2016-073 | 第一產物保險股份有限公司1008字第05PR000145號 | 本產品已投保富邦產品責任險3000萬,投保金額不等同理賠金額 | 1502字第 14PD07716 號 | 1502字第 14PD07716 號 |
| 備註欄 | 驗證機構Fraser Valley Organic Producers Association 同意文件字號字號/有機農糧入字第AGGR-114-1A29-001號 | NaN | 本產線亦生產含芒果、花生、芝麻、牛奶、蛋、堅果類、含麩質之穀物及大豆製品 | 本產品已投保富邦產品責任險3000萬,投保金額不等同理賠金額。 | 請避免陽光直射,存放於乾燥陰涼處並遠離火源。 | 開封後請冷藏並盡速飲用 | NaN | 無 | 無 | |
| 甜度 | 無添加糖 | 無添加糖 | 無添加糖 | 無添加糖 | NaN | 正常 | 無添加糖 | 無添加糖 | 正常 | 正常 |
| 商品規格 | 查看詳細內容1.商品組合/規格:110ml4入x3盒 2.商品品名:有機思維有機蔓越莓原汁110ml 3.商品重(容)量:110ml(單入) 4.內容物成分(如含有豬、牛成分請加註國別):100%有機蔓越莓汁 5.食品添加物名稱:N/A 6.原產地(國):加拿大 7.製造廠商或國內負責廠商名稱:自然思維股份有限公司 8.製造廠商或國內負責廠商地址:台北市中山區中山北路二段52號10F-3 9.製造廠商或國內負責廠商電話:02-2511-9600 10.以消費者收受日算起,至少距有效日期前?日以上:150 11.食品業者登錄字號:A-183598709-00000-7 12.投保產品責任險字號:0885第11PDT00395號 備註欄:驗證機構Fraser Valley Organic Producers Association 同意文件字號字號/有機農糧入字第AGGR-114-1A29-001號 | 查看詳細內容1.商品組合/規格:蔓越莓綜合果汁_300ML_玻璃瓶x24 箱購 2.商品品名:樹頂100%蔓越莓綜合果汁_300ML_玻璃瓶 3.商品重(容)量:300ML*24 4.內容物成分(如含有豬、牛成分請加註國別):蘋果汁(水、蘋果濃縮汁)、蔓越莓汁(水、蔓越莓濃縮汁)、梨子汁(水、梨子濃縮汁)。 5.食品添加物名稱:詳見內容物成分 6.原產地(國):台灣 7.製造廠商或國內負責廠商名稱:英屬維爾京群島寶貝有限公司台灣分公司 8.製造廠商或國內負責廠商地址:北市北平東路30號14F之一 9.製造廠商或國內負責廠商電話:0800018666 10.以消費者收受日算起,至少距有效日期前?日以上:151 11.食品業者登錄字號:A-116837949-000005 12.投保產品責任險字號:70-103-05747085-0001 備註欄:原汁含有率:100%。 | 查看詳細內容1.商品組合/規格:100%嚴選蔓越莓綜合果汁_200ml 24入 2.商品品名:100%嚴選蔓越莓綜合果汁_200ml 3.商品重(容)量:200ml*24 4.內容物成分(如含有豬、牛成分請加註國別):蘋果汁(水、蘋果濃縮汁)、蔓越莓汁(水、蔓越莓濃縮汁)、梨子汁(水梨子濃縮汁) 5.食品添加物名稱:詳見內容物成分 6.原產地(國):台灣 7.製造廠商或國內負責廠商名稱:英屬維爾京群島寶貝有限公司台灣分公司 8.製造廠商或國內負責廠商地址:北市北平東路30號14F之一 9.製造廠商或國內負責廠商電話:0800018666 10.以消費者收受日算起,至少距有效日期前?日以上:91 11.食品業者登錄字號:A-116837949-000005 12.投保產品責任險字號:70-103-05747085-0001 備註欄:本產線亦生產含芒果、花生、芝麻、牛奶、蛋、堅果類、含麩質之穀物及大豆製品 | 查看詳細內容1.商品組合/規格:【智慧誠選】複合花青多酚野生藍莓全漿(350毫升)+【智慧誠選】複合前花青多酚超級雙莓全漿(350毫升) 2.商品品名:【智慧誠選】複合花青多酚野生藍莓全漿(350毫升)+【智慧誠選】複合前花青多酚超級雙莓全漿(350毫升) 3.商品重(容)量:350毫升(350ml)/瓶 4.內容物成分(如含有豬、牛成分請加註國別):野生A級藍莓/蔓越莓 5.食品添加物名稱:無 6.原產地(國):加拿大 7.製造廠商或國內負責廠商名稱:智慧體股份有限公司 8.製造廠商或國內負責廠商地址:台北市中山區松江路76號4樓之1 9.製造廠商或國內負責廠商電話:(02)2767-0988 10.以消費者收受日算起,至少距有效日期前?日以上:90天以上 11.食品業者登錄字號:智慧體股份有限公司 A-154150883-00000-2 12.投保產品責任險字號:0503-22AML0000304號 備註欄:本產品已投保富邦產品責任險3000萬,投保金額不等同理賠金額。 | 查看詳細內容1.商品組合/規格:10ml/包,15包x4盒 2.商品品名:Home Dr.蔓越莓極濃呵護飲強效升級版x4盒 3.商品重(容)量:224g/盒 4.內容物成分(如含有豬、牛成分請加註國別):水、蘋果濃縮果汁、巴西莓發酵液[水、異麥芽寡糖、葡萄糖、巴西莓濃縮汁(巴西莓、檸檬酸)]、蔓越莓濃縮果汁、海藻糖、赤藻糖醇(甜味劑)、蔓越莓萃取粉(蔓越莓濃縮汁、麥芽糊精)、阿拉伯膠、L-抗壞血酸(維生素C)、柑橘果膠(柑橘果膠、蔗糖)、葡萄籽萃取粉(葡萄籽萃取物、麥芽糊精)、大豆卵磷脂、甜菊醣(甜味劑)、洛神花萃取粉(洛神花萃取物、麥芽糊精)、紫蘇籽萃取粉(麥芽糊精、紫蘇籽萃取物)、檸檬酸 5.食品添加物名稱:無 6.原產地(國):台灣 7.製造廠商或國內負責廠商名稱:富美康健股份有限公司 8.製造廠商或國內負責廠商地址:台北市內湖區洲子街98號7樓 9.製造廠商或國內負責廠商電話:0809-028-288 10.以消費者收受日算起,至少距有效日期前?日以上:請見外包裝說明(西元年/月/日) 11.食品業者登錄字號:A-190466437-00000-7 12.投保產品責任險字號:0500字第24AML0002307號 備註欄: 1.請依照每日建議量食用,多食無益。 2.本品含有天然素材原料,如有色澤差異係屬自然現象,敬請安心使用。 3.6歲以下孩童、服用藥物者或身體不適者,在使用前須先諮詢醫療人員。 4.食用後如有不適感或過敏,請停止食用。 5.孕婦及哺乳期婦女使用前應先諮詢醫師。 6.本品補充多種人體所需營養素,可調節生理機能。 7.奶素食品。 8.本產品含有大豆,不適合對其過敏體質者食用。 9.本產品所含原料於製程中有使用酒精處理,但已不存在於終產品中。 10.本產品已投保產品責任險5000萬元。(投保金額不等同於理賠金額) | 查看詳細內容1.商品組合/規格:Kirkland Signature 科克蘭 蔓越莓綜合果汁 2.83公升 1入 2.商品品名:Kirkland Signature 科克蘭 蔓越莓綜合果汁 2.83公升 1入 3.商品重(容)量: 2.83公升 1入 4.內容物成分(如含有豬、牛成分請加註國別):水、濃縮蔓越莓汁、濃縮蘋果汁、濃縮葡萄汁、柑橘皮果膠、香料、維生素C(抗氧化劑)。 5.食品添加物名稱:水、濃縮蔓越莓汁、濃縮蘋果汁、濃縮葡萄汁、柑橘皮果膠、香料、維生素C(抗氧化劑)。 6.原產地(國):美國 7.製造廠商或國內負責廠商名稱:好市多股份有限公司 8.製造廠商或國內負責廠商地址:高雄市中華五路657號 9.製造廠商或國內負責廠商電話:449-9909(手機撥打請加02) 10.以消費者收受日算起,至少距有效日期前?日以上:以消費者收受日起算,至少距有效日期前90日以上 11.食品業者登錄字號:A-196972798-00031-9 12.投保產品責任險字號:JCL0503535/2016-073 備註欄:\t請避免陽光直射,存放於乾燥陰涼處並遠離火源。 | 查看詳細內容1.商品組合/規格:瓶/32oz 2.商品品名:Lakewood有機純蔓越莓果汁32oz 3.商品重(容)量:946ML 4.內容物成分(如含有豬、牛成分請加註國別):有機蔓越莓 5.食品添加物名稱:無 6.原產地(國):美國 7.製造廠商或國內負責廠商名稱:力象股份有限公司 8.製造廠商或國內負責廠商地址:台北市南港區三重路19-3號9樓-3 9.製造廠商或國內負責廠商電話:(02)2655-2655 10.以消費者收受日算起,至少距有效日期前?日以上:146 11.食品業者登錄字號:A-120934887-00000-9 12.投保產品責任險字號:第一產物保險股份有限公司1008字第05PR000145號 13.有機農糧入字第AGGR-114-1102-007 備註欄:開封後請冷藏並盡速飲用 | 查看詳細內容加拿大Smartbio 野生藍莓100%全果漿 1.商品組合/規格:350ml/瓶 2.商品品名:野生藍莓全果漿 3.商品重(容)量:350ml/瓶 4.內容物成分:野生藍莓 5.食品添加物名稱:無 6.原產地(國):加拿大 加拿大Smartbio 野生藍莓+蔓越莓100%全果漿 7.製造廠商或國內負責廠商名稱:智慧誠選股份有限公司(27310393) | 查看詳細內容1.商品組合/規格:18入/箱 2.商品品名:100%蔓越莓綜合果汁 3.商品重(容)量:250ml 4.內容物成分(如含有豬、牛成分請加註國別):水、白葡萄濃縮汁、蔓越莓濃縮汁、蘋果濃縮汁、紅葡萄濃縮汁 5.食品添加物名稱:無 6.原產地(國):台灣 7.製造廠商或國內負責廠商名稱:源興行銷股份有限公司 8.製造廠商或國內負責廠商地址:台中市雙十路一段121號一樓 9.製造廠商或國內負責廠商電話:0800-035-658 10.以消費者收受日算起,至少距有效日期前?日以上:75 11.食品業者登錄字號:B-170806628-00000-6 12.投保產品責任險字號:1502字第 14PD07716 號 備註欄:無 | 查看詳細內容1.商品組合/規格:24入/箱 2.商品品名:蔓越莓綜合果汁 3.商品重(容)量:500ml 4.內容物成分(如含有豬、牛成分請加註國別):水、蔗糖、高果糖糖漿、白葡萄濃縮汁、蔓越莓濃縮汁、紅葡萄濃縮汁、檸檬酸、藍莓濃縮汁、維生素C、草莓濃縮汁、紫蘿蔔綜合濃縮汁、覆盆莓濃縮汁、楊梅濃縮汁、桑椹濃縮汁 5.食品添加物名稱:無 6.原產地(國):台灣 7.製造廠商或國內負責廠商名稱:源興行銷股份有限公司 8.製造廠商或國內負責廠商地址:台中市雙十路一段121號一樓 9.製造廠商或國內負責廠商電話:0800-035-658 10.以消費者收受日算起,至少距有效日期前?日以上:75 11.食品業者登錄字號:B-170806628-00000-6 12.投保產品責任險字號:1502字第 14PD07716 號 備註欄:無 |
結語
以上就是2026最新的蔓越莓汁推薦懶人包。希望這份排行榜能幫助你更了解市場現況,找到品質與價格兼具的理想蔓越莓汁,讓購物變得更簡單、更聰明。