正在尋找膳食纖維卻不知道該從哪裡下手嗎?面對眾多品牌、型號與價格差異,確實容易讓人猶豫不決。這篇膳食纖維推薦懶人包將帶你快速了解市場趨勢,幫助你挑到真正高CP值的好選擇。
我們花時間深入比較各大膳食纖維品牌的特色、優缺點與價格,從外觀設計到功能表現,逐一檢視每一款商品的實際口碑,讓你購買前就能掌握最真實的評價。
同時也彙整了 PTT、Dcard、Mobile01 等平台上使用者熱議與推薦的前10名膳食纖維,結合電商平台的銷售數據與評價分析,幫你避開地雷、買對不買貴。
閱讀完這篇膳食纖維推薦排行榜後,你將能明確了解目前熱門品牌與價格區間,輕鬆挑出最適合自己需求的膳食纖維。
深度膳食纖維評價分析
本篇整理的膳食纖維清單,是根據多方資料交叉分析得出,包括搜尋熱度、銷售排行、品牌信譽與使用者回饋。我們挑選的每一款商品,皆具備穩定品質與良好評價。
這份評價分析不僅幫助你快速理解各品牌的實力差異,也能協助你根據用途、預算與偏好,做出更符合需求的選擇。
2026膳食纖維推薦清單
以下是2026最受網友好評、實際購買回饋優異的10款膳食纖維。每款商品都經過嚴格挑選,兼顧外觀、功能與價格,讓你買得安心、用得滿意。
- 【funcare 船井生醫】FIP100纖維粉10盒-共150包(王彩樺愛用推薦- 調節血脂/血糖、去你的膽固醇)
- 【JIU WU DAN 九五之丹】高纖.膳食纖維增量包 1件 15入(每包含5000mg玉米可溶性纖維)
- 【雀巢健康科學】OptiFibre纖維佳膳食纖維(5gx14包/4盒)
- JACKY WU(第5代日安玩美K+仙纖升級組)
- 【NOW Foods】蘋果果膠膠囊1瓶 (120顆) /順暢排便
- 【Gelovery 愷達生醫】纖進孅出粉包(48盒組/單盒15包;一包纖維含量6g 高純度膳食纖維 順暢的秘密武器 全素)
- 【Gelovery 愷達生醫】宗清Oclean沙拉飲;30盒組:1包等於8碗沙拉 芭樂風味 無添加砂糖果糖)
- 【JACKY WU】日安玩美 紅藜麥穀物粉(30份x3盒)
- 【SENTOSA 三多】健字號-健康膳食纖維(350gx4罐/組)
- 【Gelovery 愷達生醫】Gelovery愷達生醫 宗清Oclean沙拉飲;10盒組:1包等於8碗沙拉 芭樂風味 無添加果糖)
膳食纖維選購指南
選購膳食纖維前,建議先釐清使用需求與預算範圍。若重視耐用度與售後服務,可優先考慮知名品牌;若注重價格與性價比,中階機種通常是最佳平衡點。
| 產品名稱 | 【funcare 船井生醫】FIP100纖維粉10盒-共150包(王彩樺愛用推薦- 調節血脂/血糖、去你的膽固醇) | 【JIU WU DAN 九五之丹】高纖.膳食纖維增量包 1件 15入(每包含5000mg玉米可溶性纖維) | 【雀巢健康科學】OptiFibre纖維佳膳食纖維(5gx14包/4盒) | JACKY WU(第5代日安玩美K+仙纖升級組) | 【NOW Foods】蘋果果膠膠囊1瓶 (120顆) /順暢排便 | 【Gelovery 愷達生醫】纖進孅出粉包(48盒組/單盒15包;一包纖維含量6g 高純度膳食纖維 順暢的秘密武器 全素) | 【Gelovery 愷達生醫】宗清Oclean沙拉飲;30盒組:1包等於8碗沙拉 芭樂風味 無添加砂糖果糖) | 【JACKY WU】日安玩美 紅藜麥穀物粉(30份x3盒) | 【SENTOSA 三多】健字號-健康膳食纖維(350gx4罐/組) | 【Gelovery 愷達生醫】Gelovery愷達生醫 宗清Oclean沙拉飲;10盒組:1包等於8碗沙拉 芭樂風味 無添加果糖) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品牌 | funcare 船井生醫 | JIU WU DAN 九五之丹 | 雀巢健康科學 | JACKY WU | NOW Foods | Gelovery 愷達生醫 | Gelovery 愷達生醫 | JACKY WU | SENTOSA 三多 | Gelovery 愷達生醫 |
| 產品圖片 | ||||||||||
| 商品特色 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 限時優惠 | $4,377 | $346 | $1,816 | $5,860 | $702 | $12,000 | $7,837 | $4,599 | $1,050 | $2,840 |
| 蝦皮連結 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 |
| 商品連結 | MOMO購物 | MOMO購物 | MOMO購物 | MOMO購物 | MOMO購物 | MOMO購物 | MOMO購物 | MOMO購物 | MOMO購物 | MOMO購物 |
十大膳食纖維排行榜
綜合各大通路銷售表現、網友口碑與實測體驗,我們整理出最值得入手的膳食纖維排行榜。這些產品在設計、功能與評價上都有亮眼表現。
【funcare 船井生醫】FIP100纖維粉10盒-共150包(王彩樺愛用推薦- 調節血脂/血糖、去你的膽固醇) |
| 必買重點
|
| 原價: |
| 限時特價:$4,377元 |
| 蝦皮購物 |
| MOMO購物 |
【JIU WU DAN 九五之丹】高纖.膳食纖維增量包 1件 15入(每包含5000mg玉米可溶性纖維) |
| 必買重點
|
| 原價: |
| 限時特價:$346元 |
| 蝦皮購物 |
| MOMO購物 |
【雀巢健康科學】OptiFibre纖維佳膳食纖維(5gx14包/4盒) |
| 必買重點
|
| 原價: |
| 限時特價:$1,816元 |
| 蝦皮購物 |
| MOMO購物 |
JACKY WU(第5代日安玩美K+仙纖升級組) |
| 必買重點
|
| 原價: |
| 限時特價:$5,860元 |
| 蝦皮購物 |
| MOMO購物 |
【NOW Foods】蘋果果膠膠囊1瓶 (120顆) /順暢排便 |
| 必買重點
|
| 原價: |
| 限時特價:$702元 |
| 蝦皮購物 |
| MOMO購物 |
【Gelovery 愷達生醫】纖進孅出粉包(48盒組/單盒15包;一包纖維含量6g 高純度膳食纖維 順暢的秘密武器 全素) |
| 必買重點
|
| 原價: |
| 限時特價:$12,000元 |
| 蝦皮購物 |
| MOMO購物 |
【Gelovery 愷達生醫】宗清Oclean沙拉飲;30盒組:1包等於8碗沙拉 芭樂風味 無添加砂糖果糖) |
| 必買重點
|
| 原價: |
| 限時特價:$7,837元 |
| 蝦皮購物 |
| MOMO購物 |
【JACKY WU】日安玩美 紅藜麥穀物粉(30份x3盒) |
| 必買重點
|
| 原價: |
| 限時特價:$4,599元 |
| 蝦皮購物 |
| MOMO購物 |
【SENTOSA 三多】健字號-健康膳食纖維(350gx4罐/組) |
| 必買重點
|
| 原價: |
| 限時特價:$1,050元 |
| 蝦皮購物 |
| MOMO購物 |
【Gelovery 愷達生醫】Gelovery愷達生醫 宗清Oclean沙拉飲;10盒組:1包等於8碗沙拉 芭樂風味 無添加果糖) |
| 必買重點
|
| 原價: |
| 限時特價:$2,840元 |
| 蝦皮購物 |
| MOMO購物 |
詳細規格及價格比較
為了讓你更清楚比較不同品牌與型號的膳食纖維差異,我們製作了完整的規格與價格比較表,協助你在功能與預算間找到最合適的平衡點。
| 產品名稱 | 【funcare 船井生醫】FIP100纖維粉10盒-共150包(王彩樺愛用推薦- 調節血脂/血糖、去你的膽固醇) | 【JIU WU DAN 九五之丹】高纖.膳食纖維增量包 1件 15入(每包含5000mg玉米可溶性纖維) | 【雀巢健康科學】OptiFibre纖維佳膳食纖維(5gx14包/4盒) | JACKY WU(第5代日安玩美K+仙纖升級組) | 【NOW Foods】蘋果果膠膠囊1瓶 (120顆) /順暢排便 | 【Gelovery 愷達生醫】纖進孅出粉包(48盒組/單盒15包;一包纖維含量6g 高純度膳食纖維 順暢的秘密武器 全素) | 【Gelovery 愷達生醫】宗清Oclean沙拉飲;30盒組:1包等於8碗沙拉 芭樂風味 無添加砂糖果糖) | 【JACKY WU】日安玩美 紅藜麥穀物粉(30份x3盒) | 【SENTOSA 三多】健字號-健康膳食纖維(350gx4罐/組) | 【Gelovery 愷達生醫】Gelovery愷達生醫 宗清Oclean沙拉飲;10盒組:1包等於8碗沙拉 芭樂風味 無添加果糖) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產品圖片 | ||||||||||
| 價格 | 5,150 | 450 | 1,996 | 5,960 | 1,080 | 23,040 | 8,250 | 12,840 | 1,400 | 2,990 |
| 限時優惠 | $4,377 | $346 | $1,816 | $5,860 | $702 | $12,000 | $7,837 | $4,599 | $1,050 | $2,840 |
| 蝦皮連結 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 |
| 商品連結 | MOMO購物 | MOMO購物 | MOMO購物 | MOMO購物 | MOMO購物 | MOMO購物 | MOMO購物 | MOMO購物 | MOMO購物 | MOMO購物 |
| 1.商品組合/規格 | burner倍熱 FIP100纖維粉15包/盒x10 | 1袋(15包入) | 5gx14包/4盒 | NaN | 120顆/瓶 | 四十八盒組,箱裝 | 30盒組;10包/盒 | 3盒 | NaN | 10盒組;10包/盒 |
| 2.商品品名 | burner倍熱 FIP100纖維粉15包/盒x10 (商品包裝隨機出貨) | 高纖.膳食纖維增量包 | 雀巢健康科學OptiFibre纖維佳膳食纖維(5gx14包/4盒) | NaN | [NOW] 蘋果果膠膠囊(120顆) [全素] | 纖進孅出 | 宗清O’clean沙拉飲 | Jacky Wu 日安玩美 紅藜麥穀物粉(30份/盒) | NaN | 宗清O’clean沙拉飲 |
| 3.商品重(容)量 | 7公克/包;15包/盒 | 200g | 5gx14入x4盒 | NaN | 120顆/瓶 | 7.5g/包,15包/盒 | 20g/包 | 1.28kg | NaN | 20g/包 |
| 4.內容物成分(如含有豬、牛成分請加註國別) | 難消化性麥芽糊精(Fibersol-2膳食纖維)、菊糖(Inulin膳食纖維)、牛乳蛋白(Peptone) | 玉米可溶性膳食纖維 | 關華豆膠(PHGG) | NaN | 果膠、羥丙基甲基纖維素、硬脂酸。 | 菊糖、玉米來源可溶性纖維 | ☆合果汁粉(芭樂果汁粉、蘋果果汁粉·麥芽糊精·果濃縮汁、梨子濃縮汁 奇異果濃☆汁·辛烯基丁二酸☆澱粉、胡瓜汁、芹菜汁、菠菜汁、白菜汁、鳳梨 濃☆汁、檸檬濃☆汁、百香果汁、黃梔子色素、梔子藍色素、菠菜粉、檸檬果汁 粉、芭樂香料)、小麥媛☆、果寡糖、甘露醇、玉米來源可溶性纖維、魔芋萃取 物、關草豆膠、菊糖、二氧化矽、小麥草粉、醋磺☆酪鉀(甜味劑)、☆茶萃取物( ☆茶萃取物、麥芽糊精)、螺旋藻、甘草萃取物、辣木葉萃取物(辣木葉萃取物 麥芽糊精) | 紅藜麥粉、蘋果檸檬果汁粉(麥芽糊精、辛烯基丁二酸鈉澱粉、蘋果濃縮汁、檸檬濃縮汁、檸檬酸、香料、檸檬酸鈉)、果糖粉、燕麥粉、凍乾蘋果丁、蘋果果膠(果膠、砂糖)、關華豆膠、二氧化矽、靈芝菌絲體發酵液乾燥粉末、維生素C、乳酸菌[麥芽糊精、乳酸菌(植物乳桿菌、副乾酪乳桿菌、乳雙歧桿菌)、微結晶狀a-纖維素、蒟蒻粉 | NaN | ☆合果汁粉(芭樂果汁粉、蘋果果汁粉、麥芽糊精·果果濃縮汁、梨子濃縮汁、 奇異果濃☆汁、辛烯基丁二酸☆澱粉、胡瓜汁、芹菜汁、菠菜汁、白菜汁、鳳梨 濃☆汁、檸檬濃縮汁、百香果汁、黃梔子色素、梔子藍色素、菠菜粉、檸檬果汁 粉、芭樂香料)、小麥☆☆、果寡糖、甘露醇、玉米來源可溶性☆維、魔芋萃取 物、關草豆膠、菊糖、二氧化砂、小麥草粉、醋磺☆醯押(甜味劑)、☆茶萃取物( ☆茶萃取物、麥芽糊精)、螺旋藻、甘草萃取物、辣木葉萃取物(辣木葉萃取物 麥芽糊精) |
| 5.食品添加物名稱 | 同上成份 | 無 | 無 | NaN | 果膠、羥丙基甲基纖維素、硬脂酸。 | 阿拉伯糖、異麥芽寡糖、阿拉伯膠 | 蔗糖素(甜味劑) | 紅藜麥粉、蘋果檸檬果汁粉、果糖粉、燕麥粉、凍乾蘋果丁、蘋果果膠、關華豆膠、二氧化矽、靈芝菌絲體發酵液乾燥粉末、維生素C、乳酸菌、蒟蒻粉 | NaN | 蔗糖素(甜味劑) |
| 6.原產地(國) | 台灣 | 台灣 | 德國 | NaN | 美國 | 台灣 | 台灣 | 台灣 | NaN | 台灣 |
| 7.製造廠商或國內負責廠商名稱 | 船井生醫股份有限公司 | 雄康生技有限公司 | 台灣雀巢股份有限公司 | NaN | 特德寶有限公司 | 愷達生醫有限公司 | 愷達生醫有限公司 | 天際線文創有限公司 | NaN | 愷達生醫有限公司 |
| 8.製造廠商或國內負責廠商地址 | 台中市西屯區市政北一路77號9樓之2 | 台南市新市區永就里永就43號 | 台北市內湖區瑞光路399號8樓及8樓之1 | NaN | 桃園市蘆竹區安中街1號 | 台北市信義區信義路五段7號37樓 | 台北市信義區信義路五段7號37樓 | 台北市大安區敦化南路一段187巷37號B1 | NaN | 台北市信義區信義路五段7號37樓 |
| 9.製造廠商或國內負責廠商電話 | 0800-000-888 | 06-5115314 | 0800-070-127 | NaN | 03-3116516 | 02-87292933 | 02-87292933 | (02)2775-3066 | NaN | 02-87292933 |
| 10.以消費者收受日算起,至少距有效日期前?日以上 | 90日 | 700 | 270 | NaN | 以消費者收受日算起,至少距有效日期前60日以上 | 365 | 365 | 270 | NaN | 365 |
| 11.食品業者登錄字號 | B-186976681-00000-0 | D-183651470-00000-5 | A-12068300200-9 | NaN | A-124772076-00000-3 | A-129030783-00000-0 | A-129030783-00000-0 | A-143909517-00001-7 | NaN | A-129030783-00000-0 |
| 12.投保產品責任險字號 | 本產品已在台灣投保富邦產品責任險新台幣5,000萬元整。 投保金額不等同理賠金額。 | 0524字第21AML0000729號 | 701070842446400001 | NaN | 1504字第14PD03289 | 0525字第25AML0001066號 | 0525字第25AML0001066號 | – | NaN | 0525字第25AML0001066號 |
| 備註欄 | (退貨條件)除商品本身有瑕疵可辦理退貨,商品一經拆封使用或損毀即不可退貨,退貨必須保留商品組合及贈品之齊全及完整性。 | 無 | 無 | NaN | 注意事項 – \t1. 置於陰涼乾燥處保存並遠離孩童 2. 孕婦、哺乳婦、手術前後者食用前請先詢問醫師 3. 顆粒色澤有深淺不同之變化屬正常現象。建議用法 – 每次2顆,1天1-3次,餐後以開水食用,多食無益。 | 無 | 無 | 本產品含果膠成分,飲用時有微細植物纖維掛壁為正常現象。 沖泡後杯中產生沉澱物為自然現象,請搖動均勻後使用。 食用後若有不適,請停止使用並諮詢醫師。 特殊體質者,請先諮詢醫師後再使用。本產品含麩質之穀物及其製品 | NaN | 無 |
| 認證 | 健字號 | 無字號 | 無字號 | 無字號 | 無字號 | 無字號 | 無字號 | NaN | 健字號 | 無字號 |
| 類型 | 粉劑 | 粉劑 | 粉劑 | 飲品 | 膠囊 | 粉劑 | 飲品 | NaN | 粉劑 | 飲品 |
| 成份 | 膳食纖維 | 其它 其它 | 膳食纖維 | 益生菌 乳酸菌 其它 洛神花 蔓越莓 靈芝 膳食纖維 藍莓 牛蒡 枸杞 山藥 檸檬 紅豆 諾麗果 薑 其它 維生素C 檸檬酸 | 其它 | 膳食纖維 其它 | 膳食纖維 其它 | NaN | 膳食纖維 | 膳食纖維 其它 |
| 商品規格 | 查看詳細內容1.商品組合/規格:burner倍熱 FIP100纖維粉15包/盒x10 2.商品品名:burner倍熱 FIP100纖維粉15包/盒x10 (商品包裝隨機出貨) 3.商品重(容)量:7公克/包;15包/盒 4.內容物成分(如含有豬、牛成分請加註國別):難消化性麥芽糊精(Fibersol-2膳食纖維)、菊糖(Inulin膳食纖維)、牛乳蛋白(Peptone) 5.食品添加物名稱:同上成份 6.原產地(國):台灣 7.製造廠商或國內負責廠商名稱:船井生醫股份有限公司 8.製造廠商或國內負責廠商地址:台中市西屯區市政北一路77號9樓之2 9.製造廠商或國內負責廠商電話:0800-000-888 10.以消費者收受日算起,至少距有效日期前?日以上:90日 11.食品業者登錄字號:B-186976681-00000-0 12.投保產品責任險字號:本產品已在台灣投保富邦產品責任險新台幣5,000萬元整。 投保金額不等同理賠金額。 備註欄:(退貨條件)除商品本身有瑕疵可辦理退貨,商品一經拆封使用或損毀即不可退貨,退貨必須保留商品組合及贈品之齊全及完整性。 | 查看詳細內容1.商品組合/規格:1袋(15包入) 2.商品品名:高纖.膳食纖維增量包 3.商品重(容)量:200g 4.內容物成分(如含有豬、牛成分請加註國別):玉米可溶性膳食纖維 5.食品添加物名稱:無 6.原產地(國):台灣 7.製造廠商或國內負責廠商名稱:雄康生技有限公司 8.製造廠商或國內負責廠商地址:台南市新市區永就里永就43號 9.製造廠商或國內負責廠商電話:06-5115314 10.以消費者收受日算起,至少距有效日期前?日以上:700 11.食品業者登錄字號:D-183651470-00000-5 12.投保產品責任險字號:0524字第21AML0000729號 備註欄:無 | 查看詳細內容1.商品組合/規格:5gx14包/4盒 2.商品品名:雀巢健康科學OptiFibre纖維佳膳食纖維(5gx14包/4盒) 3.商品重(容)量:5gx14入x4盒 4.內容物成分(如含有豬、牛成分請加註國別):關華豆膠(PHGG) 5.食品添加物名稱:無 6.原產地(國):德國 7.製造廠商或國內負責廠商名稱:台灣雀巢股份有限公司 8.製造廠商或國內負責廠商地址:台北市內湖區瑞光路399號8樓及8樓之1 9.製造廠商或國內負責廠商電話:0800-070-127 10.以消費者收受日算起,至少距有效日期前?日以上:270 11.食品業者登錄字號:A-12068300200-9 12.投保產品責任險字號:701070842446400001 備註欄:無 | 查看詳細內容◆重(容)量:總重量1350公克+120ML ◆成分:紅藜麥仙纖穀物粉:紅藜麥粉、蘋果檸檬果汁粉(麥芽糊精、辛烯基丁二酸鈉澱粉、蘋果濃縮汁、檸檬濃縮汁、檸檬酸、香料、檸機酸鈉)、果糖粉、燕麥粉、凍乾蘋果丁、蘋果果膠(果膠、砂糖)、關華豆膠、二氧化矽、鹽芝菌絲體發酵液乾燥粉末(Ganoderma lucidum mycelium,液態培養)、維生素 C、乳酸菌〔麥芽糊精、乳酸菌(植物乳桿菌、副乾酪乳桿菌、乳雙歧桿菌)、微結晶狀a- 纖維素〕、蒟弱粉。K+機能飲:水、綜合蔬果發酵液(黑糖、木瓜、鳳梨、橘子、西瓜、胡蘿蔔、柳橙、葡萄柚、高麗菜、南瓜、美濃瓜、苦瓜、胡瓜、番茄、哈蜜瓜、望江南、甘蔗、梅、柿、桃、黃金果、李、香瓜、楊桃、檸機、枇杷、菊萄、蓮霧、龍眼、荔枝、桑椹、金桔、火龍果、柚子、蘋果、菜豆、黃豆、紅豆、綠豆、蔓越莓、黃豆芽、綠豆芽、苜蓿芽、諾麗果、番石榴、梨、酪梨、波蘿蜜、草莓、芋、馬鈴薯、蘿蔔、逆藕、山藥、牛蒡、地瓜、豆薯、苧薺、長蒴黃麻、黑木耳、秋葵、茼蒿、西洋芹、菱角、青江菜、空心菜、芥藍、龍鬚菜、花椰菜、青花菜、菠菜、芹菜、杏菜、芥菜、油菜、萵苣、地瓜茶、小白菜、大陸妹、皇宮菜、龍葵、紅鳳菜、白鳳菜、芫荽、薑、茄子、青椒、甜椒、玉米、豌豆、大頭菜、蓋筍、小黃瓜、絲瓜、大黃瓜、冬瓜、佛手瓜、香菇、金針菇、洋菇、草菇、杏飽菇、昆布、紫菜、香蕉、稞迦、鴨兒芹、巴西蘑菇子實體(Agaricus blazei Murill,太空包培養)、香蕉花、綠菜、雷公根、決明子、薄荷、川七、樹葡萄、紫蘇、明日葉、當歸、昭和草、菊花、紅棗、黑棗、洛神花、小麥草、紫花苜草、枸杞、冬蟲夏草菌絲體(中華被毛孢Hirsutella sinensis mycelia,液態培養)、靈芝子實證(Ganoderma lucidum,固態培養)、野☆莓、藍莓、連子、款冬花、山楂、黃耆、D-山梨醇、乳糖醇、顯芝菌絲體發酵液 (Ganoderma lucidum mycelium)、納豆菌菌體發酵液(Bacillus subtilis)、玉米糖膠、胺基乙酸、栗子種皮萃取物、山葵葉萃取物(微結晶狀a-維維素、山葵葉萃取物)、食用香料 ◆保存方法:請存放英良乾燥處,避免陽光直射 ◆注意事項:拆封後請立即食用,產品內容物若有破裂、滲漏或不正常膨脹現象,請勿食用 本產品含有黃豆其製品,不適合對其過敏體質者食用 ◆保存期限:2年 ◆有效日期:(西元年/月/日)詳見包裝標示 ◆產地:台灣 ◆食品業者登錄字號:A-143909517-00001 | 查看詳細內容1.商品組合/規格:120顆/瓶 2.商品品名:[NOW] 蘋果果膠膠囊(120顆) [全素] 3.商品重(容)量:120顆/瓶 4.內容物成分(如含有豬、牛成分請加註國別):果膠、羥丙基甲基纖維素、硬脂酸。 5.食品添加物名稱:果膠、羥丙基甲基纖維素、硬脂酸。 6.原產地(國):美國 7.製造廠商或國內負責廠商名稱:特德寶有限公司 8.製造廠商或國內負責廠商地址:桃園市蘆竹區安中街1號 9.製造廠商或國內負責廠商電話:03-3116516 10.以消費者收受日算起,至少距有效日期前?日以上:以消費者收受日算起,至少距有效日期前60日以上 11.食品業者登錄字號:A-124772076-00000-3 12.投保產品責任險字號:1504字第14PD03289 備註欄:注意事項 – \t1. 置於陰涼乾燥處保存並遠離孩童 2. 孕婦、哺乳婦、手術前後者食用前請先詢問醫師 3. 顆粒色澤有深淺不同之變化屬正常現象。建議用法 – 每次2顆,1天1-3次,餐後以開水食用,多食無益。 | 查看詳細內容1.商品組合/規格:四十八盒組,箱裝 2.商品品名:纖進孅出 3.商品重(容)量:7.5g/包,15包/盒 4.內容物成分(如含有豬、牛成分請加註國別):菊糖、玉米來源可溶性纖維 5.食品添加物名稱:阿拉伯糖、異麥芽寡糖、阿拉伯膠 6.原產地(國):台灣 7.製造廠商或國內負責廠商名稱:愷達生醫有限公司 8.製造廠商或國內負責廠商地址:台北市信義區信義路五段7號37樓 9.製造廠商或國內負責廠商電話:02-87292933 10.以消費者收受日算起,至少距有效日期前?日以上:365 11.食品業者登錄字號:A-129030783-00000-0 12.投保產品責任險字號:0525字第25AML0001066號 備註欄:無 | 查看詳細內容1.商品組合/規格:30盒組;10包/盒 2.商品品名:宗清O’clean沙拉飲 3.商品重(容)量:20g/包 4.內容物成分(如含有豬、牛成分請加註國別):☆合果汁粉(芭樂果汁粉、蘋果果汁粉·麥芽糊精·果濃縮汁、梨子濃縮汁 奇異果濃☆汁·辛烯基丁二酸☆澱粉、胡瓜汁、芹菜汁、菠菜汁、白菜汁、鳳梨 濃☆汁、檸檬濃☆汁、百香果汁、黃梔子色素、梔子藍色素、菠菜粉、檸檬果汁 粉、芭樂香料)、小麥媛☆、果寡糖、甘露醇、玉米來源可溶性纖維、魔芋萃取 物、關草豆膠、菊糖、二氧化矽、小麥草粉、醋磺☆酪鉀(甜味劑)、☆茶萃取物( ☆茶萃取物、麥芽糊精)、螺旋藻、甘草萃取物、辣木葉萃取物(辣木葉萃取物 麥芽糊精) 5.食品添加物名稱:蔗糖素(甜味劑) 6.原產地(國):台灣 7.製造廠商或國內負責廠商名稱:愷達生醫有限公司 8.製造廠商或國內負責廠商地址:台北市信義區信義路五段7號37樓 9.製造廠商或國內負責廠商電話:02-87292933 10.以消費者收受日算起,至少距有效日期前?日以上:365 11.食品業者登錄字號:A-129030783-00000-0 12.投保產品責任險字號:0525字第25AML0001066號 備註欄:無 | 查看詳細內容1.商品組合/規格:3盒 2.商品品名:Jacky Wu 日安玩美 紅藜麥穀物粉(30份/盒) 3.商品重(容)量:1.28kg 4.內容物成分(如含有豬、牛成分請加註國別):紅藜麥粉、蘋果檸檬果汁粉(麥芽糊精、辛烯基丁二酸鈉澱粉、蘋果濃縮汁、檸檬濃縮汁、檸檬酸、香料、檸檬酸鈉)、果糖粉、燕麥粉、凍乾蘋果丁、蘋果果膠(果膠、砂糖)、關華豆膠、二氧化矽、靈芝菌絲體發酵液乾燥粉末、維生素C、乳酸菌[麥芽糊精、乳酸菌(植物乳桿菌、副乾酪乳桿菌、乳雙歧桿菌)、微結晶狀a-纖維素、蒟蒻粉 5.食品添加物名稱:紅藜麥粉、蘋果檸檬果汁粉、果糖粉、燕麥粉、凍乾蘋果丁、蘋果果膠、關華豆膠、二氧化矽、靈芝菌絲體發酵液乾燥粉末、維生素C、乳酸菌、蒟蒻粉 6.原產地(國):台灣 7.製造廠商或國內負責廠商名稱:天際線文創有限公司 8.製造廠商或國內負責廠商地址:台北市大安區敦化南路一段187巷37號B1 9.製造廠商或國內負責廠商電話:(02)2775-3066 10.以消費者收受日算起,至少距有效日期前?日以上:270 11.食品業者登錄字號:A-143909517-00001-7 12.投保產品責任險字號:- 備註欄:本產品含果膠成分,飲用時有微細植物纖維掛壁為正常現象。 沖泡後杯中產生沉澱物為自然現象,請搖動均勻後使用。 食用後若有不適,請停止使用並諮詢醫師。 特殊體質者,請先諮詢醫師後再使用。本產品含麩質之穀物及其製品 | 查看詳細內容1.商品品名:三多健康膳食纖維 2.商品重(容)量:350g/罐, 4罐/組 3.內容物成分:菊苣纖維粉末 4.原產地(國):比利時 5.製造廠商名稱:三多士股份有限公司 6.製造廠商地址:台北市四維路208巷3-1號1樓 7.製造廠商電話:0800-218-868 8.有效期限:未拆封3年(實際效期請參考罐底印刷) 9.食品業者登錄字號:A-112197725-00000-2 10.投保產品責任險字號:已投保產品責任險 11.備註欄:全家人保養、需排便順暢、素食者 | 查看詳細內容1.商品組合/規格:10盒組;10包/盒 2.商品品名:宗清O’clean沙拉飲 3.商品重(容)量:20g/包 4.內容物成分(如含有豬、牛成分請加註國別):☆合果汁粉(芭樂果汁粉、蘋果果汁粉、麥芽糊精·果果濃縮汁、梨子濃縮汁、 奇異果濃☆汁、辛烯基丁二酸☆澱粉、胡瓜汁、芹菜汁、菠菜汁、白菜汁、鳳梨 濃☆汁、檸檬濃縮汁、百香果汁、黃梔子色素、梔子藍色素、菠菜粉、檸檬果汁 粉、芭樂香料)、小麥☆☆、果寡糖、甘露醇、玉米來源可溶性☆維、魔芋萃取 物、關草豆膠、菊糖、二氧化砂、小麥草粉、醋磺☆醯押(甜味劑)、☆茶萃取物( ☆茶萃取物、麥芽糊精)、螺旋藻、甘草萃取物、辣木葉萃取物(辣木葉萃取物 麥芽糊精) 5.食品添加物名稱:蔗糖素(甜味劑) 6.原產地(國):台灣 7.製造廠商或國內負責廠商名稱:愷達生醫有限公司 8.製造廠商或國內負責廠商地址:台北市信義區信義路五段7號37樓 9.製造廠商或國內負責廠商電話:02-87292933 10.以消費者收受日算起,至少距有效日期前?日以上:365 11.食品業者登錄字號:A-129030783-00000-0 12.投保產品責任險字號:0525字第25AML0001066號 備註欄:無 |
結語
以上就是2026最新的膳食纖維推薦懶人包。希望這份排行榜能幫助你更了解市場現況,找到品質與價格兼具的理想膳食纖維,讓購物變得更簡單、更聰明。