想買 無人機 卻不知道怎麼挑選才能買到喜歡的嗎? 無人機 的品牌、產品、規格這麼多,讓人看的眼花撩亂。
到底如何才能買到滿意又划算 CP 值又高的商品呢?你的煩惱我能感同身受!
身為消費者的我很明白你挑選商品時,難以抉擇的痛苦過程。
因此我花了很多時間研究各個 無人機品牌的優點、缺點、特色。
並以排名和表格方式為你整理出 10 款 PTT、Dcard、Mobile01 上面評價非常好而且非常多人推薦的人氣 無人機。
而且連價格及在哪邊買都幫你列的清清楚楚,讓你再也不怕買貴。
希望你在閱讀過這篇 無人機 推薦懶人包,都能更加了解選購的方向,並且挑選出最符合自己需求的 無人機。
無人機 評價分析
我挑選商品會依據以下幾個指標:
- 無人機 關鍵字搜尋量
- 實體通路賣場及蝦皮購物、Momo 購物等各大電商平台的熱門銷售即時排行榜
- PTT、Mobile01、Dcard 等論壇網友們的討論熱度
我進行了大數據交叉比對,找出不同品牌的 無人機 之中誰人氣最高最熱銷。
並且觀察網友們對 無人機 的評論為何?蒐集優點及缺點的貼文推文,確保評價的參考價值後,來決定該產品在網友們心中的評價。
經過我層層把關分析的 無人機,受歡迎程度跟品質絕對都具有相當水準,因為是一個被大家認可的好商品,所以相對的不太容易買到地雷商品。
無人機 推薦清單
以下是 10 款我精選的 無人機 推薦:
- 【DJI】DJI Neo 2 空拍機/無人機 |掌上起飛4K畫質|全向避障最安心
- 【ECOVACS 科沃斯】全新旗艦DEEBOT X11 PRO 上下水款 無限續航滾筒洗地機器人(滾筒恆壓洗地/超能基站)
- 【DJI】Neo 2暢飛套裝+1年版Care 空拍機/無人機 |掌上起飛4K畫質|全向避障最安心(無遙控器)
- 【DJI】Mini 5 Pro 空拍機/無人機+記憶卡+精簡包|一英吋大底全能迷你航拍機|全向主動避障(聯強國際貨)
- 【DJI】MINI 5 PRO 暢飛套裝 RC-N3 空拍機 無人機+遙控器掛扣支架+鏡頭遮光罩+螺旋槳固定帶(公司貨)
- 【DJI】Neo 2體感暢飛套裝 空拍機/無人機+七電體感安全箱 |沉浸式體驗玩法多元|全向避障最安心
- 【Antigravity】A1 全景航拍無人機標準套裝+安心飛2年保固(東城代理商公司貨)
- 【DJI】Mini 5 Pro暢飛套裝+記憶卡 空拍機/無人機 |一英吋大底(聯強國際貨/DJI RC2)
- 【DJI】Neo 2暢飛套裝 空拍機/無人機+暢飛套裝包 |沉浸式體驗玩法多元|全向避障最安心
- 【BenQ】InstaShow VS25 4K 無線多人會議系統(台灣製造)
無人機 選購懶人包
| 產品名稱 | 【DJI】DJI Neo 2 空拍機/無人機 |掌上起飛4K畫質|全向避障最安心 | 【ECOVACS 科沃斯】全新旗艦DEEBOT X11 PRO 上下水款 無限續航滾筒洗地機器人(滾筒恆壓洗地/超能基站) | 【DJI】Neo 2暢飛套裝+1年版Care 空拍機/無人機 |掌上起飛4K畫質|全向避障最安心(無遙控器) | 【DJI】Mini 5 Pro 空拍機/無人機+記憶卡+精簡包|一英吋大底全能迷你航拍機|全向主動避障(聯強國際貨) | 【DJI】MINI 5 PRO 暢飛套裝 RC-N3 空拍機 無人機+遙控器掛扣支架+鏡頭遮光罩+螺旋槳固定帶(公司貨) | 【DJI】Neo 2體感暢飛套裝 空拍機/無人機+七電體感安全箱 |沉浸式體驗玩法多元|全向避障最安心 | 【Antigravity】A1 全景航拍無人機標準套裝+安心飛2年保固(東城代理商公司貨) | 【DJI】Mini 5 Pro暢飛套裝+記憶卡 空拍機/無人機 |一英吋大底(聯強國際貨/DJI RC2) | 【DJI】Neo 2暢飛套裝 空拍機/無人機+暢飛套裝包 |沉浸式體驗玩法多元|全向避障最安心 | 【BenQ】InstaShow VS25 4K 無線多人會議系統(台灣製造) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品牌 | DJI | ECOVACS 科沃斯 | DJI | DJI | DJI | DJI | Antigravity | DJI | DJI | BenQ |
| 產品圖片 | ||||||||||
| 商品特色 |
|
|
|
|
| |||||
| 限時優惠 | $6,290 | $29,999 | $8,819 | $23,989 | $28,290 | $16,590 | $41,009 | $33,089 | $11,040 | $64,900 |
| 蝦皮連結 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 |
| 商品連結 | MOMO購物 | MOMO購物 | MOMO購物 | MOMO購物 | MOMO購物 | MOMO購物 | MOMO購物 | MOMO購物 | MOMO購物 | MOMO購物 |
無人機推薦10款人氣排行榜
【DJI】DJI Neo 2 空拍機/無人機 |掌上起飛4K畫質|全向避障最安心 |
|
| 原價: |
| 限時特價:$6,290 |
| 蝦皮購物 |
| MOMO購物 |
【ECOVACS 科沃斯】全新旗艦DEEBOT X11 PRO 上下水款 無限續航滾筒洗地機器人(滾筒恆壓洗地/超能基站) |
|
| 原價: |
| 限時特價:$29,999 |
| 蝦皮購物 |
| MOMO購物 |
【DJI】Neo 2暢飛套裝+1年版Care 空拍機/無人機 |掌上起飛4K畫質|全向避障最安心(無遙控器) |
| 原價: |
| 限時特價:$8,819 |
| 蝦皮購物 |
| MOMO購物 |
【DJI】Mini 5 Pro 空拍機/無人機+記憶卡+精簡包|一英吋大底全能迷你航拍機|全向主動避障(聯強國際貨) |
| 原價: |
| 限時特價:$23,989 |
| 蝦皮購物 |
| MOMO購物 |
【DJI】MINI 5 PRO 暢飛套裝 RC-N3 空拍機 無人機+遙控器掛扣支架+鏡頭遮光罩+螺旋槳固定帶(公司貨) |
|
| 原價: |
| 限時特價:$28,290 |
| 蝦皮購物 |
| MOMO購物 |
【DJI】Neo 2體感暢飛套裝 空拍機/無人機+七電體感安全箱 |沉浸式體驗玩法多元|全向避障最安心 |
| 原價: |
| 限時特價:$16,590 |
| 蝦皮購物 |
| MOMO購物 |
【Antigravity】A1 全景航拍無人機標準套裝+安心飛2年保固(東城代理商公司貨) |
|
| 原價: |
| 限時特價:$41,009 |
| 蝦皮購物 |
| MOMO購物 |
【DJI】Mini 5 Pro暢飛套裝+記憶卡 空拍機/無人機 |一英吋大底(聯強國際貨/DJI RC2) |
| 原價: |
| 限時特價:$33,089 |
| 蝦皮購物 |
| MOMO購物 |
【DJI】Neo 2暢飛套裝 空拍機/無人機+暢飛套裝包 |沉浸式體驗玩法多元|全向避障最安心 |
| 原價: |
| 限時特價:$11,040 |
| 蝦皮購物 |
| MOMO購物 |
【BenQ】InstaShow VS25 4K 無線多人會議系統(台灣製造) |
|
| 原價: |
| 限時特價:$64,900 |
| 蝦皮購物 |
| MOMO購物 |
無人機 詳細規格價格比較表
如果覺得一項項不容易比較 無人機 的話,透過表格可以清楚的看出不同規格的差異,
藉此能夠更快地找出適合自己的產品。
| 產品名稱 | 【DJI】DJI Neo 2 空拍機/無人機 |掌上起飛4K畫質|全向避障最安心 | 【ECOVACS 科沃斯】全新旗艦DEEBOT X11 PRO 上下水款 無限續航滾筒洗地機器人(滾筒恆壓洗地/超能基站) | 【DJI】Neo 2暢飛套裝+1年版Care 空拍機/無人機 |掌上起飛4K畫質|全向避障最安心(無遙控器) | 【DJI】Mini 5 Pro 空拍機/無人機+記憶卡+精簡包|一英吋大底全能迷你航拍機|全向主動避障(聯強國際貨) | 【DJI】MINI 5 PRO 暢飛套裝 RC-N3 空拍機 無人機+遙控器掛扣支架+鏡頭遮光罩+螺旋槳固定帶(公司貨) | 【DJI】Neo 2體感暢飛套裝 空拍機/無人機+七電體感安全箱 |沉浸式體驗玩法多元|全向避障最安心 | 【Antigravity】A1 全景航拍無人機標準套裝+安心飛2年保固(東城代理商公司貨) | 【DJI】Mini 5 Pro暢飛套裝+記憶卡 空拍機/無人機 |一英吋大底(聯強國際貨/DJI RC2) | 【DJI】Neo 2暢飛套裝 空拍機/無人機+暢飛套裝包 |沉浸式體驗玩法多元|全向避障最安心 | 【BenQ】InstaShow VS25 4K 無線多人會議系統(台灣製造) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產品圖片 | ||||||||||
| 價格 | 6,390 | 66,999 | 25,989 | 32,980 | 18,590 | 47,799 | 35,089 | 12,040 | ||
| 限時優惠 | $6,290 | $29,999 | $8,819 | $23,989 | $28,290 | $16,590 | $41,009 | $33,089 | $11,040 | $64,900 |
| 蝦皮連結 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 |
| 商品連結 | MOMO購物 | MOMO購物 | MOMO購物 | MOMO購物 | MOMO購物 | MOMO購物 | MOMO購物 | MOMO購物 | MOMO購物 | MOMO購物 |
| BSMI認證 | CCAH25LP6630T6 | CCAL26LP0090T5 | NaN | CCAH25LP6630T6 | CCAH25LP6280T5 | CCAH25LP6630T6 | CCAH25LPB190T0 | CCAH25LP6630T6 | CCAH25LP6630T6 | NaN |
| 電池容量 | 0~3500mAh | NaN | 0~3500mAh | 0~3500mAh | 0~3500mAh | 0~3500mAh | 0~3500mAh | 0~3500mAh | 0~3500mAh | NaN |
| 重量 | 0g~200g | NaN | 0g~200g | 201g~400g | 201g~400g | 0g~200g | 0g~200g | 201g~400g | 0g~200g | NaN |
| 解析度 | 4K | NaN | 4K | 4K | 4K | 4K | 8K | 4K | 4K | 其他解析度 XGA(1024×768) |
| 畫素 | 1001萬~1500萬 | NaN | 1001萬~1500萬 無畫素 | 3000萬以上 | 3000萬以上 | 1001萬~1500萬 | 3000萬以上 | 3000萬以上 | 1001萬~1500萬 | NaN |
| 保固期 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 |
| 顏色 | 灰色 | NaN | 白色 灰色 | 灰色 | 灰色 | 灰色 | 白色 | 灰色 | 灰色 | NaN |
| 功能 | 全向感知 智能避障 智能跟隨 無線遙控 APP遙控 | APP搖控 通話 視訊 智慧聯網 語音聲控 電控水箱 自動給水裝置 弓字型模式 分區模式 虛擬牆模式 自動回充模式 跨越模式 防碰撞模式 髒汙偵測模式 智慧建圖模式 App繪圖模式 雷射導航 視覺定位導航 61-70dB 自動回洗拖布 自動烘乾拖布 自動集塵 銀離子抗菌 | 智能跟隨 無線遙控 APP遙控 WIFI傳輸 | 全向感知 智能避障 智能跟隨 移動延時攝影 無線遙控 APP遙控 一鍵返航 鏡頭俯仰 WIFI傳輸 GPS | 全向感知 智能避障 智能跟隨 移動延時攝影 無線遙控 一鍵返航 鏡頭俯仰 WIFI傳輸 GPS | 全向感知 智能避障 智能跟隨 無線遙控 APP遙控 | 智能避障 一鍵返航 | 全向感知 智能避障 智能跟隨 移動延時攝影 無線遙控 APP遙控 一鍵返航 鏡頭俯仰 WIFI傳輸 GPS | 全向感知 智能避障 智能跟隨 無線遙控 APP遙控 | 短焦 |
| 來源 | 公司貨 | NaN | 公司貨 | 公司貨 | 公司貨 | 公司貨 | 公司貨 | 公司貨 | 公司貨 | NaN |
| 1. 進口商 | NaN | NaN | 聯強國際股份有限公司 | 聯強國際股份有限公司 | NaN | 聯強國際股份有限公司 | NaN | 聯強國際股份有限公司 | 聯強國際股份有限公司 | NaN |
| 2. 本產品已通過資安檢測,報告編號 | NaN | NaN | 10511411610070 | 10511411615070 | NaN | 10511411610070 | NaN | 10511411615070 | 10511411610070 | NaN |
| 3. 重量超過250g之無人機,需至交通部民用航空局遙控無人機管理系統登錄 | NaN | NaN | https://drone.caa.gov.tw/ | https://drone.caa.gov.tw/ | NaN | https://drone.caa.gov.tw/ | NaN | https://drone.caa.gov.tw/ | https://drone.caa.gov.tw/ | NaN |
| 4. 飛行前請確認空域、遵守操作規範,無人機相關法規資訊請參閱交通部民用航空局網址 | NaN | NaN | https://www.caa.gov.tw/article.aspx?a=188⟨=1 | https://www.caa.gov.tw/article.aspx?a=188⟨=1 | NaN | https://www.caa.gov.tw/article.aspx?a=188⟨=1 | NaN | https://www.caa.gov.tw/article.aspx?a=188⟨=1 | https://www.caa.gov.tw/article.aspx?a=188⟨=1 | NaN |
| 備註 | NaN | NaN | DJI空拍機使用前需先激活註冊後才能使用,產品一經激活後無法退換貨。 規格請依原廠公告為主。 以上規格僅供參考,如有任何問題,請依原廠公告為主。 | DJI空拍機使用前需先激活註冊後才能使用,產品一經激活後無法退換貨。 規格請依原廠公告為主。 | DJI空拍機使用前需先激活註冊後才能使用,產品一經激活後無法退換貨。 規格請依原廠公告為主。 | DJI空拍機使用前需先激活註冊後才能使用,產品一經激活後無法退換貨。 請依原廠公告為主。 | NaN | DJI空拍機使用前需先激活註冊後才能使用,產品一經激活後無法退換貨。 規格請依原廠公告為主。 | DJI空拍機使用前需先激活註冊後才能使用,產品一經激活後無法退換貨。 請依原廠公告為主。 | NaN |
| 商品規格 | 查看詳細內容★提醒您,本商品使用前必須啟動註冊,註冊後無法刪除個人資料也無法復原!! 若註冊後除商品瑕疵以外原因申請退貨,將對客人要求回復商品及價值折損費用, 購買前請務必三思!於此頁面下單視同同意本條款,不便之處敬請見諒,謝謝! (一)聯強代理公司貨 | 查看詳細內容BSMI:R31495 BSMI證書型號:DEX99 以上規格僅供參考,實際規格以官方網站為主 | 查看詳細內容【商品法規標示與使用者注意事項】 1. 進口商:聯強國際股份有限公司 2. 本產品已通過資安檢測,報告編號 :10511411610070 3. 重量超過250g之無人機,需至交通部民用航空局遙控無人機管理系統登錄: https://drone.caa.gov.tw/ 4. 飛行前請確認空域、遵守操作規範,無人機相關法規資訊請參閱交通部民用航空局網址: https://www.caa.gov.tw/article.aspx?a=188⟨=1 備註:DJI空拍機使用前需先激活註冊後才能使用,產品一經激活後無法退換貨。 | 查看詳細內容【商品法規標示與使用者注意事項】 1. 進口商:聯強國際股份有限公司 2. 本產品已通過資安檢測,報告編號 :10511411615070 3. 重量超過250g之無人機,需至交通部民用航空局遙控無人機管理系統登錄: https://drone.caa.gov.tw/ 4. 飛行前請確認空域、遵守操作規範,無人機相關法規資訊請參閱交通部民用航空局網址: https://www.caa.gov.tw/article.aspx?a=188⟨=1 備註:DJI空拍機使用前需先激活註冊後才能使用,產品一經激活後無法退換貨。 備註:規格請依原廠公告為主。 | 查看詳細內容警語: *重量超過250g之無人機,需至交通部民用航空局遙控無人機管理系統登錄: https://drone.caa.gov.tw/ *無人機相關法規資訊,請參閱交通部民用航空局網址: https://www.caa.gov.tw/article.aspx?a=188⟨=1 備註:DJI空拍機使用前需先激活註冊後才能使用,產品一經激活後無法退換貨。 備註:規格請依原廠公告為主。 (一)聯強代理公司貨 | 查看詳細內容【商品法規標示與使用者注意事項】 1. 進口商:聯強國際股份有限公司 2. 本產品已通過資安檢測,報告編號 :10511411610070 3. 重量超過250g之無人機,需至交通部民用航空局遙控無人機管理系統登錄: https://drone.caa.gov.tw/ 4. 飛行前請確認空域、遵守操作規範,無人機相關法規資訊請參閱交通部民用航空局網址: https://www.caa.gov.tw/article.aspx?a=188⟨=1 備註:DJI空拍機使用前需先激活註冊後才能使用,產品一經激活後無法退換貨。 | 查看詳細內容【遙控無人機相關規範】 一、最大起飛重量250公克以上之遙控無人機應辦理註冊 二、遙控無人機活動前應注意活動區域與遵守操作規定 三、相關活動區域及操作規定資訊,請見民航局網站及遙控無人機圖資行動應用程式 交通部民用航空局-遙控無人機管理資訊系統:https://drone.caa.gov.tw/ 資安檢測報告編號:10511412610070 | 查看詳細內容【商品法規標示與使用者注意事項】 1. 進口商:聯強國際股份有限公司 2. 本產品已通過資安檢測,報告編號 :10511411615070 3. 重量超過250g之無人機,需至交通部民用航空局遙控無人機管理系統登錄: https://drone.caa.gov.tw/ 4. 飛行前請確認空域、遵守操作規範,無人機相關法規資訊請參閱交通部民用航空局網址: https://www.caa.gov.tw/article.aspx?a=188⟨=1 備註:DJI空拍機使用前需先激活註冊後才能使用,產品一經激活後無法退換貨。 備註:規格請依原廠公告為主。 | 查看詳細內容【商品法規標示與使用者注意事項】 1. 進口商:聯強國際股份有限公司 2. 本產品已通過資安檢測,報告編號 :10511411610070 3. 重量超過250g之無人機,需至交通部民用航空局遙控無人機管理系統登錄: https://drone.caa.gov.tw/ 4. 飛行前請確認空域、遵守操作規範,無人機相關法規資訊請參閱交通部民用航空局網址: https://www.caa.gov.tw/article.aspx?a=188⟨=1 備註:DJI空拍機使用前需先激活註冊後才能使用,產品一經激活後無法退換貨。 | NaN |
無人機 推薦總結
以上就是我詳細為各位整理的最新的 無人機 推薦懶人包
希望我整理的圖文表格,可以幫助你在看完文章後順利找到自己理想中的 無人機