想買鰻魚大王卻不知道怎麼挑選才能買到喜歡的嗎?市場上的品牌、產品、規格這麼多,讓人看的眼花撩亂。
到底如何才能買到滿意又划算CP值又高的商品呢?你的煩惱我能感同身受!
身為消費者的我很明白你挑選時,難以抉擇的痛苦過程。
因此我花了很多時間研究各個鰻魚大王品牌的優點、缺點、特色。
並以排名和表格方式為你整理出10款Ptt、Dcard、Mobile01上面評價非常好而且非常多人推薦的人氣鰻魚大王。
而且連價格及在哪邊買都幫你列的清清楚楚,讓你再也不怕買貴。
希望你在閱讀過這篇鰻魚大王推薦懶人包,都能更加了解選購的方向,並且挑選出最符合自己需求的鰻魚大王。
鰻魚大王評價分析
我挑選商品會依據鰻魚大王關鍵字搜尋量、分析實體通路賣場及蝦皮購物、Momo購物等各大電商平台的熱門銷售即時排行榜。
同時參考 PTT、Mobile01、Dcard 等論壇網友們的討論熱度,進行大數據交叉比對不同品牌的鰻魚大王之中誰人氣最高最熱銷。
並且觀察網友們對商品的正反兩面評論為何?蒐集優點及缺點的貼文推文,確保評價的參考價值後,來決定該產品在網友們心中的評價。
經過我層層把關分析的產品,受歡迎程度跟品質絕對都具有相當水準,因為是一個被大家認可的好商品,所以相對的不太容易買到地雷商品。
鰻魚大王推薦清單【2026最新版】
下列推薦名單會被我挑選中的都是評價相當好產品
是經過各項評價及人氣指標的大數據分析後,
給出最公平合理的推薦名單。
可以依據個人的需求,來選擇適合自己的產品。
- 【King-eel 鰻魚大王】鰻魚大王 大滿足蒲燒鰻禮盒 共三尾一公斤一盒(鰻魚大王)
- 【升升鰻魚】〝川燙鮮甜等級〞外銷日本帝王鰻400g±10%/片(人工精細挑刺 刺感大降級)
- 【King-eel 鰻魚大王】鰻魚三合一禮盒(蒲燒+白燒+薄切鮮鰻片各一包)
- 【King-eel 鰻魚大王】薄切鮮鰻片(大份量1KG)
- 【King-eel 鰻魚大王】生鮮鰻魚片(大份量1KG)
- 【King-eel 鰻魚大王】古早味10顆/袋(鰻魚肉粽)
- 【King-eel 鰻魚大王】古早味5顆/袋(鰻魚肉粽)
- 【鰻魚大王】獨享蒲燒鰻魚150g 10+1包入
- 【鰻魚大王】獨享蒲燒鰻魚125g 10+1包入(鰻魚大王的頂級鰻魚)
- 【鰻魚大王】獨享蒲燒鰻魚100g 10+1包入(鰻魚大王的頂級鰻魚)
鰻魚大王選購懶人包
| 產品名稱 | 【King-eel 鰻魚大王】鰻魚大王 大滿足蒲燒鰻禮盒 共三尾一公斤一盒(鰻魚大王) | 【升升鰻魚】〝川燙鮮甜等級〞外銷日本帝王鰻400g±10%/片(人工精細挑刺 刺感大降級) | 【King-eel 鰻魚大王】鰻魚三合一禮盒(蒲燒+白燒+薄切鮮鰻片各一包) | 【King-eel 鰻魚大王】薄切鮮鰻片(大份量1KG) | 【King-eel 鰻魚大王】生鮮鰻魚片(大份量1KG) | 【King-eel 鰻魚大王】古早味10顆/袋(鰻魚肉粽) | 【King-eel 鰻魚大王】古早味5顆/袋(鰻魚肉粽) | 【鰻魚大王】獨享蒲燒鰻魚150g 10+1包入 | 【鰻魚大王】獨享蒲燒鰻魚125g 10+1包入(鰻魚大王的頂級鰻魚) | 【鰻魚大王】獨享蒲燒鰻魚100g 10+1包入(鰻魚大王的頂級鰻魚) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品牌 | King-eel 鰻魚大王 | King-eel 鰻魚大王 | King-eel 鰻魚大王 | King-eel 鰻魚大王 | King-eel 鰻魚大王 | King-eel 鰻魚大王 | King-eel 鰻魚大王 | King-eel 鰻魚大王 | King-eel 鰻魚大王 | |
| 產品圖片 | ||||||||||
| 商品特色 |
|
|
|
|
|
| ||||
| 限時優惠 | $1,520 | $750 | $841 | $1,105 | $1,020 | $612 | $323 | $2,142 | $1,768 | $1,428 |
| 蝦皮連結 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 |
| 商品連結 | MOMO購物 | MOMO購物 | MOMO購物 | MOMO購物 | MOMO購物 | MOMO購物 | MOMO購物 | MOMO購物 | MOMO購物 | MOMO購物 |
鰻魚大王推薦10款人氣排行榜
【King-eel 鰻魚大王】鰻魚大王 大滿足蒲燒鰻禮盒 共三尾一公斤一盒(鰻魚大王) |
| 必買重點
|
| 原價: |
| 限時特價:$1,520元 |
| 蝦皮購物 |
| MOMO購物 |
【升升鰻魚】〝川燙鮮甜等級〞外銷日本帝王鰻400g±10%/片(人工精細挑刺 刺感大降級) |
| 必買重點
|
| 原價: |
| 限時特價:$750元 |
| 蝦皮購物 |
| MOMO購物 |
【King-eel 鰻魚大王】鰻魚三合一禮盒(蒲燒+白燒+薄切鮮鰻片各一包) |
| 必買重點
|
| 原價: |
| 限時特價:$841元 |
| 蝦皮購物 |
| MOMO購物 |
【King-eel 鰻魚大王】薄切鮮鰻片(大份量1KG) |
| 必買重點 |
| 原價: |
| 限時特價:$1,105元 |
| 蝦皮購物 |
| MOMO購物 |
【King-eel 鰻魚大王】生鮮鰻魚片(大份量1KG) |
| 必買重點 |
| 原價: |
| 限時特價:$1,020元 |
| 蝦皮購物 |
| MOMO購物 |
【King-eel 鰻魚大王】古早味10顆/袋(鰻魚肉粽) |
| 必買重點 |
| 原價: |
| 限時特價:$612元 |
| 蝦皮購物 |
| MOMO購物 |
【King-eel 鰻魚大王】古早味5顆/袋(鰻魚肉粽) |
| 必買重點 |
| 原價: |
| 限時特價:$323元 |
| 蝦皮購物 |
| MOMO購物 |
【鰻魚大王】獨享蒲燒鰻魚150g 10+1包入 |
| 必買重點
|
| 原價: |
| 限時特價:$2,142元 |
| 蝦皮購物 |
| MOMO購物 |
【鰻魚大王】獨享蒲燒鰻魚125g 10+1包入(鰻魚大王的頂級鰻魚) |
| 必買重點
|
| 原價: |
| 限時特價:$1,768元 |
| 蝦皮購物 |
| MOMO購物 |
【鰻魚大王】獨享蒲燒鰻魚100g 10+1包入(鰻魚大王的頂級鰻魚) |
| 必買重點
|
| 原價: |
| 限時特價:$1,428元 |
| 蝦皮購物 |
| MOMO購物 |
鰻魚大王詳細規格價格比較表
如果覺得一項項不容易比較的話,透過表格可以清楚的看出不同型號或商品的差異,
藉此能夠更快地找出適合自己的實用產品。
| 產品名稱 | 【King-eel 鰻魚大王】鰻魚大王 大滿足蒲燒鰻禮盒 共三尾一公斤一盒(鰻魚大王) | 【升升鰻魚】〝川燙鮮甜等級〞外銷日本帝王鰻400g±10%/片(人工精細挑刺 刺感大降級) | 【King-eel 鰻魚大王】鰻魚三合一禮盒(蒲燒+白燒+薄切鮮鰻片各一包) | 【King-eel 鰻魚大王】薄切鮮鰻片(大份量1KG) | 【King-eel 鰻魚大王】生鮮鰻魚片(大份量1KG) | 【King-eel 鰻魚大王】古早味10顆/袋(鰻魚肉粽) | 【King-eel 鰻魚大王】古早味5顆/袋(鰻魚肉粽) | 【鰻魚大王】獨享蒲燒鰻魚150g 10+1包入 | 【鰻魚大王】獨享蒲燒鰻魚125g 10+1包入(鰻魚大王的頂級鰻魚) | 【鰻魚大王】獨享蒲燒鰻魚100g 10+1包入(鰻魚大王的頂級鰻魚) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產品圖片 | ||||||||||
| 價格 | 1,880 | 999 | 990 | 1,300 | 1,200 | 720 | 380 | 2,520 | 2,080 | 1,680 |
| 限時優惠 | $1,520 | $750 | $841 | $1,105 | $1,020 | $612 | $323 | $2,142 | $1,768 | $1,428 |
| 蝦皮連結 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 |
| 商品連結 | MOMO購物 | MOMO購物 | MOMO購物 | MOMO購物 | MOMO購物 | MOMO購物 | MOMO購物 | MOMO購物 | MOMO購物 | MOMO購物 |
| 1.商品組合/規格 | 3尾1KG | 《生生鰻魚》外銷日本帝王鰻(400g±10%/片) | 蒲燒+白燒+薄切鮮鰻片各一包 | 【鰻魚大王】大份量1KG薄切鮮鰻片 | 【鰻魚大王】大份量1KG鮮鰻片 | :【鰻魚大王】古早味鰻魚粽10顆/袋 | :【鰻魚大王】古早味鰻魚粽5顆/袋 | 鰻魚大王獨享蒲燒鰻魚150g 10+1入組 | 鰻魚大王獨享蒲燒鰻魚125g 10+1入組 | 鰻魚大王獨享蒲燒鰻魚100g 10+1入組 |
| 2.商品品名 | 【鰻魚大王】大滿足蒲燒鰻禮盒 共三尾一公斤一盒(鰻魚大王) | 《生生鰻魚》外銷日本帝王鰻(400g±10%/片) | 【鰻魚大王】鰻魚三合一禮盒 | 【鰻魚大王】大份量1KG薄切鮮鰻片 | 【鰻魚大王】大份量1KG鮮鰻片 | 【鰻魚大王】古早味鰻魚粽10顆/袋(鰻魚肉粽) | 【鰻魚大王】古早味鰻魚粽5顆/袋(鰻魚肉粽) | 鰻魚大王獨享蒲燒鰻魚150g 10+1入組 | 鰻魚大王獨享蒲燒鰻魚125g 10+1入組 | 鰻魚大王獨享蒲燒鰻魚100g 10+1入組 |
| 3.商品重(容)量 | 1KG | 詳見內文 | 1KG | 1KG | 1KG | 1kg | 550g | 總重1650G | 總重1375G | 總重1100G |
| 4.內容物成分(如含有豬、牛成分請加註國別) | 鰻魚、調味醬油(水、大豆、小麥、鹽)、砂糖 | 詳見內文 | 鰻魚(台灣) | 鰻魚(台灣) | 鰻魚(台灣) | NaN | NaN | 日本白鰻 | 日本白鰻 | 日本白鰻 |
| 5.食品添加物名稱 | 無 | 詳見內文 | 蒲燒鰻(調味醬油(水、大豆、小麥、鹽)、砂糖) | 無 | 無 | 檸檬酸、苯甲酸(防腐劑)、醋磺內脂鉀(甜味劑) | 檸檬酸、苯甲酸(防腐劑)、醋磺內脂鉀(甜味劑) | 醬油、糖、清酒 | 醬油、糖、清酒 | 醬油、糖、清酒 |
| 6.原產地(國) | 台灣 | 台灣 | 台灣 | 台灣 | 台灣 | 台灣 | 台灣 | 台灣 | 台灣 | 台灣 |
| 7.製造廠商或國內負責廠商名稱 | 三井冷凍食品 | 家庭雲端股份有限公司 | 鰻魚大王國際有限公司 | 鰻魚大王國際有限公司 | 鰻魚大王國際有限公司 | 鰻魚大王國際有限公司 | 鰻魚大王國際有限公司 | 鰻魚大王國際有限公司 | 鰻魚大王國際有限公司 | 鰻魚大王國際有限公司 |
| 8.製造廠商或國內負責廠商地址 | 桃園市大園區內海里西濱路二段726巷102號 | 台北市大安區忠孝東路四段218號13樓 | 桃園市大園區西濱路二段726巷102號 | 桃園市大園區西濱路二段726巷102號 | 桃園市大園區西濱路二段726巷102號 | 桃園市大園區西濱路二段726巷102號 | 桃園市大園區西濱路二段726巷102號 | 鰻魚大王國際有限公司 | 鰻魚大王國際有限公司 | 鰻魚大王國際有限公司 |
| 9.製造廠商或國內負責廠商電話 | 03-3840751 | 02-87710222 | (03)3840751 | (03)3840751 | (03)3840751 | (03)3840751 | (03)3840751 | 03-3840751 | 03-3840751 | 03-3840751 |
| 10.以消費者收受日算起,至少距有效日期前?日以上 | 180 | NaN | 180天 | 180天 | 180天 | 180天 | 180天 | 180 | 180 | 180 |
| 11.食品業者登錄字號 | P-116502161-00003-8 | A-124549062-00000-0 | H-190478546-00000-8 | H-190478546-00000-8 | H-190478546-00000-8 | H-190478546-00000-8 | H-190478546-00000-8 | H-190478546-00000-8 | H-190478546-00000-8 | H-190478546-00000-8 |
| 12.投保產品責任險字號 | 華南產險14 03 第 142050442 | 富邦0500字第23AML0001540號 | 無 | 無 | 無 | 0510字第22AML000515號 | 0510字第22AML000515號 | 無 | 無 | 無 |
| 備註欄 | 不會填,看不懂,麻煩協助核對,謝謝 | 無 | 本產品含有魚類,不適合對其過敏體質者食用。魚肉含有細刺,食用請小心。 | 本產品含有魚類,不適合對其過敏體質者食用。魚肉含有細刺,食用請小心。 | 本產品含有魚類,不適合對其過敏體質者食用。魚肉含有細刺,食用請小心。 | 本產品含有魚類,甲殼類,大豆,芝麻及麩質之穀物其製品之成分,不適合對其過敏體質者食用。魚肉含有細刺,食用請小心。 | 本產品含有魚類,甲殼類,大豆,芝麻及麩質之穀物其製品之成分,不適合對其過敏體質者食用。魚肉含有細刺,食用請小心。 | 無 | 無 | 無 |
| 類型 | 葷食 | NaN | 葷食 | NaN | NaN | 葷食 | 葷食 | 葷食 | 葷食 | 葷食 |
| 重量 | 801g~1000g | 401g~600g | 801g~1000g | 1000g~1500g | 1000g~1500g | 0g~200g | 0g~200g | 0g~200g | 0g~200g | 0g~200g |
| 保存方式 | 冷凍 | 冷凍 | 冷凍 | 冷凍 | 冷凍 | 冷凍 | 冷凍 | 冷凍 | 冷凍 | 冷凍 |
| 商品規格 | 查看詳細內容1.商品組合/規格:3尾1KG 2.商品品名:【鰻魚大王】大滿足蒲燒鰻禮盒 共三尾一公斤一盒(鰻魚大王) 3.商品重(容)量:1KG 4.內容物成分(如含有豬、牛成分請加註國別):鰻魚、調味醬油(水、大豆、小麥、鹽)、砂糖 5.食品添加物名稱:無 6.原產地(國):台灣 7.製造廠商或國內負責廠商名稱:三井冷凍食品 8.製造廠商或國內負責廠商地址:桃園市大園區內海里西濱路二段726巷102號 9.製造廠商或國內負責廠商電話:03-3840751 10.以消費者收受日算起,至少距有效日期前?日以上:180 11.食品業者登錄字號:P-116502161-00003-8 12.投保產品責任險字號:華南產險14 03 第 142050442 備註欄:不會填,看不懂,麻煩協助核對,謝謝 | 查看詳細內容1.商品組合/規格:《生生鰻魚》外銷日本帝王鰻(400g±10%/片) 2.商品品名:《生生鰻魚》外銷日本帝王鰻(400g±10%/片) 3.商品重(容)量:詳見內文 4.內容物成分(如含有豬、牛成分請加註國別):詳見內文 5.食品添加物名稱:詳見內文 6.原產地(國):台灣 7.製造廠商或國內負責廠商名稱:家庭雲端股份有限公司 8.製造廠商或國內負責廠商地址:台北市大安區忠孝東路四段218號13樓 9.製造廠商或國內負責廠商電話:02-87710222 10.以消費者收受日算起,至少距有效日期前?日以上:保期:365天 11.食品業者登錄字號:A-124549062-00000-0 12.投保產品責任險字號:富邦0500字第23AML0001540號 備註欄:無 | 查看詳細內容1.商品組合/規格:蒲燒+白燒+薄切鮮鰻片各一包 2.商品品名:【鰻魚大王】鰻魚三合一禮盒 3.商品重(容)量:1KG 4.內容物成分(如含有豬、牛成分請加註國別):鰻魚(台灣) 5.食品添加物名稱:蒲燒鰻(調味醬油(水、大豆、小麥、鹽)、砂糖) 6.原產地(國):台灣 7.製造廠商或國內負責廠商名稱:鰻魚大王國際有限公司 8.製造廠商或國內負責廠商地址:桃園市大園區西濱路二段726巷102號 9.製造廠商或國內負責廠商電話:(03)3840751 10.以消費者收受日算起,至少距有效日期前?日以上:180天 11.食品業者登錄字號:H-190478546-00000-8 12.投保產品責任險字號:無 備註欄:本產品含有魚類,不適合對其過敏體質者食用。魚肉含有細刺,食用請小心。 | 查看詳細內容1.商品組合/規格:【鰻魚大王】大份量1KG薄切鮮鰻片 2.商品品名:【鰻魚大王】大份量1KG薄切鮮鰻片 3.商品重(容)量:1KG 4.內容物成分(如含有豬、牛成分請加註國別):鰻魚(台灣) 5.食品添加物名稱:無 6.原產地(國):台灣 7.製造廠商或國內負責廠商名稱:鰻魚大王國際有限公司 8.製造廠商或國內負責廠商地址:桃園市大園區西濱路二段726巷102號 9.製造廠商或國內負責廠商電話:(03)3840751 10.以消費者收受日算起,至少距有效日期前?日以上:180天 11.食品業者登錄字號:H-190478546-00000-8 12.投保產品責任險字號:無 備註欄:本產品含有魚類,不適合對其過敏體質者食用。魚肉含有細刺,食用請小心。 | 查看詳細內容1.商品組合/規格:【鰻魚大王】大份量1KG鮮鰻片 2.商品品名:【鰻魚大王】大份量1KG鮮鰻片 3.商品重(容)量:1KG 4.內容物成分(如含有豬、牛成分請加註國別):鰻魚(台灣) 5.食品添加物名稱:無 6.原產地(國):台灣 7.製造廠商或國內負責廠商名稱:鰻魚大王國際有限公司 8.製造廠商或國內負責廠商地址:桃園市大園區西濱路二段726巷102號 9.製造廠商或國內負責廠商電話:(03)3840751 10.以消費者收受日算起,至少距有效日期前?日以上:180天 11.食品業者登錄字號:H-190478546-00000-8 12.投保產品責任險字號:無 備註欄:本產品含有魚類,不適合對其過敏體質者食用。魚肉含有細刺,食用請小心。 | 查看詳細內容1.商品組合/規格::【鰻魚大王】古早味鰻魚粽10顆/袋 2.商品品名:【鰻魚大王】古早味鰻魚粽10顆/袋(鰻魚肉粽) 3.商品重(容)量:1kg 4.內容物成分(如含有豬、牛成分請加註國別):糯米、豬肉(產地:台灣)、蒲燒鰻魚(鰻魚、調味醬油(水、大豆、小麥、鹽)、砂糖)、蝦米、香菇、蘿蔔乾(蘿蔔、鹽、檸檬酸、苯甲酸(防腐劑)、醋磺內脂鉀(甜味劑)、油蔥酥(蔥頭、棕梠油、玉米澱粉)、大豆、沙拉油、醬油、薑、白胡椒、鹽(含碘)、香油(大豆油、芝麻油) 5.食品添加物名稱:檸檬酸、苯甲酸(防腐劑)、醋磺內脂鉀(甜味劑) 6.原產地(國):台灣 7.製造廠商或國內負責廠商名稱:鰻魚大王國際有限公司 8.製造廠商或國內負責廠商地址:桃園市大園區西濱路二段726巷102號 9.製造廠商或國內負責廠商電話:(03)3840751 10.以消費者收受日算起,至少距有效日期前?日以上:180天 11.食品業者登錄字號:H-190478546-00000-8 12.投保產品責任險字號:0510字第22AML000515號 備註欄:本產品含有魚類,甲殼類,大豆,芝麻及麩質之穀物其製品之成分,不適合對其過敏體質者食用。魚肉含有細刺,食用請小心。 | 查看詳細內容1.商品組合/規格::【鰻魚大王】古早味鰻魚粽5顆/袋 2.商品品名:【鰻魚大王】古早味鰻魚粽5顆/袋(鰻魚肉粽) 3.商品重(容)量:550g 4.內容物成分(如含有豬、牛成分請加註國別):糯米、豬肉(產地:台灣)、蒲燒鰻魚(鰻魚、調味醬油(水、大豆、小麥、鹽)、砂糖)、蝦米、香菇、蘿蔔乾(蘿蔔、鹽、檸檬酸、苯甲酸(防腐劑)、醋磺內脂鉀(甜味劑)、油蔥酥(蔥頭、棕梠油、玉米澱粉)、大豆、沙拉油、醬油、薑、白胡椒、鹽(含碘)、香油(大豆油、芝麻油) 5.食品添加物名稱:檸檬酸、苯甲酸(防腐劑)、醋磺內脂鉀(甜味劑) 6.原產地(國):台灣 7.製造廠商或國內負責廠商名稱:鰻魚大王國際有限公司 8.製造廠商或國內負責廠商地址:桃園市大園區西濱路二段726巷102號 9.製造廠商或國內負責廠商電話:(03)3840751 10.以消費者收受日算起,至少距有效日期前?日以上:180天 11.食品業者登錄字號:H-190478546-00000-8 12.投保產品責任險字號:0510字第22AML000515號 備註欄:本產品含有魚類,甲殼類,大豆,芝麻及麩質之穀物其製品之成分,不適合對其過敏體質者食用。魚肉含有細刺,食用請小心。 | 查看詳細內容1.商品組合/規格:鰻魚大王獨享蒲燒鰻魚150g 10+1入組 2.商品品名:鰻魚大王獨享蒲燒鰻魚150g 10+1入組 3.商品重(容)量:總重1650G 4.內容物成分(如含有豬、牛成分請加註國別):日本白鰻 5.食品添加物名稱:醬油、糖、清酒 6.原產地(國):台灣 7.製造廠商或國內負責廠商名稱:鰻魚大王國際有限公司 8.製造廠商或國內負責廠商地址:鰻魚大王國際有限公司 9.製造廠商或國內負責廠商電話:03-3840751 10.以消費者收受日算起,至少距有效日期前?日以上:180 11.食品業者登錄字號:H-190478546-00000-8 12.投保產品責任險字號:無 備註欄:無 | 查看詳細內容1.商品組合/規格:鰻魚大王獨享蒲燒鰻魚125g 10+1入組 2.商品品名:鰻魚大王獨享蒲燒鰻魚125g 10+1入組 3.商品重(容)量:總重1375G 4.內容物成分(如含有豬、牛成分請加註國別):日本白鰻 5.食品添加物名稱:醬油、糖、清酒 6.原產地(國):台灣 7.製造廠商或國內負責廠商名稱:鰻魚大王國際有限公司 8.製造廠商或國內負責廠商地址:鰻魚大王國際有限公司 9.製造廠商或國內負責廠商電話:03-3840751 10.以消費者收受日算起,至少距有效日期前?日以上:180 11.食品業者登錄字號:H-190478546-00000-8 12.投保產品責任險字號:無 備註欄:無 | 查看詳細內容1.商品組合/規格:鰻魚大王獨享蒲燒鰻魚100g 10+1入組 2.商品品名:鰻魚大王獨享蒲燒鰻魚100g 10+1入組 3.商品重(容)量:總重1100G 4.內容物成分(如含有豬、牛成分請加註國別):日本白鰻 5.食品添加物名稱:醬油、糖、清酒 6.原產地(國):台灣 7.製造廠商或國內負責廠商名稱:鰻魚大王國際有限公司 8.製造廠商或國內負責廠商地址:鰻魚大王國際有限公司 9.製造廠商或國內負責廠商電話:03-3840751 10.以消費者收受日算起,至少距有效日期前?日以上:180 11.食品業者登錄字號:H-190478546-00000-8 12.投保產品責任險字號:無 備註欄:無 |
鰻魚大王推薦總結
以上就是我詳細為各位整理的最新的鰻魚大王推薦懶人包
希望我整理的圖文表格,可以幫助你在看完文章後順利找到自己理想中的鰻魚大王