想買克寧奶粉卻不知道怎麼挑選才能買到喜歡的嗎?市場上的品牌、產品、規格這麼多,讓人看的眼花撩亂。
到底如何才能買到滿意又划算CP值又高的商品呢?你的煩惱我能感同身受!
身為消費者的我很明白你挑選時,難以抉擇的痛苦過程。
因此我花了很多時間研究各個克寧奶粉品牌的優點、缺點、特色。
並以排名和表格方式為你整理出10款Ptt、Dcard、Mobile01上面評價非常好而且非常多人推薦的人氣克寧奶粉。
而且連價格及在哪邊買都幫你列的清清楚楚,讓你再也不怕買貴。
希望你在閱讀過這篇克寧奶粉推薦懶人包,都能更加了解選購的方向,並且挑選出最符合自己需求的克寧奶粉。
克寧奶粉評價分析
我挑選商品會依據克寧奶粉關鍵字搜尋量、分析實體通路賣場及蝦皮購物、Momo購物等各大電商平台的熱門銷售即時排行榜。
同時參考 PTT、Mobile01、Dcard 等論壇網友們的討論熱度,進行大數據交叉比對不同品牌的克寧奶粉之中誰人氣最高最熱銷。
並且觀察網友們對商品的正反兩面評論為何?蒐集優點及缺點的貼文推文,確保評價的參考價值後,來決定該產品在網友們心中的評價。
經過我層層把關分析的產品,受歡迎程度跟品質絕對都具有相當水準,因為是一個被大家認可的好商品,所以相對的不太容易買到地雷商品。
克寧奶粉推薦清單【2026最新版】
下列推薦名單會被我挑選中的都是評價相當好產品
是經過各項評價及人氣指標的大數據分析後,
給出最公平合理的推薦名單。
可以依據個人的需求,來選擇適合自己的產品。
- 【KLIM 克寧】全家三倍鈣奶粉 2.2kg/罐
- 【KLIM 克寧】UCII靈活高鈣奶粉750g(免運/水沖即享/溫暖營養/新年禮物)
- 【KLIM 克寧】100%純生乳奶粉2.2kg x2罐(無塑膠蓋環保版本/免運/水沖即享/溫暖營養/新年禮物)
- 【KLIM 克寧】買1送1 優蛋白高鈣營養配方750g 共2罐組(乳清蛋白/葡萄糖胺/高蛋白/免運/水沖即享/溫暖營養)
- 【KLIM 克寧】100%純生乳奶粉隨手包12入x3盒(36g/入)(水沖即享/溫暖營養/新年禮物)
- 【KLIM 克寧】銀養高鈣雙效配方 1.5kg x2 罐(加贈新春針織袋-送完為止/葡萄糖胺/omega3/免運/新年禮物)
- 【KLIM 克寧】全家三倍鈣營養奶粉2.2kg x2罐(免運/水沖即享/溫暖營養/新年禮物)
- 【KLIM 克寧】100%純生乳奶粉 800gX2罐(免運/水沖即享/溫暖營養/新年禮物)
- 【KLIM 克寧】銀養高鈣全方位奶粉1.4kgx2罐(葉黃素/B群/益菌生/葡萄糖胺/魚油)
- 【KLIM 克寧】官方直營 Super Kid 4號兒童成長奶粉800gX6罐(專為四歲以上設計)
克寧奶粉選購懶人包
| 產品名稱 | 【KLIM 克寧】全家三倍鈣奶粉 2.2kg/罐 | 【KLIM 克寧】UCII靈活高鈣奶粉750g(免運/水沖即享/溫暖營養/新年禮物) | 【KLIM 克寧】100%純生乳奶粉2.2kg x2罐(無塑膠蓋環保版本/免運/水沖即享/溫暖營養/新年禮物) | 【KLIM 克寧】買1送1 優蛋白高鈣營養配方750g 共2罐組(乳清蛋白/葡萄糖胺/高蛋白/免運/水沖即享/溫暖營養) | 【KLIM 克寧】100%純生乳奶粉隨手包12入x3盒(36g/入)(水沖即享/溫暖營養/新年禮物) | 【KLIM 克寧】銀養高鈣雙效配方 1.5kg x2 罐(加贈新春針織袋-送完為止/葡萄糖胺/omega3/免運/新年禮物) | 【KLIM 克寧】全家三倍鈣營養奶粉2.2kg x2罐(免運/水沖即享/溫暖營養/新年禮物) | 【KLIM 克寧】100%純生乳奶粉 800gX2罐(免運/水沖即享/溫暖營養/新年禮物) | 【KLIM 克寧】銀養高鈣全方位奶粉1.4kgx2罐(葉黃素/B群/益菌生/葡萄糖胺/魚油) | 【KLIM 克寧】官方直營 Super Kid 4號兒童成長奶粉800gX6罐(專為四歲以上設計) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品牌 | KLIM 克寧 | KLIM 克寧 | KLIM 克寧 | KLIM 克寧 | KLIM 克寧 | KLIM 克寧 | KLIM 克寧 | KLIM 克寧 | KLIM 克寧 | KLIM 克寧 |
| 產品圖片 | ||||||||||
| 商品特色 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 限時優惠 | $549 | $549 | $1,478 | $998 | $599 | $1,296 | $1,098 | $658 | $1,296 | $2,699 |
| 蝦皮連結 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 |
| 商品連結 | MOMO購物 | MOMO購物 | MOMO購物 | MOMO購物 | MOMO購物 | MOMO購物 | MOMO購物 | MOMO購物 | MOMO購物 | MOMO購物 |
克寧奶粉推薦10款人氣排行榜
【KLIM 克寧】全家三倍鈣奶粉 2.2kg/罐 |
|
| 原價: |
| 限時特價:$549 |
| 蝦皮購物 |
| MOMO購物 |
【KLIM 克寧】UCII靈活高鈣奶粉750g(免運/水沖即享/溫暖營養/新年禮物) |
|
| 原價: |
| 限時特價:$549 |
| 蝦皮購物 |
| MOMO購物 |
【KLIM 克寧】100%純生乳奶粉2.2kg x2罐(無塑膠蓋環保版本/免運/水沖即享/溫暖營養/新年禮物) |
|
| 原價: |
| 限時特價:$1,478 |
| 蝦皮購物 |
| MOMO購物 |
【KLIM 克寧】買1送1 優蛋白高鈣營養配方750g 共2罐組(乳清蛋白/葡萄糖胺/高蛋白/免運/水沖即享/溫暖營養) |
|
| 原價: |
| 限時特價:$998 |
| 蝦皮購物 |
| MOMO購物 |
【KLIM 克寧】100%純生乳奶粉隨手包12入x3盒(36g/入)(水沖即享/溫暖營養/新年禮物) |
|
| 原價: |
| 限時特價:$599 |
| 蝦皮購物 |
| MOMO購物 |
【KLIM 克寧】銀養高鈣雙效配方 1.5kg x2 罐(加贈新春針織袋-送完為止/葡萄糖胺/omega3/免運/新年禮物) |
|
| 原價: |
| 限時特價:$1,296 |
| 蝦皮購物 |
| MOMO購物 |
【KLIM 克寧】全家三倍鈣營養奶粉2.2kg x2罐(免運/水沖即享/溫暖營養/新年禮物) |
|
| 原價: |
| 限時特價:$1,098 |
| 蝦皮購物 |
| MOMO購物 |
【KLIM 克寧】100%純生乳奶粉 800gX2罐(免運/水沖即享/溫暖營養/新年禮物) |
|
| 原價: |
| 限時特價:$658 |
| 蝦皮購物 |
| MOMO購物 |
【KLIM 克寧】銀養高鈣全方位奶粉1.4kgx2罐(葉黃素/B群/益菌生/葡萄糖胺/魚油) |
|
| 原價: |
| 限時特價:$1,296 |
| 蝦皮購物 |
| MOMO購物 |
【KLIM 克寧】官方直營 Super Kid 4號兒童成長奶粉800gX6罐(專為四歲以上設計) |
|
| 原價: |
| 限時特價:$2,699 |
| 蝦皮購物 |
| MOMO購物 |
克寧奶粉詳細規格價格比較表
如果覺得一項項不容易比較的話,透過表格可以清楚的看出不同型號或商品的差異,
藉此能夠更快地找出適合自己的實用產品。
| 產品名稱 | 【KLIM 克寧】全家三倍鈣奶粉 2.2kg/罐 | 【KLIM 克寧】UCII靈活高鈣奶粉750g(免運/水沖即享/溫暖營養/新年禮物) | 【KLIM 克寧】100%純生乳奶粉2.2kg x2罐(無塑膠蓋環保版本/免運/水沖即享/溫暖營養/新年禮物) | 【KLIM 克寧】買1送1 優蛋白高鈣營養配方750g 共2罐組(乳清蛋白/葡萄糖胺/高蛋白/免運/水沖即享/溫暖營養) | 【KLIM 克寧】100%純生乳奶粉隨手包12入x3盒(36g/入)(水沖即享/溫暖營養/新年禮物) | 【KLIM 克寧】銀養高鈣雙效配方 1.5kg x2 罐(加贈新春針織袋-送完為止/葡萄糖胺/omega3/免運/新年禮物) | 【KLIM 克寧】全家三倍鈣營養奶粉2.2kg x2罐(免運/水沖即享/溫暖營養/新年禮物) | 【KLIM 克寧】100%純生乳奶粉 800gX2罐(免運/水沖即享/溫暖營養/新年禮物) | 【KLIM 克寧】銀養高鈣全方位奶粉1.4kgx2罐(葉黃素/B群/益菌生/葡萄糖胺/魚油) | 【KLIM 克寧】官方直營 Super Kid 4號兒童成長奶粉800gX6罐(專為四歲以上設計) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產品圖片 | ||||||||||
| 價格 | 681 | 599 | 1,780 | 1,398 | 717 | 1,396 | 1,362 | 798 | 1,396 | 3,078 |
| 限時優惠 | $549 | $549 | $1,478 | $998 | $599 | $1,296 | $1,098 | $658 | $1,296 | $2,699 |
| 蝦皮連結 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 |
| 商品連結 | MOMO購物 | MOMO購物 | MOMO購物 | MOMO購物 | MOMO購物 | MOMO購物 | MOMO購物 | MOMO購物 | MOMO購物 | MOMO購物 |
| 1.商品組合/規格 | 單罐2.2kg | 750g | 單罐2.2kg | 750g | NaN | NaN | 兩罐組, 2.2kg/罐 | NaN | 單罐1.4kg | 【克寧 Super Kid】兒童成長奶粉(800gX6罐) |
| 2.商品品名 | 克寧全家三倍鈣營養奶粉 | 克寧UCII靈活高鈣奶粉750g | 克寧100%純生乳奶粉 | 克寧優蛋白高鈣營養配方X2 | NaN | NaN | 克寧高鈣全家人營養奶粉 DHA 2.2kg | NaN | 克寧銀養高鈣全方位奶粉 | 克寧 Super Kid 兒童成長奶粉 |
| 3.商品重(容)量 | 單罐2.2kg | 750g | 2.2kg | 750g | NaN | NaN | 2.2kg*2罐 | NaN | 1.4kg/罐 | 800gX6罐 |
| 5.食品添加物名稱 | 無 | 麥芽糊精,UC-II☆ 膠原蛋白複合物(雞胸軟骨、氯化鉀)、菸鹼醯胺 | 無 | 脫脂乳粉、乳糖、碳酸鈣、乳脂、葡萄糖胺鹽酸鹽、維生素C、麥芽糊精、維生素E、大豆卵磷脂、硫酸鋅、焦磷酸鐵、菸鹼醯胺、維生素A、維生素D3、維生素K1、維生素B6、維生素B2、本多酸鈣、葉酸、維生素B1、生物素、維生素B12。脫脂乳粉、乳糖、碳酸鈣、乳脂、葡萄糖胺鹽酸鹽、維生素C、麥芽糊精、維生素E、大豆卵磷脂、硫酸鋅、焦磷酸鐵、菸鹼醯胺、維生素A、維生素D3、維生素K1、維生素B6、維生素B2、本多酸鈣、葉酸、維生素B1、生物素、維生素B12。 | NaN | NaN | 0 | NaN | 無 | 請見外包裝 |
| 6.原產地(國) | 台灣 | 台灣 | 紐西蘭 | NaN | NaN | NaN | 台灣 | NaN | 台灣 | 台灣 |
| 7.製造廠商或國內負責廠商名稱 | 台灣雀巢股份有限公司 | 台灣雀巢股份有限公司 | 台灣雀巢股份有限公司 | 台灣雀巢股份有限公司 | NaN | NaN | 台灣雀巢股份有限公司 | NaN | 台灣雀巢股份有限公司 | 台灣雀巢股份有限公司 |
| 8.製造廠商或國內負責廠商地址 | 台北市內湖區瑞光路399號8樓之1 | 台北市內湖區瑞光路399號八樓及八樓之一 | 台北市內湖區瑞光路399號8樓之1 | 台北市內湖區瑞光路399號八樓及八樓之一 | NaN | NaN | 台北市內湖區瑞光路399號8樓之1 | NaN | 台北市內湖區瑞光路399號8樓之1 | 台北市內湖區瑞光路399號8樓之1 |
| 9.製造廠商或國內負責廠商電話 | 0800-000-338 | 0800-000-338 | (02)2773-9910 | 0809-00-5220 | NaN | NaN | 0800-000-338 | NaN | (02)2773-9910 | (02)2773-9910 |
| 10.以消費者收受日算起,至少距有效日期前?日以上 | 30 | 90 | 90 | 90 | NaN | NaN | 30 | NaN | 90 | 147 |
| 11.食品業者登錄字號 | A-120683002-00000-9 | A-120683002-00000-9 | A-120683002-00000-9 | A-120683002-00000-9 | NaN | NaN | A-120683002-00000-9 | NaN | A-120683002-00000-9 | A-120683002-00000-9 |
| 12.投保產品責任險字號 | 70-107–0842446400001-CGL | 70-110-08424464-00005-CGL | 70-107–0842446400001-CGL | 70-114-08424464-00010-CGL | NaN | NaN | 70-107–0842446400001-CGL | NaN | 70-106-01027450-00038-PLL | 70-114-08424464-00010-CGL |
| 款式 | 全脂 | 低脂 | 全脂 | 低脂 | 全脂 | 低脂 | 全脂 | 全脂 | 低脂 | NaN |
| 類型 | 機能 | 機能 | 一般 | 機能 | 一般 | 機能 | 機能 | 一般 | 機能 | NaN |
| 4.內容物成分(如含有豬、牛成分請加註國別) | NaN | 脫脂乳粉、麥芽糊精、碳酸鈣、維生素C、UC-II☆ 膠原蛋白複合物(雞胸軟骨、氯化鉀)、維生素E、菸鹼醯胺、維生素A、維生素D3、維生素K1、維生素B6、維生素B2、本多酸鈣、葉酸、維生素B1、生物素、維生素B12。 | 生乳 | 脫脂乳粉、乳糖、碳酸鈣、乳脂、葡萄糖胺鹽酸鹽、維生素C、麥芽糊精、維生素E、大豆卵磷脂、硫酸鋅、焦磷酸鐵、菸鹼醯胺、維生素A、維生素D3、維生素K1、維生素B6、維生素B2、本多酸鈣、葉酸、維生素B1、生物素、維生素B12。 | NaN | NaN | NaN | NaN | 請見商品外包裝 | ☆脂乳粉、 玉米來源可溶性☆維、 乳脂、 碳酸鈣、麥芽糊精、☆脂優格粉 [☆脂乳、 乳酸菌 (嗜熱鏈球菌Streptococcus thermophilus、 徳氏乳酸桿菌 Lactobacillus delbrueckii) (非活菌)]、 大豆卵磷脂、 維生素C、 維生素E、 焦磷酸鐵、維生素A、 維生素D3、 菸鹼醯胺、 硫酸鋅、維生素B2、維生素B6、 維生素B1、 葉酸、 生物素、 維生素B12 |
| 備註欄 | NaN | 請見外包裝 | 請見外包裝 | 請見外包裝 | NaN | NaN | NaN | NaN | 請見外包裝 | 無 |
| 商品規格 | 查看詳細內容1.商品組合/規格:單罐2.2kg 2.商品品名:克寧全家三倍鈣營養奶粉 3.商品重(容)量:單罐2.2kg 4.內容物名稱(成分):全脂乳粉、脫脂乳粉、麥芽糊精、碳酸鈣、玉米來源可溶性纖維、魚油粉(葡萄糖、高單位DHA魚油、酪蛋白、乳清蛋白)、大豆卵磷脂、維生素C、焦磷酸鐵、複方葉黃素 [ 辛烯基丁二酸鈉澱粉、麥芽糊精、葵花油、混合濃縮生育醇(抗氧化劑)、葉黃素 ]、維生素E、菸鹼醯胺、維生素A、硫酸鋅、維生素D3、維生素B2、維生素B6、維生素B1、葉酸、生物素、維生素B12。 過敏原標示訊息:本產品含有過敏原:牛奶、魚(魚油)、大豆(大豆卵磷脂)。 本產品製造廠房有處理:無。 5.食品添加物名稱:無 6.原產地(國):台灣 7.製造廠商或國內負責廠商名稱:台灣雀巢股份有限公司 8.製造廠商或國內負責廠商地址:台北市內湖區瑞光路399號8樓之1 9.製造廠商或國內負責廠商電話:0800-000-338 10.以消費者收受日算起,至少距有效日期前?日以上:30 11.食品業者登錄字號:A-120683002-00000-9 12.投保產品責任險字號:70-107–0842446400001-CGL 備註欄:其他揭露事項 : 請存放於陰涼乾燥處 | 查看詳細內容1.商品組合/規格:750g 2.商品品名:克寧UCII靈活高鈣奶粉750g 3.商品重(容)量:750g 4.內容物成分(如含有豬、牛成分請加註國別):脫脂乳粉、麥芽糊精、碳酸鈣、維生素C、UC-II☆ 膠原蛋白複合物(雞胸軟骨、氯化鉀)、維生素E、菸鹼醯胺、維生素A、維生素D3、維生素K1、維生素B6、維生素B2、本多酸鈣、葉酸、維生素B1、生物素、維生素B12。 5.食品添加物名稱:麥芽糊精,UC-II☆ 膠原蛋白複合物(雞胸軟骨、氯化鉀)、菸鹼醯胺 6.原產地(國):台灣 7.製造廠商或國內負責廠商名稱:台灣雀巢股份有限公司 8.製造廠商或國內負責廠商地址:台北市內湖區瑞光路399號八樓及八樓之一 9.製造廠商或國內負責廠商電話:0800-000-338 10.以消費者收受日算起,至少距有效日期前?日以上:90 11.食品業者登錄字號:A-120683002-00000-9 12.投保產品責任險字號:70-110-08424464-00005-CGL 備註欄:請見外包裝 | 查看詳細內容1.商品組合/規格:單罐2.2kg 2.商品品名:克寧100%純生乳奶粉 3.商品重(容)量:2.2kg 4.內容物成分(如含有豬、牛成分請加註國別):生乳 5.食品添加物名稱:無 6.原產地(國):紐西蘭 7.製造廠商或國內負責廠商名稱:台灣雀巢股份有限公司 8.製造廠商或國內負責廠商地址:台北市內湖區瑞光路399號8樓之1 9.製造廠商或國內負責廠商電話:(02)2773-9910 10.以消費者收受日算起,至少距有效日期前?日以上:90 11.食品業者登錄字號:A-120683002-00000-9 12.投保產品責任險字號:70-107–0842446400001-CGL 備註欄:請見外包裝 | 查看詳細內容1.商品組合/規格:750g 2.商品品名:克寧優蛋白高鈣營養配方X2 3.商品重(容)量:750g 4.內容物成分(如含有豬、牛成分請加註國別):脫脂乳粉、乳糖、碳酸鈣、乳脂、葡萄糖胺鹽酸鹽、維生素C、麥芽糊精、維生素E、大豆卵磷脂、硫酸鋅、焦磷酸鐵、菸鹼醯胺、維生素A、維生素D3、維生素K1、維生素B6、維生素B2、本多酸鈣、葉酸、維生素B1、生物素、維生素B12。 5.食品添加物名稱:脫脂乳粉、乳糖、碳酸鈣、乳脂、葡萄糖胺鹽酸鹽、維生素C、麥芽糊精、維生素E、大豆卵磷脂、硫酸鋅、焦磷酸鐵、菸鹼醯胺、維生素A、維生素D3、維生素K1、維生素B6、維生素B2、本多酸鈣、葉酸、維生素B1、生物素、維生素B12。脫脂乳粉、乳糖、碳酸鈣、乳脂、葡萄糖胺鹽酸鹽、維生素C、麥芽糊精、維生素E、大豆卵磷脂、硫酸鋅、焦磷酸鐵、菸鹼醯胺、維生素A、維生素D3、維生素K1、維生素B6、維生素B2、本多酸鈣、葉酸、維生素B1、生物素、維生素B12。 6.原產地(國):乳源: 紐西蘭 / 原產地: 台灣 7.製造廠商或國內負責廠商名稱:台灣雀巢股份有限公司 8.製造廠商或國內負責廠商地址:台北市內湖區瑞光路399號八樓及八樓之一 9.製造廠商或國內負責廠商電話:0809-00-5220 10.以消費者收受日算起,至少距有效日期前?日以上:90 11.食品業者登錄字號:A-120683002-00000-9 12.投保產品責任險字號:70-114-08424464-00010-CGL 備註欄:請見外包裝 | 查看詳細內容1.商品組合:雀巢 克寧100%天然即溶奶粉 隨手包(12x36g) 3盒組 2.商品規格:隨手包(12x36g) 3.商品品名:雀巢 克寧100%天然即溶奶粉 隨手包(12x36g) 3盒組 4.商品重(容)量:522g 5.內容物名稱(成分):全脂乳 6.食品添加物名稱:無 7.原產地(國):紐西蘭 8.製造廠商或國內負責廠商名稱:台灣雀巢股份有限公司 9.製造廠商或國內負責廠商地址:台北市內湖區瑞光路399號8樓之1 10.製造廠商或國內負責廠商電話:(02)2773-9910 11.以消費者收受日算起,至少距有效日期前?日以上:30天 12.食品業者登錄字號:A-120683002-00000-9 13.投保產品責任險字號:70-106-01027450-00038-PLL 備註欄:其他揭露事項 : 請見外包裝 | 查看詳細內容商品名稱:克寧銀養高鈣雙效配方1.5kg 保存期限:18個月 | 查看詳細內容1.商品組合/規格:兩罐組, 2.2kg/罐 2.商品品名:克寧高鈣全家人營養奶粉 DHA 2.2kg 3.商品重(容)量:2.2kg*2罐 4.內容物名稱(成分):全脂乳粉、脫脂乳粉、麥芽糊精、碳酸鈣、玉米來源可溶性纖維、魚油粉(葡萄糖、高單位DHA魚油、酪蛋白、乳清蛋白)、大豆卵磷脂、維生素C、焦磷酸鐵、複方葉黃素 [ 辛烯基丁二酸鈉澱粉、麥芽糊精、葵花油、混合濃縮生育醇(抗氧化劑)、葉黃素 ]、維生素E、菸鹼醯胺、維生素A、硫酸鋅、維生素D3、維生素B2、維生素B6、維生素B1、葉酸、生物素、維生素B12。 過敏原標示訊息:本產品含有過敏原:牛奶、魚(魚油)、大豆(大豆卵磷脂)。 本產品製造廠房有處理:無。 5.食品添加物名稱:0 6.原產地(國):台灣 7.製造廠商或國內負責廠商名稱:台灣雀巢股份有限公司 8.製造廠商或國內負責廠商地址:台北市內湖區瑞光路399號8樓之1 9.製造廠商或國內負責廠商電話:0800-000-338 10.以消費者收受日算起,至少距有效日期前?日以上:30 11.食品業者登錄字號:A-120683002-00000-9 12.投保產品責任險字號:70-107–0842446400001-CGL 備註欄:其他揭露事項 : 請見外包裝 | 查看詳細內容800g/罐 | 查看詳細內容1.商品組合/規格:單罐1.4kg 2.商品品名:克寧銀養高鈣全方位奶粉 3.商品重(容)量:1.4kg/罐 4.內容物成分(如含有豬、牛成分請加註國別):請見商品外包裝 5.食品添加物名稱:無 6.原產地(國):台灣 7.製造廠商或國內負責廠商名稱:台灣雀巢股份有限公司 8.製造廠商或國內負責廠商地址:台北市內湖區瑞光路399號8樓之1 9.製造廠商或國內負責廠商電話:(02)2773-9910 10.以消費者收受日算起,至少距有效日期前?日以上:90 11.食品業者登錄字號:A-120683002-00000-9 12.投保產品責任險字號:70-106-01027450-00038-PLL 備註欄:請見外包裝 | 查看詳細內容1.商品組合/規格:【克寧 Super Kid】兒童成長奶粉(800gX6罐) 2.商品品名:克寧 Super Kid 兒童成長奶粉 3.商品重(容)量:800gX6罐 4.內容物成分(如含有豬、牛成分請加註國別):☆脂乳粉、 玉米來源可溶性☆維、 乳脂、 碳酸鈣、麥芽糊精、☆脂優格粉 [☆脂乳、 乳酸菌 (嗜熱鏈球菌Streptococcus thermophilus、 徳氏乳酸桿菌 Lactobacillus delbrueckii) (非活菌)]、 大豆卵磷脂、 維生素C、 維生素E、 焦磷酸鐵、維生素A、 維生素D3、 菸鹼醯胺、 硫酸鋅、維生素B2、維生素B6、 維生素B1、 葉酸、 生物素、 維生素B12 5.食品添加物名稱:請見外包裝 6.原產地(國):台灣 7.製造廠商或國內負責廠商名稱:台灣雀巢股份有限公司 8.製造廠商或國內負責廠商地址:台北市內湖區瑞光路399號8樓之1 9.製造廠商或國內負責廠商電話:(02)2773-9910 10.以消費者收受日算起,至少距有效日期前?日以上:147 11.食品業者登錄字號:A-120683002-00000-9 12.投保產品責任險字號:70-114-08424464-00010-CGL 備註欄:無 |
克寧奶粉推薦總結
以上就是我詳細為各位整理的最新的克寧奶粉推薦懶人包
希望我整理的圖文表格,可以幫助你在看完文章後順利找到自己理想中的克寧奶粉