想買 植物奶 卻不知道怎麼挑選才能買到喜歡的嗎? 植物奶 的品牌、產品、規格這麼多,讓人看的眼花撩亂。
到底如何才能買到滿意又划算 CP 值又高的商品呢?你的煩惱我能感同身受!
身為消費者的我很明白你挑選商品時,難以抉擇的痛苦過程。
因此我花了很多時間研究各個 植物奶品牌的優點、缺點、特色。
並以排名和表格方式為你整理出 10 款 PTT、Dcard、Mobile01 上面評價非常好而且非常多人推薦的人氣 植物奶。
而且連價格及在哪邊買都幫你列的清清楚楚,讓你再也不怕買貴。
希望你在閱讀過這篇 植物奶 推薦懶人包,都能更加了解選購的方向,並且挑選出最符合自己需求的 植物奶。
植物奶 評價分析
我挑選商品會依據以下幾個指標:
- 植物奶 關鍵字搜尋量
- 實體通路賣場及蝦皮購物、Momo 購物等各大電商平台的熱門銷售即時排行榜
- PTT、Mobile01、Dcard 等論壇網友們的討論熱度
我進行了大數據交叉比對,找出不同品牌的 植物奶 之中誰人氣最高最熱銷。
並且觀察網友們對 植物奶 的評論為何?蒐集優點及缺點的貼文推文,確保評價的參考價值後,來決定該產品在網友們心中的評價。
經過我層層把關分析的 植物奶,受歡迎程度跟品質絕對都具有相當水準,因為是一個被大家認可的好商品,所以相對的不太容易買到地雷商品。
植物奶 推薦清單
以下是 10 款我精選的 植物奶 推薦:
- 【愛之味】高鈣豆漿燕麥 880ml x 12入/箱(非基改黃豆植物蛋白)
- 【薌園】燕麥植物奶32gx10入/袋(兩袋入)
- 【康健生機】高鈣甜菜根植物奶PLUS700g/罐(無添加蔗糖 燕麥奶 全素)
- 【OATSIDE】歐特賽 職人燕麥植物奶200mlx24入/箱(官方直營)
- 【OATSIDE】歐特賽 巧克力燕麥植物奶200mlx24入/箱(官方直營)
- 【優源好食】原味杏仁飲 200ml x 24入(低糖 植物蛋白 純素 無乳糖)
- 【TRYALL】豌豆植物蛋白 海鹽可可/濃芋厚奶 兩口味任選(1kg/袋)
- 【OATSIDE】燕麥植物奶 1000ml X 6入/箱
- 【有其田】有機20穀植物奶超值組(原味微糖X1罐+芝麻無糖X1罐+杏仁無糖X1罐)
- 【SO GOOD】無糖低卡杏仁椰奶1Lx3(植物奶 Basic系列 全素可食)
植物奶 選購懶人包
| 產品名稱 | 【愛之味】高鈣豆漿燕麥 880ml x 12入/箱(非基改黃豆植物蛋白) | 【薌園】燕麥植物奶32gx10入/袋(兩袋入) | 【康健生機】高鈣甜菜根植物奶PLUS700g/罐(無添加蔗糖 燕麥奶 全素) | 【OATSIDE】歐特賽 職人燕麥植物奶200mlx24入/箱(官方直營) | 【OATSIDE】歐特賽 巧克力燕麥植物奶200mlx24入/箱(官方直營) | 【優源好食】原味杏仁飲 200ml x 24入(低糖 植物蛋白 純素 無乳糖) | 【TRYALL】豌豆植物蛋白 海鹽可可/濃芋厚奶 兩口味任選(1kg/袋) | 【OATSIDE】燕麥植物奶 1000ml X 6入/箱 | 【有其田】有機20穀植物奶超值組(原味微糖X1罐+芝麻無糖X1罐+杏仁無糖X1罐) | 【SO GOOD】無糖低卡杏仁椰奶1Lx3(植物奶 Basic系列 全素可食) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品牌 | 愛之味 | 薌園 | 康健生機 | OATSIDE | OATSIDE | 優源好食 | TRYALL | OATSIDE | 有其田 | SO GOOD |
| 產品圖片 | ||||||||||
| 商品特色 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 限時優惠 | $649 | $180 | $381 | $732 | $828 | $922 | $829 | $729 | $1,936 | $509 |
| 蝦皮連結 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 |
| 商品連結 | MOMO購物 | MOMO購物 | MOMO購物 | MOMO購物 | MOMO購物 | MOMO購物 | MOMO購物 | MOMO購物 | MOMO購物 | MOMO購物 |
植物奶推薦10款人氣排行榜
【愛之味】高鈣豆漿燕麥 880ml x 12入/箱(非基改黃豆植物蛋白) |
| 必買重點
|
| 原價: |
| 限時特價:$649元 |
| 蝦皮購物 |
| MOMO購物 |
【薌園】燕麥植物奶32gx10入/袋(兩袋入) |
| 必買重點
|
| 原價: |
| 限時特價:$180元 |
| 蝦皮購物 |
| MOMO購物 |
【康健生機】高鈣甜菜根植物奶PLUS700g/罐(無添加蔗糖 燕麥奶 全素) |
| 必買重點
|
| 原價: |
| 限時特價:$381元 |
| 蝦皮購物 |
| MOMO購物 |
【OATSIDE】歐特賽 職人燕麥植物奶200mlx24入/箱(官方直營) |
| 必買重點
|
| 原價: |
| 限時特價:$732元 |
| 蝦皮購物 |
| MOMO購物 |
【OATSIDE】歐特賽 巧克力燕麥植物奶200mlx24入/箱(官方直營) |
| 必買重點
|
| 原價: |
| 限時特價:$828元 |
| 蝦皮購物 |
| MOMO購物 |
【優源好食】原味杏仁飲 200ml x 24入(低糖 植物蛋白 純素 無乳糖) |
| 必買重點
|
| 原價: |
| 限時特價:$922元 |
| 蝦皮購物 |
| MOMO購物 |
【TRYALL】豌豆植物蛋白 海鹽可可/濃芋厚奶 兩口味任選(1kg/袋) |
| 必買重點
|
| 原價: |
| 限時特價:$829元 |
| 蝦皮購物 |
| MOMO購物 |
【OATSIDE】燕麥植物奶 1000ml X 6入/箱 |
| 必買重點
|
| 原價: |
| 限時特價:$729元 |
| 蝦皮購物 |
| MOMO購物 |
【有其田】有機20穀植物奶超值組(原味微糖X1罐+芝麻無糖X1罐+杏仁無糖X1罐) |
| 必買重點
|
| 原價: |
| 限時特價:$1,936元 |
| 蝦皮購物 |
| MOMO購物 |
【SO GOOD】無糖低卡杏仁椰奶1Lx3(植物奶 Basic系列 全素可食) |
| 必買重點
|
| 原價: |
| 限時特價:$509元 |
| 蝦皮購物 |
| MOMO購物 |
植物奶 詳細規格價格比較表
如果覺得一項項不容易比較 植物奶 的話,透過表格可以清楚的看出不同規格的差異,
藉此能夠更快地找出適合自己的產品。
| 產品名稱 | 【愛之味】高鈣豆漿燕麥 880ml x 12入/箱(非基改黃豆植物蛋白) | 【薌園】燕麥植物奶32gx10入/袋(兩袋入) | 【康健生機】高鈣甜菜根植物奶PLUS700g/罐(無添加蔗糖 燕麥奶 全素) | 【OATSIDE】歐特賽 職人燕麥植物奶200mlx24入/箱(官方直營) | 【OATSIDE】歐特賽 巧克力燕麥植物奶200mlx24入/箱(官方直營) | 【優源好食】原味杏仁飲 200ml x 24入(低糖 植物蛋白 純素 無乳糖) | 【TRYALL】豌豆植物蛋白 海鹽可可/濃芋厚奶 兩口味任選(1kg/袋) | 【OATSIDE】燕麥植物奶 1000ml X 6入/箱 | 【有其田】有機20穀植物奶超值組(原味微糖X1罐+芝麻無糖X1罐+杏仁無糖X1罐) | 【SO GOOD】無糖低卡杏仁椰奶1Lx3(植物奶 Basic系列 全素可食) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產品圖片 | ||||||||||
| 價格 | 960 | 290 | 449 | 936 | 1,080 | 972 | 1,020 | 799 | 2,278 | 567 |
| 限時優惠 | $649 | $180 | $381 | $732 | $828 | $922 | $829 | $729 | $1,936 | $509 |
| 蝦皮連結 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 |
| 商品連結 | MOMO購物 | MOMO購物 | MOMO購物 | MOMO購物 | MOMO購物 | MOMO購物 | MOMO購物 | MOMO購物 | MOMO購物 | MOMO購物 |
| 1.商品組合/規格 | 12入/箱 | 燕麥植物奶 (32gx10入)/袋X2袋 | 高鈣甜菜根植物奶PLUS(無添加蔗糖)700g/罐*1 | Oatside歐特賽職人燕麥植物奶200mlx24入/箱 | Oatside歐特賽巧克力燕麥植物奶200mlx24入/箱 | 200ml x 24 入 | 1kg/袋 | OATSIDE 燕麥植物奶 1000ml X 6入/箱 | NaN | So Good低卡杏仁椰奶(無糖)1公升 |
| 2.商品品名 | 【愛之味】高鈣豆漿燕麥 | 燕麥植物奶 (32gx10入)/袋X2袋 | 高鈣甜菜根植物奶PLUS | Oatside歐特賽職人燕麥植物奶200mlx24入/箱 | Oatside歐特賽巧克力燕麥植物奶200mlx24入/箱 | 優源好食原味杏仁飲 | TRYALL】豌豆植物蛋白 兩口味任選 (1kg/袋)-海鹽可可/濃芋厚奶 | OATSIDE 燕麥植物奶 1000ml X 6入/箱 | NaN | So Good低卡杏仁椰奶(無糖)1公升 |
| 3.商品重(容)量 | 880ml | 320公克X2袋 | 700g/罐 | 200mlx24入/箱 | 200mlx24入/箱 | 200ml | 1000g | 1000ml X 6 | NaN | 1公升 |
| 4.內容物成分(如含有豬、牛成分請加註國別) | 無 | 黃豆(非基因改造)、燕麥、麥芽糖、糙米 | 燕麥粉、豆漿粉、麥芽糊精、異麥芽寡糖、大豆卵磷脂、甜菜根粉、水溶性纖維、海藻鈣、洋車前子殼粉、關華豆膠、葡萄籽萃取物、山藥萃取物、紅苜蓿萃取物 | 燕麥基底(水、燕麥)、芥花油、磷酸氫二鉀、食鹽 | 燕麥基底(水、燕麥)、可可粉、砂糖椰子、芥花油、碳酸鈣、食鹽 | 水、杏仁醬(100% 光中杏)、蔗糖、大豆卵磷脂粉、食鹽、結蘭膠、維生素E | – | 燕麥奶(燕麥,水),芥花油,磷酸氫二鉀 | NaN | 水、杏仁粉、椰漿、破酸鈣、卵磕脂、海鹽、結蘭膠、破酸氫鈉、天然香料、維生素C(抗氧化劑)、 綜合維生素(維生素B12、維生素B2、維生素B1) ※本產品含有堅果、椰子, |
| 5.食品添加物名稱 | 水、燕麥、豆漿粉〔大豆(非基因改造)、碳酸氫鈉〕、芥花油(非基因改造)、碳酸鈣、碳酸氫鈉(小蘇打) | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | – | – | NaN | 無 |
| 6.原產地(國) | 台灣 | 臺灣 | 台灣 | 印尼 | 印尼 | 馬來西亞 | 台灣 | 泰國 | NaN | 澳洲 |
| 7.製造廠商或國內負責廠商名稱 | 愛之味股份有限公司 | 薌園生技股份有限公司 | 有幾園生物科技(股)公司 | 新加坡商熊麥師股份有限公司台灣分公司 | 新加坡商熊麥師股份有限公司台灣分公司 | 優源好食股份有限公司 | 饌元股份有限公司 | 稑禎有限公司 | NaN | 宜果國際股份有限公司 |
| 8.製造廠商或國內負責廠商地址 | 嘉義縣民雄鄉興南村工業二路11號 | 台中市西區台灣大道二段101號9樓 | 435台中市梧棲區港埠路一段537號 | 台北市中山區南京西路1之1號10樓 | 台北市中山區南京西路1之1號10樓 | 雲林縣北港鎮樹腳里頂庄路8-1號1樓 | 台北市南港區三重路19-9號6樓 | 新北市三重區重新路五段525號10樓之1 | NaN | 台北市南京東路三段68號5樓 |
| 9.製造廠商或國內負責廠商電話 | 0800-420168 | 04-23023333 | 04-26399889 | (02)66042688 | (02)66042688 | 05-7832209 | 02-7751-5350 | 02-8292-2366 | NaN | 0800-222-000 |
| 10.以消費者收受日算起,至少距有效日期前?日以上 | 68 | 150 | 270 | – | – | 91 | – | 91 | NaN | 91 |
| 11.食品業者登錄字號 | Q-165534366-00000-2 | Q-123802571-00005-7 | B-116264386-00000-5 | A-190417984-00000-0 | A-190417984-00000-0 | P-183595251-00000-1 | A-154162311-00000-1 | – | NaN | A-122608830-00000-7 |
| 12.投保產品責任險字號 | 國泰產險-1501字第13PD01768號 | 0203PDT00112 | 0504字第25AML0005614號 | PT Chubb General Insurance Indonesia 7050104062 | PT Chubb General Insurance Indonesia 7050104062 | 07字第062210A10257號 | 130013AKP0001021 | – | NaN | 1516字第09PD02316號 |
| 備註欄 | 無 | 拆封後盡快食用完畢 | 無開放體驗 | – | – | 無 | – | 請存放於陰涼處,開封後請冷藏 | NaN | NaN |
| 商品規格 | 查看詳細內容1.商品組合/規格:12入/箱 2.商品品名:【愛之味】高鈣豆漿燕麥 3.商品重(容)量:880ml 4.內容物成分(如含有豬、牛成分請加註國別):無 5.食品添加物名稱:水、燕麥、豆漿粉〔大豆(非基因改造)、碳酸氫鈉〕、芥花油(非基因改造)、碳酸鈣、碳酸氫鈉(小蘇打) 6.原產地(國):台灣 7.製造廠商或國內負責廠商名稱:愛之味股份有限公司 8.製造廠商或國內負責廠商地址:嘉義縣民雄鄉興南村工業二路11號 9.製造廠商或國內負責廠商電話:0800-420168 10.以消費者收受日算起,至少距有效日期前?日以上:68 11.食品業者登錄字號:Q-165534366-00000-2 12.投保產品責任險字號:國泰產險-1501字第13PD01768號 備註欄:無 | 查看詳細內容1.商品組合/規格:燕麥植物奶 (32gx10入)/袋X2袋 2.商品品名:燕麥植物奶 (32gx10入)/袋X2袋 3.商品重(容)量:320公克X2袋 4.內容物成分(如含有豬、牛成分請加註國別):黃豆(非基因改造)、燕麥、麥芽糖、糙米 5.食品添加物名稱:無 6.原產地(國):臺灣 7.製造廠商或國內負責廠商名稱:薌園生技股份有限公司 8.製造廠商或國內負責廠商地址:台中市西區台灣大道二段101號9樓 9.製造廠商或國內負責廠商電話:04-23023333 10.以消費者收受日算起,至少距有效日期前?日以上:150 11.食品業者登錄字號:Q-123802571-00005-7 12.投保產品責任險字號:0203PDT00112 備註欄:拆封後盡快食用完畢 | 查看詳細內容1.商品組合/規格:高鈣甜菜根植物奶PLUS(無添加蔗糖)700g/罐*1 2.商品品名:高鈣甜菜根植物奶PLUS 3.商品重(容)量:700g/罐 4.內容物成分(如含有豬、牛成分請加註國別):燕麥粉、豆漿粉、麥芽糊精、異麥芽寡糖、大豆卵磷脂、甜菜根粉、水溶性纖維、海藻鈣、洋車前子殼粉、關華豆膠、葡萄籽萃取物、山藥萃取物、紅苜蓿萃取物 5.食品添加物名稱:無 6.原產地(國):台灣 7.製造廠商或國內負責廠商名稱:有幾園生物科技(股)公司 8.製造廠商或國內負責廠商地址:435台中市梧棲區港埠路一段537號 9.製造廠商或國內負責廠商電話:04-26399889 10.以消費者收受日算起,至少距有效日期前?日以上:270 11.食品業者登錄字號:B-116264386-00000-5 12.投保產品責任險字號:0504字第25AML0005614號 備註欄:無開放體驗 | 查看詳細內容1.商品組合/規格:Oatside歐特賽職人燕麥植物奶200mlx24入/箱 2.商品品名:Oatside歐特賽職人燕麥植物奶200mlx24入/箱 3.商品重(容)量:200mlx24入/箱 4.內容物成分(如含有豬、牛成分請加註國別):燕麥基底(水、燕麥)、芥花油、磷酸氫二鉀、食鹽 5.食品添加物名稱:無 6.原產地(國):印尼 7.製造廠商或國內負責廠商名稱:新加坡商熊麥師股份有限公司台灣分公司 8.製造廠商或國內負責廠商地址:台北市中山區南京西路1之1號10樓 9.製造廠商或國內負責廠商電話:(02)66042688 10.以消費者收受日算起,至少距有效日期前?日以上:- 11.食品業者登錄字號:A-190417984-00000-0 12.投保產品責任險字號:PT Chubb General Insurance Indonesia 7050104062 備註欄:- | 查看詳細內容1.商品組合/規格:Oatside歐特賽巧克力燕麥植物奶200mlx24入/箱 2.商品品名:Oatside歐特賽巧克力燕麥植物奶200mlx24入/箱 3.商品重(容)量:200mlx24入/箱 4.內容物成分(如含有豬、牛成分請加註國別):燕麥基底(水、燕麥)、可可粉、砂糖椰子、芥花油、碳酸鈣、食鹽 5.食品添加物名稱:無 6.原產地(國):印尼 7.製造廠商或國內負責廠商名稱:新加坡商熊麥師股份有限公司台灣分公司 8.製造廠商或國內負責廠商地址:台北市中山區南京西路1之1號10樓 9.製造廠商或國內負責廠商電話:(02)66042688 10.以消費者收受日算起,至少距有效日期前?日以上:- 11.食品業者登錄字號:A-190417984-00000-0 12.投保產品責任險字號:PT Chubb General Insurance Indonesia 7050104062 備註欄:- | 查看詳細內容1.商品組合/規格:200ml x 24 入 2.商品品名:優源好食原味杏仁飲 3.商品重(容)量:200ml 4.內容物成分(如含有豬、牛成分請加註國別):水、杏仁醬(100% 光中杏)、蔗糖、大豆卵磷脂粉、食鹽、結蘭膠、維生素E 5.食品添加物名稱:無 6.原產地(國):馬來西亞 7.製造廠商或國內負責廠商名稱:優源好食股份有限公司 8.製造廠商或國內負責廠商地址:雲林縣北港鎮樹腳里頂庄路8-1號1樓 9.製造廠商或國內負責廠商電話:05-7832209 10.以消費者收受日算起,至少距有效日期前?日以上:91 11.食品業者登錄字號:P-183595251-00000-1 12.投保產品責任險字號:07字第062210A10257號 備註欄:無 | 查看詳細內容1.商品組合/規格:1kg/袋 2.商品品名:TRYALL】豌豆植物蛋白 兩口味任選 (1kg/袋)-海鹽可可/濃芋厚奶 3.商品重(容)量:1000g 4.內容物成分(如含有豬、牛成分請加註國別):- 5.食品添加物名稱:- 6.原產地(國):台灣 7.製造廠商或國內負責廠商名稱:饌元股份有限公司 8.製造廠商或國內負責廠商地址:台北市南港區三重路19-9號6樓 9.製造廠商或國內負責廠商電話:02-7751-5350 10.以消費者收受日算起,至少距有效日期前?日以上:- 11.食品業者登錄字號: A-154162311-00000-1 12.投保產品責任險字號: 130013AKP0001021 備註欄:- | 查看詳細內容1.商品組合/規格:OATSIDE 燕麥植物奶 1000ml X 6入/箱 2.商品品名:OATSIDE 燕麥植物奶 1000ml X 6入/箱 3.商品重(容)量:1000ml X 6 4.內容物成分(如含有豬、牛成分請加註國別):燕麥奶(燕麥,水),芥花油,磷酸氫二鉀 5.食品添加物名稱:- 6.原產地(國):泰國 7.製造廠商或國內負責廠商名稱:稑禎有限公司 8.製造廠商或國內負責廠商地址:新北市三重區重新路五段525號10樓之1 9.製造廠商或國內負責廠商電話:02-8292-2366 10.以消費者收受日算起,至少距有效日期前?日以上:91 11.食品業者登錄字號:- 12.投保產品責任險字號:- 備註欄:請存放於陰涼處,開封後請冷藏 | 查看詳細內容品名:有機多穀植物奶 淨重:900公克/罐 成分:有機非基因改造黃豆(美國、加拿大、台灣)、有機燕麥(台灣、芬蘭)、有機砂糖(巴西)、有機糙米(台灣)、有機黑豆(中國、台灣)、有機綜合雜糧粉(非基因改造有機黃豆、有機黑豆、有機糙米、有機燕麥、有機小米、有機珍珠大麥、有機小麥、有機黑麥、有機青豌豆、有機黑糯糙米、有機紅扁豆、有機綠扁豆、有機紫麥片、有機綠豆、有機蕎麥、有機紅糯糙米、有機藜麥、有機亞麻仁籽、有機雞豆、有機紅豆) (台灣) 品名:有其田有機芝麻20穀植物奶(無添加糖) 食用方式: 注意事項 : 產地:台灣 有機驗證字號:1-009-210078 | 查看詳細內容1.商品組合/規格:So Good低卡杏仁椰奶(無糖)1公升 2.商品品名:So Good低卡杏仁椰奶(無糖)1公升 3.商品重(容)量:1公升 4.內容物成分(如含有豬、牛成分請加註國別):水、杏仁粉、椰漿、破酸鈣、卵磕脂、海鹽、結蘭膠、破酸氫鈉、天然香料、維生素C(抗氧化劑)、 綜合維生素(維生素B12、維生素B2、維生素B1) ※本產品含有堅果、椰子, 5.食品添加物名稱:無 6.原產地(國):澳洲 7.製造廠商或國內負責廠商名稱:宜果國際股份有限公司 8.製造廠商或國內負責廠商地址:台北市南京東路三段68號5樓 9.製造廠商或國內負責廠商電話:0800-222-000 10.以消費者收受日算起,至少距有效日期前?日以上:91 11.食品業者登錄字號:A-122608830-00000-7 12.投保產品責任險字號:1516字第09PD02316號 備註欄:過敏原:本產品含有堅果種子類,不適合對其過敏體質者食用。保存方式:請存放於陰涼乾燥處,避免日光直射,開封後須冷藏保存,並於七日內飲用完畢。 |
植物奶 推薦總結
以上就是我詳細為各位整理的最新的 植物奶 推薦懶人包
希望我整理的圖文表格,可以幫助你在看完文章後順利找到自己理想中的 植物奶