想買 十穀米 卻不知道怎麼挑選才能買到喜歡的嗎? 十穀米 的品牌、產品、規格這麼多,讓人看的眼花撩亂。
到底如何才能買到滿意又划算 CP 值又高的商品呢?你的煩惱我能感同身受!
身為消費者的我很明白你挑選商品時,難以抉擇的痛苦過程。
因此我花了很多時間研究各個 十穀米品牌的優點、缺點、特色。
並以排名和表格方式為你整理出 10 款 PTT、Dcard、Mobile01 上面評價非常好而且非常多人推薦的人氣 十穀米。
而且連價格及在哪邊買都幫你列的清清楚楚,讓你再也不怕買貴。
希望你在閱讀過這篇 十穀米 推薦懶人包,都能更加了解選購的方向,並且挑選出最符合自己需求的 十穀米。
十穀米 評價分析
我挑選商品會依據以下幾個指標:
- 十穀米 關鍵字搜尋量
- 實體通路賣場及蝦皮購物、Momo 購物等各大電商平台的熱門銷售即時排行榜
- PTT、Mobile01、Dcard 等論壇網友們的討論熱度
我進行了大數據交叉比對,找出不同品牌的 十穀米 之中誰人氣最高最熱銷。
並且觀察網友們對 十穀米 的評論為何?蒐集優點及缺點的貼文推文,確保評價的參考價值後,來決定該產品在網友們心中的評價。
經過我層層把關分析的 十穀米,受歡迎程度跟品質絕對都具有相當水準,因為是一個被大家認可的好商品,所以相對的不太容易買到地雷商品。
十穀米 推薦清單
以下是 10 款我精選的 十穀米 推薦:
- 【Farmina 法米納】天然低穀貓系列-10kg〔LC1 LC2 OC3 LC4〕(貓飼料/貓乾糧/貓糧)
- 【Farmina 法米納】天然無穀貓系列-10kg〔GC3 OC1 GC1 GC2 GC5 GC6 〕(貓飼料/貓乾糧/貓糧)
- 【Farmina 法米納】天然低穀貓糧系列 10KG(貓飼料)
- 【中興米】鍾愛一生養生十穀米1.2kg 年菜禮盒(即煮即食免浸泡 小包裝更新鮮)
- 【QUAKER 桂格】免浸泡10超纖穀豆飯1kgx3
- 【QUAKER 桂格】免浸泡系列1kg任選x2(5+超纖穀飯/10超纖穀豆飯)
- 【QUAKER 桂格】免浸泡系列任選4入(7+纖蔬花米穀飯/5+超纖穀飯/10超纖穀豆飯)
- 【米屋】越光十穀米(1kg/包x1)
- 【QUAKER 桂格】免浸泡系列任選(7+纖蔬花米穀飯/5+超纖穀飯/10超纖穀豆飯)
- 【Farmina 法米納】無穀南瓜犬系列-12kg〔PD6 PD7 PD8 OD5 PD10〕(狗飼料/犬飼料/犬糧)
十穀米 選購懶人包
| 產品名稱 | 【Farmina 法米納】天然低穀貓系列-10kg〔LC1 LC2 OC3 LC4〕(貓飼料/貓乾糧/貓糧) | 【Farmina 法米納】天然無穀貓系列-10kg〔GC3 OC1 GC1 GC2 GC5 GC6 〕(貓飼料/貓乾糧/貓糧) | 【Farmina 法米納】天然低穀貓糧系列 10KG(貓飼料) | 【中興米】鍾愛一生養生十穀米1.2kg 年菜禮盒(即煮即食免浸泡 小包裝更新鮮) | 【QUAKER 桂格】免浸泡10超纖穀豆飯1kgx3 | 【QUAKER 桂格】免浸泡系列1kg任選x2(5+超纖穀飯/10超纖穀豆飯) | 【QUAKER 桂格】免浸泡系列任選4入(7+纖蔬花米穀飯/5+超纖穀飯/10超纖穀豆飯) | 【米屋】越光十穀米(1kg/包x1) | 【QUAKER 桂格】免浸泡系列任選(7+纖蔬花米穀飯/5+超纖穀飯/10超纖穀豆飯) | 【Farmina 法米納】無穀南瓜犬系列-12kg〔PD6 PD7 PD8 OD5 PD10〕(狗飼料/犬飼料/犬糧) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品牌 | Farmina 法米納 | Farmina 法米納 | Farmina 法米納 | 中興米 | QUAKER 桂格 | QUAKER 桂格 | QUAKER 桂格 | 米屋 | QUAKER 桂格 | Farmina 法米納 |
| 產品圖片 | ||||||||||
| 商品特色 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 限時優惠 | $3,750 | $4,671 | $4,349 | $149 | $344 | $236 | $499 | $155 | $139 | $3,570 |
| 蝦皮連結 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 |
| 商品連結 | MOMO購物 | MOMO購物 | MOMO購物 | MOMO購物 | MOMO購物 | MOMO購物 | MOMO購物 | MOMO購物 | MOMO購物 | MOMO購物 |
十穀米推薦10款人氣排行榜
【Farmina 法米納】天然低穀貓系列-10kg〔LC1 LC2 OC3 LC4〕(貓飼料/貓乾糧/貓糧) |
|
| 原價: |
| 限時特價:$3,750 |
| 蝦皮購物 |
| MOMO購物 |
【Farmina 法米納】天然無穀貓系列-10kg〔GC3 OC1 GC1 GC2 GC5 GC6 〕(貓飼料/貓乾糧/貓糧) |
|
| 原價: |
| 限時特價:$4,671 |
| 蝦皮購物 |
| MOMO購物 |
【Farmina 法米納】天然低穀貓糧系列 10KG(貓飼料) |
|
| 原價: |
| 限時特價:$4,349 |
| 蝦皮購物 |
| MOMO購物 |
【中興米】鍾愛一生養生十穀米1.2kg 年菜禮盒(即煮即食免浸泡 小包裝更新鮮) |
|
| 原價: |
| 限時特價:$149 |
| 蝦皮購物 |
| MOMO購物 |
【QUAKER 桂格】免浸泡10超纖穀豆飯1kgx3 |
|
| 原價: |
| 限時特價:$344 |
| 蝦皮購物 |
| MOMO購物 |
【QUAKER 桂格】免浸泡系列1kg任選x2(5+超纖穀飯/10超纖穀豆飯) |
|
| 原價: |
| 限時特價:$236 |
| 蝦皮購物 |
| MOMO購物 |
【QUAKER 桂格】免浸泡系列任選4入(7+纖蔬花米穀飯/5+超纖穀飯/10超纖穀豆飯) |
|
| 原價: |
| 限時特價:$499 |
| 蝦皮購物 |
| MOMO購物 |
【米屋】越光十穀米(1kg/包x1) |
|
| 原價: |
| 限時特價:$155 |
| 蝦皮購物 |
| MOMO購物 |
【QUAKER 桂格】免浸泡系列任選(7+纖蔬花米穀飯/5+超纖穀飯/10超纖穀豆飯) |
|
| 原價: |
| 限時特價:$139 |
| 蝦皮購物 |
| MOMO購物 |
【Farmina 法米納】無穀南瓜犬系列-12kg〔PD6 PD7 PD8 OD5 PD10〕(狗飼料/犬飼料/犬糧) |
|
| 原價: |
| 限時特價:$3,570 |
| 蝦皮購物 |
| MOMO購物 |
十穀米 詳細規格價格比較表
如果覺得一項項不容易比較 十穀米 的話,透過表格可以清楚的看出不同規格的差異,
藉此能夠更快地找出適合自己的產品。
| 產品名稱 | 【Farmina 法米納】天然低穀貓系列-10kg〔LC1 LC2 OC3 LC4〕(貓飼料/貓乾糧/貓糧) | 【Farmina 法米納】天然無穀貓系列-10kg〔GC3 OC1 GC1 GC2 GC5 GC6 〕(貓飼料/貓乾糧/貓糧) | 【Farmina 法米納】天然低穀貓糧系列 10KG(貓飼料) | 【中興米】鍾愛一生養生十穀米1.2kg 年菜禮盒(即煮即食免浸泡 小包裝更新鮮) | 【QUAKER 桂格】免浸泡10超纖穀豆飯1kgx3 | 【QUAKER 桂格】免浸泡系列1kg任選x2(5+超纖穀飯/10超纖穀豆飯) | 【QUAKER 桂格】免浸泡系列任選4入(7+纖蔬花米穀飯/5+超纖穀飯/10超纖穀豆飯) | 【米屋】越光十穀米(1kg/包x1) | 【QUAKER 桂格】免浸泡系列任選(7+纖蔬花米穀飯/5+超纖穀飯/10超纖穀豆飯) | 【Farmina 法米納】無穀南瓜犬系列-12kg〔PD6 PD7 PD8 OD5 PD10〕(狗飼料/犬飼料/犬糧) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產品圖片 | ||||||||||
| 價格 | 5,065 | 5,190 | 4,833 | 349 | 405 | 278 | 720 | 183 | 180 | 4,820 |
| 限時優惠 | $3,750 | $4,671 | $4,349 | $149 | $344 | $236 | $499 | $155 | $139 | $3,570 |
| 蝦皮連結 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 | 蝦皮購物 |
| 商品連結 | MOMO購物 | MOMO購物 | MOMO購物 | MOMO購物 | MOMO購物 | MOMO購物 | MOMO購物 | MOMO購物 | MOMO購物 | MOMO購物 |
| 重量 | 19磅~33磅 9kg以上 | 19磅~33磅 9kg以上 | 19磅~33磅 9kg以上 | 1.1kg~2kg | 1.1kg~2kg | 1.1kg~2kg | 0.1g~1kg | 0.1g~1kg | 0.1g~1kg | 19磅~33磅 9kg以上 |
| 1.商品組合/規格 | NaN | NaN | NaN | 鍾愛一生養生十穀米1.2kg | 桂格免浸泡10超纖穀豆飯 1kgx3 | 桂格免浸泡系列1kg任選x2(5+超纖穀飯/10超纖穀豆飯) | 桂格免浸泡系列任選(7+纖蔬花米穀飯/5+超纖穀飯/10超纖穀豆飯 | 1KG | 桂格免浸泡系列任選(7+纖蔬花米穀飯/5+超纖穀飯/10超纖穀豆飯 | NaN |
| 2.商品品名 | NaN | NaN | NaN | 鍾愛一生養生十穀米1.2kg | 桂格免浸泡10超纖穀豆飯1kgx3 | 桂格免浸泡系列1kgx2 | 桂格免浸泡系任選(7+纖蔬花米穀飯/5+超纖穀飯/10超纖穀豆飯 | 【米屋】越光十穀米(1kg/包x1) | 桂格免浸泡系任選(7+纖蔬花米穀飯/5+超纖穀飯/10超纖穀豆飯 | NaN |
| 3.商品重(容)量 | NaN | NaN | NaN | 1.2kg | 1000gx3 | 1kg | 5+超纖穀飯1000g/+10超纖穀豆飯1000g/7+纖蔬花米穀飯650g | 1KG | 5+超纖穀飯1000g/+10超纖穀豆飯1000g/7+纖蔬花米穀飯650g | NaN |
| 4.內容物成分(如含有豬、牛成分請加註國別) | NaN | NaN | NaN | 糙米、紅豆 、燕麥、糯小米、麥片、紅小麥、薏仁、紅扁豆 、綠豆、米豆、蕎麥、山藥 | 燕麥、糙米、鷹嘴豆(美國)、大麥(澳洲)、蕎麥(俄羅斯)、紫米、紅扁豆(加拿大)、亞麻仁籽(加拿大)、黑芝麻、紅藜麥(祕魯)、發芽米 | 燕麥、糙米、大麥(澳洲)、紫米、亞麻仁籽(加拿大)、蕎麥(俄羅斯)、紅藜麥(祕魯)、發芽米、鷹嘴豆(美國)、紅扁豆(加拿大)、黑芝麻 | 燕麥、糙米、大麥(澳洲)、紫米、亞麻仁籽(加拿大)、蕎麥(俄羅斯)、紅藜麥(祕魯)、發芽米、鷹嘴豆(美國)、紅扁豆(加拿大)、黑芝麻;花椰菜米:燕麥(台灣)、糙米(台灣)、大麥(澳洲)、高麗菜(高麗菜、葡萄糖) | 越光米、紫糯米、紅米、高粱米、綠豆仁、紅扁豆、燕麥粒、蕎麥、紅麥及麥片 | 燕麥、糙米、大麥(澳洲)、紫米、亞麻仁籽(加拿大)、蕎麥(俄羅斯)、紅藜麥(祕魯)、發芽米、鷹嘴豆(美國)、紅扁豆(加拿大)、黑芝麻;花椰菜米:燕麥(台灣)、糙米(台灣)、大麥(澳洲)、高麗菜(高麗菜、葡萄糖) | NaN |
| 5.食品添加物名稱 | NaN | NaN | NaN | 無 | – | – | – | 無 | – | NaN |
| 6.原產地(國) | NaN | NaN | NaN | 台灣 | 台灣 | 台灣 | 台灣 | 臺灣-糙米、黑糯糙米、紅米/智利-燕麥粒、麥片/印度-高粱米/澳洲-紅扁豆/俄羅斯-蕎麥/緬甸-綠豆仁 【提醒】部份原料之原產地易受季節影響而略有異動,標示以實際商品為準。 | 台灣 | NaN |
| 7.製造廠商或國內負責廠商名稱 | NaN | NaN | NaN | 聯米企業股份有限公司 | 佳格食品股份有限公司 | 佳格食品股份有限公司 | 佳格食品股份有限公司 | 米屋智農股份有限公司(82786909) | 佳格食品股份有限公司 | NaN |
| 8.製造廠商或國內負責廠商地址 | NaN | NaN | NaN | 新北市樹林區光武街36巷1號 | 台北市內湖區瑞光路610號10樓 | 台北市內湖區瑞光路610號10樓 | 台北市內湖區瑞光路610號10樓 | 台中市西屯區台灣大道二段855號9樓之3 | 台北市內湖區瑞光路610號10樓 | NaN |
| 9.製造廠商或國內負責廠商電話 | NaN | NaN | NaN | 0226882005 | 0800-006600 | 0800-006600 | 0800-006600 | 04-23209111 | 0800-006600 | NaN |
| 10.以消費者收受日算起,至少距有效日期前?日以上 | NaN | NaN | NaN | 91日 | 91天 | 依實際包裝顯示 | 依實際包裝顯示 | 91 | 依實際包裝顯示 | NaN |
| 11.食品業者登錄字號 | NaN | NaN | NaN | F-186213452-00000-4 | A-122102473-00000-9 | A-122102473-00000-9 | A 122102473-00000-9 | B-182786909-00000-8 | A 122102473-00000-9 | NaN |
| 12.投保產品責任險字號 | NaN | NaN | NaN | 0522字 第23AML0000173號 | 701040325703200022 | 701040325703200022 | 70-112-03257032-00034-PDL | 新光產物保險股份有限公司130210AKP0000521 | 70-112-03257032-00034-PDL | NaN |
| 備註欄 | NaN | NaN | NaN | 商品因配送失去真空硬狀,本身產品內容物安全無虞,請安心食用! | – | – | – | *本產品出廠時均經嚴格品管作業、同時堅持不以殺蟲劑方式處理蟲害,以真空脫氧化劑包裝來預防蟲害,如開封後存放過久有少數蟲害發生,應為自然現象,請洗淨後即可進行烹煮。 *如開封後,未能短時間食用完畢,建議儲放於低溫處或冰箱蔬果區儲放,以維新鮮度。 *本商品出貨開封後概不辦理退貨作業。 *農作物受氣候影響品質,營養標示依包裝實際標示為準。 | – | NaN |
| 商品規格 | 查看詳細內容保存期限:依商品標示為主 保存方式:避免放置潮濕處, 避免放置太陽照射處 | 查看詳細內容保存期限:依商品標示為主 保存方式:避免放置潮濕處, 避免放置太陽照射處 | 查看詳細內容一包10KG | 查看詳細內容1.商品組合/規格:鍾愛一生養生十穀米1.2kg 2.商品品名:鍾愛一生養生十穀米1.2kg 3.商品重(容)量:1.2kg 4.內容物成分(如含有豬、牛成分請加註國別):糙米、紅豆 、燕麥、糯小米、麥片、紅小麥、薏仁、紅扁豆 、綠豆、米豆、蕎麥、山藥 穀類產品含山藥皆為自然產物, 經烘乾與乾燥顏色會有深淺差異。 5.食品添加物名稱:無 6.原產地(國):台灣 7.製造廠商或國內負責廠商名稱:聯米企業股份有限公司 8.製造廠商或國內負責廠商地址:新北市樹林區光武街36巷1號 9.製造廠商或國內負責廠商電話:0226882005 10.以消費者收受日算起,至少距有效日期前?日以上:91日 11.食品業者登錄字號:F-186213452-00000-4 12.投保產品責任險字號:0522字 第23AML0000173號 13.製造日期與有效期限,商品成分皆標示於包裝盒上 14.保存方式:依包裝所示 15.營養標示:依包裝所示 16.食物過敏原標示:本產品含蕎麥、燕麥、麥片、紅小麥,體質對其過敏者不適合食用 備註欄:商品因配送失去真空硬狀,本身產品內容物安全無虞,請安心食用! | 查看詳細內容1.商品組合/規格:桂格免浸泡10超纖穀豆飯 1kgx3 2.商品品名:桂格免浸泡10超纖穀豆飯1kgx3 3.商品重(容)量:1000gx3 4.內容物成分(如含有豬、牛成分請加註國別):燕麥、糙米、鷹嘴豆(美國)、大麥(澳洲)、蕎麥(俄羅斯)、紫米、紅扁豆(加拿大)、亞麻仁籽(加拿大)、黑芝麻、紅藜麥(祕魯)、發芽米 5.食品添加物名稱:- 6.原產地(國):台灣 7.製造廠商或國內負責廠商名稱:佳格食品股份有限公司 8.製造廠商或國內負責廠商地址:台北市內湖區瑞光路610號10樓 9.製造廠商或國內負責廠商電話:0800-006600 10.以消費者收受日算起,至少距有效日期前?日以上:91天 11.食品業者登錄字號:A-122102473-00000-9 12.投保產品責任險字號:701040325703200022 備註欄:- | 查看詳細內容1.商品組合/規格:桂格免浸泡系列1kg任選x2(5+超纖穀飯/10超纖穀豆飯) 2.商品品名:桂格免浸泡系列1kgx2 3.商品重(容)量:1kg 4.內容物成分(如含有豬、牛成分請加註國別):燕麥、糙米、大麥(澳洲)、紫米、亞麻仁籽(加拿大)、蕎麥(俄羅斯)、紅藜麥(祕魯)、發芽米、鷹嘴豆(美國)、紅扁豆(加拿大)、黑芝麻 5.食品添加物名稱:- 6.原產地(國):台灣 7.製造廠商或國內負責廠商名稱:佳格食品股份有限公司 8.製造廠商或國內負責廠商地址:台北市內湖區瑞光路610號10樓 9.製造廠商或國內負責廠商電話:0800-006600 10.以消費者收受日算起,至少距有效日期前?日以上:依實際包裝顯示 11.食品業者登錄字號:A-122102473-00000-9 12.投保產品責任險字號:701040325703200022 備註欄:- | 查看詳細內容1.商品組合/規格:桂格免浸泡系列任選(7+纖蔬花米穀飯/5+超纖穀飯/10超纖穀豆飯 ) 2.商品品名:桂格免浸泡系任選(7+纖蔬花米穀飯/5+超纖穀飯/10超纖穀豆飯 ) 3.商品重(容)量:5+超纖穀飯1000g/+10超纖穀豆飯1000g/7+纖蔬花米穀飯650g 4.內容物成分(如含有豬、牛成分請加註國別):燕麥、糙米、大麥(澳洲)、紫米、亞麻仁籽(加拿大)、蕎麥(俄羅斯)、紅藜麥(祕魯)、發芽米、鷹嘴豆(美國)、紅扁豆(加拿大)、黑芝麻;花椰菜米:燕麥(台灣)、糙米(台灣)、大麥(澳洲)、高麗菜(高麗菜、葡萄糖) (中國)、紅扁豆(加拿大)、紫米(台灣)、黑芝麻(台灣)、紅藜麥(秘 魯)、青花菜(青花菜、葡萄糖)(中國)、發芽米(台灣) 5.食品添加物名稱:- 6.原產地(國):台灣 7.製造廠商或國內負責廠商名稱:佳格食品股份有限公司 8.製造廠商或國內負責廠商地址:台北市內湖區瑞光路610號10樓 9.製造廠商或國內負責廠商電話:0800-006600 10.以消費者收受日算起,至少距有效日期前?日以上:依實際包裝顯示 11.食品業者登錄字號:A 122102473-00000-9 12.投保產品責任險字號:70-112-03257032-00034-PDL 備註欄:- | 查看詳細內容1.商品組合/規格:1KG 2.商品品名:【米屋】越光十穀米(1kg/包x1) 3.商品重(容)量:1KG 4.內容物成分(如含有豬、牛成分請加註國別):越光米、紫糯米、紅米、高粱米、綠豆仁、紅扁豆、燕麥粒、蕎麥、紅麥及麥片 5.食品添加物名稱:無 6.原產地(國):臺灣-糙米、黑糯糙米、紅米/智利-燕麥粒、麥片/印度-高粱米/澳洲-紅扁豆/俄羅斯-蕎麥/緬甸-綠豆仁 【提醒】部份原料之原產地易受季節影響而略有異動,標示以實際商品為準。 7.製造廠商或國內負責廠商名稱:米屋智農股份有限公司(82786909) 8.製造廠商或國內負責廠商地址:台中市西屯區台灣大道二段855號9樓之3 9.製造廠商或國內負責廠商電話:04-23209111 10.以消費者收受日算起,至少距有效日期前?日以上:91 11.食品業者登錄字號:B-182786909-00000-8 12.投保產品責任險字號:新光產物保險股份有限公司130210AKP0000521 備註欄:*本產品出廠時均經嚴格品管作業、同時堅持不以殺蟲劑方式處理蟲害,以真空脫氧化劑包裝來預防蟲害,如開封後存放過久有少數蟲害發生,應為自然現象,請洗淨後即可進行烹煮。 *如開封後,未能短時間食用完畢,建議儲放於低溫處或冰箱蔬果區儲放,以維新鮮度。 *本商品出貨開封後概不辦理退貨作業。 *農作物受氣候影響品質,營養標示依包裝實際標示為準。 | 查看詳細內容1.商品組合/規格:桂格免浸泡系列任選(7+纖蔬花米穀飯/5+超纖穀飯/10超纖穀豆飯 ) 2.商品品名:桂格免浸泡系任選(7+纖蔬花米穀飯/5+超纖穀飯/10超纖穀豆飯 ) 3.商品重(容)量:5+超纖穀飯1000g/+10超纖穀豆飯1000g/7+纖蔬花米穀飯650g 4.內容物成分(如含有豬、牛成分請加註國別):燕麥、糙米、大麥(澳洲)、紫米、亞麻仁籽(加拿大)、蕎麥(俄羅斯)、紅藜麥(祕魯)、發芽米、鷹嘴豆(美國)、紅扁豆(加拿大)、黑芝麻;花椰菜米:燕麥(台灣)、糙米(台灣)、大麥(澳洲)、高麗菜(高麗菜、葡萄糖) (中國)、紅扁豆(加拿大)、紫米(台灣)、黑芝麻(台灣)、紅藜麥(秘 魯)、青花菜(青花菜、葡萄糖)(中國)、發芽米(台灣) 5.食品添加物名稱:- 6.原產地(國):台灣 7.製造廠商或國內負責廠商名稱:佳格食品股份有限公司 8.製造廠商或國內負責廠商地址:台北市內湖區瑞光路610號10樓 9.製造廠商或國內負責廠商電話:0800-006600 10.以消費者收受日算起,至少距有效日期前?日以上:依實際包裝顯示 11.食品業者登錄字號:A 122102473-00000-9 12.投保產品責任險字號:70-112-03257032-00034-PDL 備註欄:- | 查看詳細內容保存期限:依商品標示為主 保存方式:避免放置潮濕處, 避免放置太陽照射處 |
十穀米 推薦總結
以上就是我詳細為各位整理的最新的 十穀米 推薦懶人包
希望我整理的圖文表格,可以幫助你在看完文章後順利找到自己理想中的 十穀米