壽司郎是來自大阪的日本第一迴轉壽司品牌,也是當初造成台灣鮭魚之亂行銷超強的迴轉壽司店。壽司富含營養有魚有肉有菜,因為握壽司就是米飯(澱粉)跟肉類(蛋白質)的結合,但如果以為它是「低卡食物」而沒有節制的一盤接著一盤吃,攝取進去的卡路里可能會比吃高油高熱量的炸物還可怕唷!當初去鮭魚吃到飽的人應該也都熱量直接破錶,下面為你整理壽司郎的熱量表。
壽司郎熱量表
壽司郎握壽司熱量表
壽司郎我最喜歡的就是三貫系列握壽司,一盤就能夠享用三種海鮮美味。尤其是炙燒系列、跟鮮蝦系列,每次去吃都要拿好幾盤愛不釋手。
品項 | 熱量(大卡) | 價格(元) |
---|---|---|
鮪魚 | 78 | 40 |
醃漬鮪魚 | 81 | 40 |
鮭魚 | 95 | 40 |
鮭魚腹 | 95 | 40 |
洋蔥鮭魚 | 124 | 40 |
炙烤鮭魚肚 | 95 | 40 |
蘿蔔泥炙烤鮭魚肚 | 96 | 40 |
炙燒起司鮭魚 | 137 | 40 |
炙燒羅勒鮭魚 | 132 | 40 |
炙燒起司鮮蝦 | 106 | 40 |
炙燒羅勒鮮蝦 | 106 | 40 |
鮮蝦 | 72 | 40 |
生鮮蝦 | 46 | 40 |
酪梨鮮蝦 | 116 | 40 |
赤蝦 | 40 | |
炙燒赤蝦 | 40 | |
花枝 | 68 | 40 |
烏賊 | 68 | 40 |
日本產小帆立貝 | 69 | 40 |
北寄貝 | 84 | 40 |
鹽醋漬鯖魚 | 115 | 40 |
厚切炙烤鯖魚 | 189 | 40 |
極上蟹肉棒 | 40 | |
蟹棒天婦羅 | 163 | 40 |
鹽味牛排 | 40 | |
玉子 | 109 | 40 |
鰈魚鰭緣 | 40 | |
星鰻 | 97 | 40 |
醬烤鰈魚鰭緣 | 40 | |
炙烤鹽味生鮭 | 60 | |
鮪魚中腹 | 60 | |
醬烤鮪魚中腹 | 60 | |
大切生鮭魚 | 60 | |
鮮蝦3貫 | 60 | |
鮮蝦天婦羅 | 146 | 60 |
極上鰻魚 | 103 | 60 |
日本產貝柱 | 60 | |
醬烤日本產貝柱 | 60 | |
炙燒上等星鰻 | 66 | 60 |
人氣炙烤3貫 | 60 | |
鮪魚大腹 | 80 | |
醬烤鮪魚大腹 | 80 |
壽司郎軍艦壽司熱量表
品項 | 熱量(大卡) | 價格(元) |
---|---|---|
鮭魚卵軍艦 | 82 | 40 |
飛魚卵軍艦 | 40 | |
蔥花鮪魚軍艦 | 40 | |
鮪魚沙拉軍艦 | 150 | 40 |
甜蝦軍艦 | 40 | |
鱈魚子沙拉軍艦 | 88 | 40 |
玉米沙拉軍艦 | 128 | 40 |
納豆軍艦 | 40 | |
蟹膏軍艦 | 40 | |
松葉蟹軍艦 | 40 | |
豆皮壽司 | 40 | |
小黃瓜卷 | 40 | |
鮪魚泥細卷 | 40 |
壽司郎麵類熱量表
品項 | 熱量(大卡) | 價格(元) |
---|---|---|
炸蝦烏龍麵 | 261 | 100 |
豆皮烏龍麵 | 100 | |
牛肉烏龍麵 | 100 | |
辣味噌拉麵 | 120 | |
叉燒豚骨拉麵 | 120 | |
海苔味噌湯 | 60 |
壽司郎副餐類熱量表
品項 | 熱量(大卡) | 價格(元) |
---|---|---|
黃金脆薯 | 189 | 40 |
栗子南瓜天婦羅 | 40 | |
香菇天婦羅 | 40 | |
酥炸莫札瑞拉起司條 | 60 | |
炸雞塊 | 80 | |
天婦羅綜合拼盤 | 80 | |
毛豆 | 40 | |
茶碗蒸 | 77 | 60 |
刺身2種 | 80 | |
鮭魚刺身 | 80 |
壽司郎甜點飲料熱量表
品項 | 熱量(大卡) | 價格(元) |
---|---|---|
北海道牛奶霜淇淋 | 40 | |
丸久小山園焙茶霜淇淋 | 40 | |
焙茶牛奶綜合霜淇淋 | 40 | |
千層蛋糕 | 60 | |
濃厚巧克力鮮奶油蛋糕 | 60 | |
草莓巧克力聖代 | 90 | |
芒果雪花冰 | 100 | |
可口可樂 | 40 | |
雪碧 | 40 | |
可爾必思水語 | 40 | |
百分百柳丁汁 | 60 | |
三得利頂級啤酒 | 90 |
結論
誰說健身減肥減脂不能吃壽司郎?其實只要遵照下面三個重點就能輕鬆享用壽司郎不怕胖
- 控制份量
一盤壽司2貫大概約100卡左右,如果以一餐以平均600大卡來計算,大約要控制在6盤內,但如果有照上面的表格挑選熱量低的食材,就可以沒負擔的吃更多盤。 - 選擇低脂食材
像是油脂高的鮭魚肚,或者是炙燒壽司,雖然好吃但最多也只要吃一盤即可,還有豆皮壽司、軍艦沙拉,等熱量炸彈都該盡量避免。 - 搭配小菜
味噌湯及茶碗蒸熱量都不高又有飽足感。
提醒:熱量計算上難免有誤差,壽司郎熱量表僅提供參考!文章內部分引用壽司郎IG及日本壽司郎官網。
文中表格熱量空白為找不到相關熱量資訊,建議台灣壽司郎可以補齊熱量表數據,以造福想要計算熱量的壽司郎粉絲。