2026 年 2 月藏壽司迎來史上最大菜單改版,新增 30、50、60、90、100 元五段價位,一口氣推出 17 款新品,上次帶胖寶去林口三井店,光看新菜單就研究了十分鐘。不過壽司看起來小小一盤,熱量其實差距很大——同樣兩貫壽司,選錯食材熱量可以差到 100 大卡以上。這篇幫你整理藏壽司完整熱量表,從經典握壽司到附餐甜點全都有,搭配 2026 最新價位一次看懂,減脂期也能安心吃。
藏壽司熱量表:經典握壽司
藏壽司堅持不使用化學調味料、合成食用色素、人工甜味劑、人工防腐劑四大添加物。經典握壽司中,海膽、蝦類、烏賊等海鮮熱量最低(40-78 大卡),加了美乃滋的鮮蝦美乃滋、玉米沙拉則是熱量地雷,一盤就破 160 大卡。
| 品名 | 熱量 | 價位 |
|---|---|---|
| 海膽(一貫) | 40 | 80 元 |
| 紅蝦(一貫) | 46 | 80 元 |
| 竹莢魚(一貫) | 54 | 40 元 |
| 熟成鮪魚中肚(一貫) | 65 | 80 元 |
| 赤貝 | 68 | 40 元 |
| 蛾螺 | 69 | 40 元 |
| 槍烏賊 | 73 | 40 元 |
| 鮮蝦 | 74 | 40 元 |
| 紫蘇北魷 | 75 | 40 元 |
| 真章魚 | 76 | 40 元 |
| 甜蝦 | 77 | 40 元 |
| 生鮮蝦 | 78 | 40 元 |
| 鰈魚西京漬 | 79 | 40 元 |
| 大份帆立貝壽司 | 80 | 40 元 |
| 長鰭鮪魚肚 | 82 | 40 元 |
| 竹莢魚(兩貫) | 85 | 40 元 |
| 究極熟成醃漬鮪魚 | 85 | 40 元 |
| 蟹黃 | 86 | 40 元 |
| 究極熟成鮪魚 | 88 | 40 元 |
| 海膽海鮮軍艦 | 89 | 40 元 |
| 鱈魚白子柚醋凍 | 89 | 40 元 |
| 柚子鹽炙烤鰹魚 | 89 | 40 元 |
| 飛魚卵 | 90 | 40 元 |
| 鮭魚 | 93 | 40 元 |
| 調味鮭魚卵 | 94 | 40 元 |
| 星鰻 | 94 | 40 元 |
| 魚鰭邊肉 | 94 | 40 元 |
| 炙烤起司鮮蝦 | 97 | 40 元 |
| 酪梨鮮蝦 | 99 | 40 元 |
| 美味醬汁牛五花 | 109 | 40 元 |
| 漢堡排 | 111 | 40 元 |
| 炸蝦天婦羅手卷(一貫) | 113 | 40 元 |
| 玉子燒 | 114 | 40 元 |
| 生拌甜蝦 | 115 | 40 元 |
| 伊比利亞豬大肚 | 115 | 40 元 |
| 蔥花鮪魚 | 115 | 40 元 |
| 洋蔥鮭魚 | 116 | 40 元 |
| 納豆 | 116 | 40 元 |
| 鮭魚肚 | 118 | 40 元 |
| 小鰤魚 | 118 | 40 元 |
| 炙烤起司鮭魚 | 120 | 40 元 |
| 黃瓜卷 | 120 | 30 元 |
| 香烤魚腹 | 123 | 40 元 |
| 鰻魚蛋 | 129 | 40 元 |
| 炸蝦天婦羅壽司 | 135 | 40 元 |
| 鐵火卷 | 136 | 40 元 |
| 美乃滋焗烤風炙烤鮮蝦 | 138 | 40 元 |
| 入味半熟蛋 | 140 | 40 元 |
| 海鮮沙拉 | 141 | 40 元 |
| 稻荷壽司 | 142 | 40 元 |
| 鮪魚肉膾 | 142 | 40 元 |
| 炙烤起司豬五花 | 146 | 40 元 |
| 乾瓢卷 | 149 | 40 元 |
| 肉厚鯖魚肚 | 151 | 40 元 |
| 納豆卷 | 160 | 40 元 |
| 鮪魚沙拉 | 163 | 40 元 |
| 濃醇切達起司天婦羅壽司 | 167 | 40 元 |
| 玉米 | 169 | 40 元 |
| 沙拉 | 178 | 40 元 |
| 鮮蝦美乃滋 | 182 | 40 元 |
2026 新菜單品項與價位
2026 年 2 月 5 日起,藏壽司在原有 40 元、80 元兩個價位之外,新增了五段價位。以下是新品項整理:
| 價位 | 系列 | 品名 |
|---|---|---|
| 30 元 | 超值系列 | 大切長鰭鮪魚(一貫) |
| 30 元 | 超值系列 | 韓風辛味花蛤軍艦 |
| 30 元 | 超值系列 | 納豆軍艦 |
| 30 元 | 超值系列 | 黃瓜卷 |
| 50 元 | 炙鮮系列 | 大切星鰻握壽司(一貫) |
| 50 元 | 炙鮮系列 | 大切星鰻天婦羅握壽司(一貫) |
| 50 元 | 炙鮮系列 | 炙烤青森扇貝佐香蔥醬油 |
| 50 元 | 炙鮮系列 | 炙烤起司酪梨豬五花 |
| 50 元 | 炙鮮系列 | 炙烤鮭魚親子奶油乳酪 |
| 50 元 | 炙鮮系列 | 炙烤明太子鮭魚親子 |
| 60 元 | – | 炸蝦天婦羅握壽司 |
| 90 元 | 極盛系列 | 鮪魚大腹(一貫) |
| 90 元 | 極盛系列 | 炙烤鮪魚大腹(一貫) |
| 90 元 | 極盛系列 | 海膽中脂海苔包 |
| 90 元 | 極盛系列 | 醃漬生鮭魚脂佐松露 |
| 100 元 | 盛宴系列 | 北海三種盛合 |
| 100 元 | 盛宴系列 | 醃漬鮪魚中脂佐松露 |
30 元的大切長鰭鮪魚只有一貫,但以單價來說非常划算,熱量也低,很適合減脂期間想吃鮪魚又不想爆預算的人。90 元極盛系列的鮪魚大腹口感完全是另一個檔次,偶爾犒賞自己一貫真的很值得。
藏壽司季節限定壽司熱量
藏壽司每季都會推出大量限定品項,這也是它讓人吃不膩的原因。季節限定商品會隨時間更替,以下列出曾推出過的限定品項熱量供參考,實際供應請以店內菜單為準:
| 品名 | 熱量 |
|---|---|
| 超大 肉厚鮮蝦(一貫) | 45 |
| 滿滿海膽手卷(一貫) | 46 |
| 豐盛長鰭鮪魚肚(一貫) | 48 |
| 絆 真鯛鹽締炙燒(一貫) | 51 |
| 大顆帆立貝(一貫) | 52 |
| 炙烤大顆醃漬帆立貝(一貫) | 54 |
| 超大 蛋黃醬油醃漬帆立貝(一貫) | 58 |
| 清見橘子鰤魚(一貫) | 65 |
| 紫蘇生章魚 | 71 |
| 醬油醃日本國產螢火魷 | 71 |
| 特大片 生鮭魚(一貫) | 71 |
| 活締星鰻(一貫) | 72 |
| 紫蘇花枝 | 73 |
| 極厚 鮭魚(一貫) | 75 |
| 究極熟成 河豚 | 77 |
| 究極熟成河豚 柚醋凍 | 78 |
| 究極熟成 鮪魚中肚(一貫) | 79 |
| 超肥美鮪魚肚 | 79 |
| 究極熟成 海苔包中肚(一貫) | 81 |
| 熟成 鮪魚大肚(一貫) | 82 |
| 鯛魚天婦羅壽司(一貫) | 82 |
| 特大份 滿溢灰眼雪蟹握壽司 | 82 |
| 甜蝦二種拼盤 | 83 |
| 黑棘鯛 | 84 |
| 日本國產鯕鰍 黑胡椒醃漬 | 85 |
| 究極熟成 櫻鯛 | 88 |
| 究極熟成 真鯛 | 88 |
| 長鰭鮪魚肚 黑胡椒醃漬 | 90 |
| 炙烤生土魠魚 | 92 |
| 帆立貝 | 92 |
| 厚切 鮪魚中肚(一貫) | 93 |
| 鰻魚肝軍艦 | 94 |
| 芥末貝肉軍艦 | 94 |
| 柚子醃漬鮭魚 | 95 |
| 鮮蝦石澤芝麻沙拉醬 | 96 |
| 小柱明太子軍艦 | 96 |
| 炙烤醃漬帆立貝 | 98 |
| 醋醃日本國產肥美窩斑鰶幼魚 | 98 |
| 究極熟成 厚切鮪魚 | 99 |
| 究極熟成 AI鮪魚 | 100 |
| 極厚 熟成鮪魚中肚(一貫) | 100 |
| 韓式烤肉風味牛五花 | 101 |
| 特大份 滿溢川燙吻仔魚軍艦 | 101 |
| 生鮭魚(兩貫) | 104 |
| 日本國產小鰤魚 生薑醬油醃漬 | 105 |
| 日本國產黑鯛 石澤芝麻醬 | 106 |
| 天然真沙丁魚 | 108 |
| 一整顆扇貝軍艦 | 108 |
| 炙烤羅勒鮭魚 | 110 |
| 日本國產細切生鯖魚軍艦 | 112 |
| 大顆鮭魚卵 | 114 |
| 豬五花石澤芝麻沙拉醬 | 115 |
| 蛤仔石澤沙拉醬 | 117 |
| 日本國產 天然黑鮪的蔥花鮪魚軍艦 | 117 |
| 鰻魚丼飯口味握壽司(一貫) | 119 |
| 魚鰭邊肉軍艦 | 125 |
| 天然鮮蝦三種拼盤 | 130 |
| 活締星鰻天婦羅壽司(一貫) | 132 |
| 天然藍鰭鮪魚上等赤身三種拼盤 | 135 |
| 鮮蝦玉米美乃滋 | 137 |
| 海鮮肉膾軍艦 | 140 |
| 厚切鮭魚 搭配鮭魚卵 | 141 |
| 究極美味厚切鮭魚 | 144 |
| 芝麻醬油醃漬幼鰤魚 | 144 |
| 鹽味蔥花鮭魚軍艦 | 145 |
| 鯖魚棒壽司 | 145 |
| 厚切長鰭鮪魚肚三種拼盤 | 152 |
| 星鰻黃瓜卷 | 155 |
| 炸赤雞塊塔塔醬軍艦 | 164 |
| 鰻魚黃瓜卷 | 171 |
| 鯖魚紫蘇卷 | 174 |
| 海鮮細卷 | 176 |
| 特大片 鮭魚品嚐比較 | 183 |
| 黑毛和牛壽喜燒風味 | 187 |
| 鮪魚肚鐵火卷 | 196 |
| 紅燒黑豬肉 | 276 |
我自己不太敢吃生魚片,但藏壽司的炙燒系列真的打開了新世界,炙烤鮭魚、炙烤帆立貝都是絕對推薦的品項,熱量也都在 100 大卡以內。
藏壽司附餐菜單熱量
附餐是藏壽司的隱藏實力,不敢吃生魚片的人來這裡也完全沒問題。但要注意,附餐往往才是真正的熱量地雷——一份什錦炸物丼飯就 797 大卡,等於吃快 8 盤壽司的量。偶爾放縱一下當然沒問題,但減脂期間建議挑味噌湯和茶碗蒸就好。
湯品與麵類
| 品名 | 熱量 |
|---|---|
| 蛤仔味噌湯 | 52 |
| 含石蓴 味噌湯 | 61 |
| 蛤仔赤味噌湯 | 66 |
| 含石蓴 赤味噌湯 | 76 |
| 7種魚介 追加柴魚片醬油無糖拉麵 | 149 |
| 清湯烏龍麵 | 227 |
| 醬汁烏龍麵 | 235 |
| 炸蝦天婦羅烏龍麵 | 274 |
| 芝麻香無糖擔擔麵 | 279 |
| 芳醇鹽味拉麵 | 280 |
| 7種魚介濃厚味噌拉麵 | 285 |
| 7種魚介 追加柴魚片醬油拉麵 | 286 |
| 豆皮烏龍麵 | 292 |
| 鮮蝦天婦羅白蘿蔔泥醬汁烏龍麵 | 338 |
| 札幌味噌拉麵 | 399 |
| 芝麻香擔擔麵 | 423 |
| 特製雞湯拉麵 | 434 |
| 入口即化起司培根蛋烏龍麵 | 451 |
| 壽司店的炸壽司飯丸咖哩烏龍麵 | 502 |
| 壽司店的炸壽司飯丸咖哩烏龍麵(甜味) | 509 |
丼飯與套餐
| 品名 | 熱量 |
|---|---|
| 【藏午餐】人氣握壽司 | 406 |
| 【藏午餐】時令海鮮丼飯 | 462 |
| 壽司屋風味鰻魚丼飯(少量米飯) | 536 |
| 【藏午餐】牛五花丼飯 | 581 |
| 壽司屋風味鰻魚丼飯 | 611 |
| 【藏午餐】炸蝦與時令天婦羅丼飯 | 692 |
| 壽司屋風味特等鰻魚丼飯(少量米飯) | 762 |
| 【藏午餐】什錦炸物丼飯 | 797 |
| 壽司屋風味特等鰻魚丼飯 | 846 |
炸物與小菜
| 品名 | 熱量 |
|---|---|
| 特製茶碗蒸 | 67 |
| 炸蝦天婦羅 | 75 |
| 特製厚玉子燒 | 96 |
| 高湯章魚燒 | 100 |
| 青花菜沙拉 | 100 |
| 炸洋蔥圈 | 103 |
| 鰻魚茶碗蒸 | 118 |
| 精選毛豆 | 121 |
| 魷魚天婦羅 | 136 |
| 小塊炸雞塊 | 149 |
| 章魚天婦羅 | 150 |
| 魚介肉膾 | 185 |
| 竹莢魚天婦羅拼盤 | 187 |
| 玉米炸什錦 | 194 |
| 特製叉燒 魚肉泥可樂餅 | 200 |
| 和牛 魚肉泥可樂餅 | 207 |
| 絕品日式龍田炸鮪魚 | 250 |
| 傳說中的炸雞塊 | 397 |
| 滿滿的薯條(番茄醬) | 472 |
| 3種濃厚起司薯條 | 497 |
甜點與飲料
| 品名 | 熱量 |
|---|---|
| 宇治抹茶綠茶 | 3 |
| 極品熱咖啡 | 28 |
| 極品冰咖啡 | 36 |
| 絆 台灣鳳梨 | 41 |
| 鳳梨切塊 | 47 |
| 巨峰葡萄雪酪 | 58 |
| 櫻花綻放的春果凍 | 65 |
| 冷凍水果拼盤 | 68 |
| 無酒精梅酒 | 69 |
| High-Ball | 69 |
| 乳酸菌水 | 76 |
| 蘋果汁 | 80 |
| 極品熱拿鐵 | 83 |
| 橘子汁 | 83 |
| 起司蛋糕 | 84 |
| 蔬果汁 | 84 |
| 馬路村柚子Chu-hi | 92 |
| 極品冰拿鐵 | 92 |
| 北海道牛奶冰淇淋泡芙 | 102 |
| 絲滑豆乳冰淇淋 香草 | 105 |
| 夢之綿綿雪花冰 豐潤草莓(無煉乳) | 106 |
| 巧克力蛋糕 | 107 |
| 熟透芒果的鮮奶油 | 110 |
| 蜂蜜卡斯特拉 | 116 |
| 春之梅 | 125 |
| 夢之綿綿雪花冰 芒果(無煉乳) | 128 |
| 醋飯可樂 | 131 |
| 有機葡萄酒 | 131 |
| 夢之綿綿雪花冰 豐潤草莓 | 132 |
| 蕨餅冰淇淋 | 134 |
| 霜淇淋 | 137 |
| 巧克力冰淇淋 | 148 |
| 夢之綿綿雪花冰 草莓鮮奶油 | 149 |
| 入口即化的布丁蛋糕 | 153 |
| 香草冰淇淋 | 154 |
| 夢之綿綿雪花冰 芒果 | 154 |
| 濃厚巧克力甜點 | 157 |
| 生啤 | 160 |
| 夢之綿綿雪花冰 芒果鮮奶油 | 165 |
| 京都風蕨餅 | 168 |
| 北海道牛奶布丁塔 | 174 |
| 草莓牛奶甜酒釀 | 178 |
| 蜜番薯DE鮮奶油 | 192 |
| 夢之綿綿雪花冰 宇治金時(無煉乳) | 204 |
| 瓶裝啤酒 | 210 |
| 花糰子 | 212 |
| 熱帶夕陽紅 | 217 |
| 份量十足莓果冰淇淋 | 218 |
| 熱帶日出藍 | 222 |
| 草莓白冰淇淋蛋糕 | 224 |
| 碎杏仁冰淇淋蛋糕 | 226 |
| 香脆巧克力冰淇淋脆皮杯 | 229 |
| 夢之綿綿雪花冰 宇治金時 | 230 |
| 夢之綿綿雪花冰 宇治抹茶鮮奶油 | 231 |
| Dry Premium(中瓶) | 240 |
| 千層蛋糕 | 281 |
| 爽口的免烤起司慕斯 | 310 |
| 芒果聖代 | 356 |
| 現炸豆乳甜甜圈 | 375 |
| 冷酒(無添藏) | 400 |
| 巧克力莓果聖代 | 546 |
兒童套餐
| 品名 | 熱量 |
|---|---|
| 兒童加油套餐 | 508 |
| 兒童加油軍艦套餐 | 833 |
藏壽司怎麼吃不胖?3 大控制熱量技巧
藏壽司好吃又好玩,但一不小心熱量就爆表。以下三個方法讓你吃得開心又不怕體重計:
- 控制盤數在 6 盤以內
一盤壽司兩貫大約 70-170 大卡,以一餐 600 大卡計算,控制在 6 盤內最安全。如果照著上面的表格專挑低熱量食材(蝦類、烏賊、白肉魚),可以多吃 1-2 盤也不會超標。 - 避開高脂食材與美乃滋系列
鮭魚肚(118 大卡)好吃但油脂高,最多吃一盤就好。鮮蝦美乃滋(182 大卡)、玉米沙拉(169 大卡)、稻荷壽司(142 大卡)都是隱藏地雷,減脂期盡量跳過。炸物附餐更是絕對不要碰。 - 搭配低卡附餐增加飽足感
味噌湯(52-76 大卡)和特製茶碗蒸(67 大卡)是最佳搭檔,熱量低又有飽足感。再搭配毛豆或青花菜沙拉補充膳食纖維,就能吃得滿足又不罪惡。
藏壽司 2026 最新價位與扭蛋攻略
2026 年改版後,藏壽司價位從最低 30 元到最高 100 元共七段:
- 30 元:超值系列(黃瓜卷、納豆軍艦等)
- 40 元:經典主力(大部分握壽司、軍艦)
- 50 元:炙鮮系列(星鰻、炙烤扇貝等)
- 60 元:炸蝦天婦羅握壽司
- 80 元:進階食材(帆立貝、鮪魚中肚、鰻魚等)
- 90 元:極盛系列(鮪魚大腹、海膽中脂等)
- 100 元:盛宴系列(北海三種盛合、松露醃漬鮪魚)
扭蛋方面,手機點餐消費滿 200 元可抽獎一次,60-90 元壽司盤也可以參加投盤扭蛋活動,等於有雙重抽獎機會。
藏壽司菜單價格總覽
除了壽司之外,附餐價位大致如下:
- 湯品:味噌湯約 40 元、茶碗蒸約 40-60 元
- 麵類:烏龍麵 90-130 元、拉麵 130 元
- 炸物:天婦羅 40-60 元、炸雞塊 60 元
- 甜點:蛋糕 40-90 元、冰淇淋 40-60 元、聖代 90 元
- 飲料:果汁 60 元、咖啡 60 元、啤酒 90 元
營業時間多為平日 11:00-22:00、假日 10:30-22:00,建議出發前先到藏壽司官網查詢各分店資訊。台灣目前有超過 60 家門市,北中南都有據點。
提醒:以上熱量數據參考自藏壽司官方公開的過敏原與卡路里資訊,實際熱量可能因食材批次略有差異,僅供參考。部分季節限定品項會隨季節更替而調整,實際供應以店內菜單為準。
更多迴轉壽司熱量表
藏壽司熱量常見問題
Q:藏壽司一盤壽司大概多少熱量?
一盤兩貫壽司的熱量大約在 70-182 大卡之間。最低的是海膽、蝦類等海鮮握壽司(約 70-80 大卡/盤),最高的是加了美乃滋的鮮蝦美乃滋(182 大卡/盤)。
Q:藏壽司減肥可以吃嗎?
可以,但要注意選擇。優先挑鮮蝦、花枝、章魚、白肉魚等低脂食材,避開鮭魚肚、美乃滋系列和炸物。控制在 5-6 盤內,搭配味噌湯增加飽足感,一餐大約 400-600 大卡是合理範圍。
Q:藏壽司 2026 一盤多少錢?
2026 年 2 月菜單改版後,價位從 30 元到 100 元共七段。最常點的經典壽司盤維持 40 元不變,進階食材 80 元,新增的超值系列只要 30 元、極盛系列 90 元、盛宴系列 100 元。
Q:藏壽司熱量最低的壽司是什麼?
經典菜單中熱量最低的是海膽(一貫)只有 40 大卡,但價位較高。40 元壽司中熱量最低的是竹莢魚(一貫)54 大卡和鮮蝦 74 大卡。
Q:藏壽司附餐熱量高嗎?
差距非常大。味噌湯只有 52-76 大卡、茶碗蒸 67 大卡,但炸物和丼飯動輒 400-800 大卡。最推薦減脂搭配的是蛤仔味噌湯(52 大卡)和特製茶碗蒸(67 大卡)。